轉信站: GIBBS!news.civil.ncku!news.csie.nctu!phoenix
Origin: ccsun3.cc.nctu.edu.tw
下面是接近底部區的股票,但與其近年來高價比起有不少差價
1104 環泥 目前 16.90 最低 15.00 最高 55.00 比值 2.67
1107 建台 目前 13.65 最低 12.00 最高 38.40 比值 2.20
1108 幸福 目前 20.50 最低 17.30 最高 50.00 比值 1.89
1207 嘉食化 目前 12.25 最低 10.80 最高 29.80 比值 1.76
1215 卜蜂 目前 19.30 最低 14.80 最高 37.70 比值 1.55
1312A 國喬特 目前 25.20 最低 21.00 最高 86.00 比值 3.10
1316 上曜 目前 18.90 最低 15.70 最高 57.50 比值 2.66
1407 華隆 目前 18.20 最低 15.00 最高 43.70 比值 1.91
1407A 華隆特 目前 23.60 最低 21.80 最高 116.50 比值 4.34
1417 嘉裕 目前 17.50 最低 13.30 最高 41.60 比值 2.13
1423 利華 目前 18.50 最低 14.50 最高 49.80 比值 2.43
1440 南紡 目前 17.80 最低 15.70 最高 47.20 比值 2.01
1453 大將 目前 17.90 最低 13.60 最高 64.00 比值 3.71
1456 怡華 目前 13.95 最低 11.00 最高 38.40 比值 2.49
1458 嘉畜 目前 16.40 最低 12.70 最高 35.50 比值 1.80
1502 大同 目前 33.30 最低 29.30 最高 92.00 比值 2.14
1605 華新 目前 21.70 最低 17.70 最高 48.50 比值 1.74
1609 大亞 目前 17.40 最低 15.00 最高 44.00 比值 1.93
1805 凱聚 目前 18.40 最低 15.70 最高 107.00 比值 5.82
1902 台紙 目前 19.50 最低 15.10 最高 49.70 比值 2.29
1904 正隆 目前 16.40 最低 15.20 最高 47.70 比值 2.14
1905 華紙 目前 19.00 最低 16.00 最高 71.00 比值 3.44
1907 永豐餘 目前 16.70 最低 15.20 最高 43.80 比值 1.88
1908 萬有 目前 12.05 最低 9.60 最高 31.30 比值 2.26
1909 榮成 目前 16.30 最低 13.25 最高 42.50 比值 2.21
2004 大鋼 目前 18.60 最低 14.15 最高 37.90 比值 1.68
2006 東鋼 目前 23.40 最低 20.00 最高 65.00 比值 2.25
2007 燁興 目前 12.60 最低 10.00 最高 38.90 比值 2.89
2009 第一 目前 17.40 最低 12.90 最高 33.40 比值 1.59
2010 春源 目前 17.10 最低 13.80 最高 42.40 比值 2.07
2011 彥武 目前 16.50 最低 13.10 最高 40.50 比值 2.09
2014 燁隆 目前 12.60 最低 10.00 最高 35.40 比值 2.54
2015 豐興 目前 24.40 最低 20.50 最高 69.00 比值 2.37
2017 嘉益 目前 17.50 最低 14.50 最高 49.70 比值 2.43
2524 緯城 目前 17.10 最低 13.50 最高 58.50 比值 3.33
2529 仁翔 目前 17.00 最低 15.70 最高 52.00 比值 2.31
2605 新興 目前 17.70 最低 15.60 最高 48.80 比值 2.13
2606 裕民 目前 18.60 最低 17.50 最高 44.40 比值 1.54
2610 華航 目前 25.40 最低 25.30 最高 83.00 比值 2.28
2801 彰銀 目前 86.00 最低 79.00 最高 226.00 比值 1.86
2802 一銀 目前 82.50 最低 79.50 最高 266.00 比值 2.35
2803 華銀 目前 83.50 最低 78.50 最高 271.00 比值 2.45
2807 竹企 目前 41.90 最低 39.50 最高 289.00 比值 6.32
2808 北企 目前 49.40 最低 45.00 最高 144.50 比值 2.21
2809 南企 目前 31.90 最低 29.50 最高 124.50 比值 3.22
2814 興票 目前 17.30 最低 15.90 最高 68.00 比值 3.28
2819 中產 目前 34.50 最低 32.40 最高 174.00 比值 4.37
2820 華票 目前 17.20 最低 14.95 最高 51.50 比值 2.44
4301 永裕 目前 17.70 最低 15.50 最高 43.40 比值 1.80
4502 源恆 目前 15.80 最低 12.20 最高 37.00 比值 2.03
5002 住聯 目前 15.80 最低 12.85 最高 38.60 比值 2.00
5003 新剛 目前 16.10 最低 12.90 最高 37.00 比值 1.87
8908 欣雄 目前 17.50 最低 16.00 最高 42.10 比值 1.63
9801 力霸 目前 14.45 最低 10.80 最高 27.00 比值 1.50
--
賺 賠 一 線 間 ,貪 忍 一 念 間