轉信站: GIBBS!news.civil.ncku!news.csie.nctu!phoenix
Origin: ccsun3.cc.nctu.edu.tw
1206 臺鳳 五日漲幅: 10.26% 十日漲幅: 15.82%
1319 東陽 五日漲幅: 21.75% 十日漲幅: 31.27%
1422 民紡 五日漲幅: 4.92% 十日漲幅: 20.75%
1432 大魯閣 五日漲幅: 12.81% 十日漲幅: 40.92%
1441 大東 五日漲幅: 11.00% 十日漲幅: 11.56%
1516 川飛 五日漲幅: 10.00% 十日漲幅: 13.40%
1614 三洋電 五日漲幅: 6.85% 十日漲幅: 17.74%
1704 榮化 五日漲幅: 11.01% 十日漲幅: 12.06%
1713 國化 五日漲幅: 2.73% 十日漲幅: 20.21%
1808 國賓瓷 五日漲幅: 8.30% 十日漲幅: 18.11%
2013 中鋼構 五日漲幅: 0.23% 十日漲幅: 15.24%
2020 美亞 五日漲幅: 0.92% 十日漲幅: 16.20%
2026 新泰伸 五日漲幅: -3.20% 十日漲幅: 17.48%
2102 泰豐 五日漲幅: 11.89% 十日漲幅: 17.61%
2107 厚生 五日漲幅: 13.33% 十日漲幅: 18.06%
2335 清三 五日漲幅: 1.09% 十日漲幅: 19.23%
2612 偉運 五日漲幅: 1.37% 十日漲幅: 19.35%
2908 特力 五日漲幅: 6.80% 十日漲幅: 17.62%
4505 耿鼎 五日漲幅: 12.17% 十日漲幅: 16.67%
4704 泰銘 五日漲幅: 3.39% 十日漲幅: 23.73%
4801 景泰 五日漲幅: 21.50% 十日漲幅: 12.72%
8911 欣錩 五日漲幅: 9.38% 十日漲幅: 17.32%
4507 錩新 五日漲幅: 8.02% 十日漲幅: 18.24%
1204 津津 五日漲幅: 22.81% 十日漲幅: 27.27%
2368 金像電 五日漲幅: 18.52% 十日漲幅: 64.10%
--
賺 賠 一 線 間 ,貪 忍 一念 間