回精華區
作者yellow.bbs@csie.nctu.edu.tw (Quality), 信區: finance
標題成交量變化較大的股票
時間交大資工鳳凰城資訊站 (Tue Mar 24 22:47:38 1998)
轉信站: GIBBS!news.civil.ncku!news.csie.nctu!phoenix
Origin: sun1000.cc.nctu.edu.tw


  成交量為前六日或十日均量的3倍之股票    Date: 870324 ***
|  股票名稱   |  今日量  | 前六日量 |  十日均量 | 今日價 | 前六日價 | 十日均價 |
________________________________________________________________________________
| 1315 達新   |     7884 |     2595 |   4147.30 |   30.10 |   29.30 |   29.45 |
| 1318 普大   |     3084 |      875 |   2254.10 |   47.00 |   47.20 |   47.62 |
| 1419 新紡   |     7004 |     2261 |   4444.00 |   47.20 |   45.80 |   46.38 |
| 1438 裕豐   |     4097 |     1235 |   2411.10 |   43.00 |   41.20 |   41.76 |
| 1441 大東   |     7076 |     1431 |   5522.80 |   21.90 |   20.00 |   20.56 |
| 1450 新藝   |    32931 |     6161 |  15610.60 |   23.60 |   22.30 |   22.90 |
| 1508 中精機 |     5215 |      748 |   1966.50 |   95.50 |   95.00 |   94.75 |
| 1614 三洋電 |     4207 |     1344 |   1005.80 |   32.80 |   29.20 |   28.62 |
| 1704 榮化   |    22042 |     4881 |  12050.70 |   36.90 |   31.80 |   33.68 |
| 1720 生達   |     1518 |      505 |    943.30 |   58.50 |   59.50 |   59.15 |
| 2013 中鋼構 |    11165 |     2305 |   5473.10 |   43.20 |   43.00 |   43.29 |
| 2026 新泰伸 |    12215 |     2305 |   5865.70 |   60.50 |   62.50 |   61.25 |
| 2102 泰豐   |    22343 |     4061 |   9244.80 |  105.00 |   92.50 |   93.85 |
| 2505 國揚   |    52470 |    12781 |  20116.90 |   80.50 |   76.00 |   76.35 |
| 2519 宏福   |    43915 |     9842 |  16471.10 |   35.50 |   34.50 |   34.70 |
| 2539 櫻花建 |     2387 |      715 |   1347.50 |   67.50 |   64.50 |   64.60 |
| 2704 國賓   |    21543 |     4539 |  13047.60 |   32.50 |   31.30 |   31.84 |
| 4203 天仁   |     1773 |      201 |    520.10 |   31.10 |   29.40 |   29.55 |
| 4801 景泰   |      279 |       36 |    317.10 |   39.00 |   32.10 |   34.58 |
| 5001 信元   |     1060 |      248 |    426.80 |   16.00 |   16.00 |   15.90 |
| 5604 中連運 |      531 |      143 |    220.50 |   40.70 |   40.30 |   40.33 |
| 8903 全國   |      332 |       77 |    204.60 |   38.90 |   37.50 |   37.90 |
| 1521 大億   |     2456 |      251 |    653.70 |   60.50 |   54.00 |   55.10 |
| 2368 金像電 |     2421 |       12 |   2147.70 |  235.00 |  189.00 |  203.60 |

精華選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻