回文章列表
作者LINJHB.bbs@aidebbs.edu.tw (以平常心看待一切), 信區: rail
標題西部幹線列車表定速度列表(上行)
時間臺灣學術網路 BBS 實驗站 (Sat Aug 30 14:17:38 1997)
轉信站: GIBBS!news.iie.ncku!news.ncku!ccnews.ncku!news.nctu!news.csie.nctu!aide
Origin: 192.83.195.70

西部幹線列車表定速度列表(上行)  各級對號列車    計算範圍(基隆至屏東)

車次 車種  起站      迄站    經由  行駛里程 出發時刻 到達時刻 行車時間 表定速度
40A  莒光  松山      基隆              22.2     6:40     7:12     0:32    41.63
1016 自強  松山      基隆              22.2     7:24     7:51     0:27    49.33
1098 自強  樹林      松山              18.8     7:15     7:48     0:33    34.18
  51 莒光  中壢      台東              63.7     6:54     8:33     1:39    38.61
1032 自強  台中      松山    山       175.2     6:05     8:40     2:35    67.82
  40 莒光  彰化      台東    海       213.2     5:56     9:31     3:35    59.50
  42 莒光  台中      台東    山       193.7     7:00    10:30     3:30    55.34
  44 莒光  嘉義      松山    山       273.8     6:40    11:18     4:38    59.09
  88 莒光  高雄      台南              46.7     5:37     6:24     0:47    59.62
  12 莒光  高雄      松山    山         382     6:12    12:07     5:55    64.56
 102 復興  高雄      基隆    海       406.1     6:32    13:39     7:07    57.06
1000 自強  高雄      松山    海       383.9     7:25    12:19     4:54    78.35
 104 復興  高雄      松山    山         382     7:34    13:59     6:25    59.53
1002 自強  高雄      基隆    山       404.2     8:00    13:04     5:04    79.78
1114 自強  高雄      松山    山         382     8:30    13:42     5:12    73.46
  16 莒光  高雄      松山    海       383.9     8:33    14:30     5:57    64.52
 106 復興  高雄      松山    山         382     9:05    15:13     6:08    62.28
1004 自強  屏東      松山    山       402.9     8:57    14:27     5:30    73.25
 108 復興  高雄      松山    海       383.9     9:40    15:42     6:02    63.63
  18 莒光  高雄      基隆    山       404.2    10:00    16:19     6:19    63.99
1104 自強  高雄      松山    山         382    11:00    16:12     5:12    73.46
  34 莒光  屏東      松山    海       404.8    10:58    17:37     6:39    60.87
  24 莒光  屏東      松山    山       402.9    11:32    17:54     6:22    63.28
110B 復興  台中      松山    山       175.2    15:10    18:57     3:47    46.31
1008 自強  員林      松山    海       209.4    14:53    18:00     3:07    67.19
  38 莒光  嘉義      松山    山       273.8    13:54    18:41     4:47    57.24
  46 莒光  嘉義      基隆    山         296    13:54    19:11     5:17    56.03
 112 復興  高雄      基隆    海       406.1    12:47    19:41     6:54    58.86
1006 自強  高雄      松山    山         382    13:00    17:42     4:42    81.28
 132 復興  二水      松山    山       224.8    15:03    19:17     4:14    53.10
 114 復興  高雄      基隆    山       404.2    13:25    20:17     6:52    58.86
112B 復興  高雄      松山    海       383.9    13:40    20:03     6:23    60.14
1018 自強  高雄      松山    海       383.9    14:00    18:54     4:54    78.35
116A 復興  彰化      松山    山       192.8    16:47    20:33     3:46    51.19
 116 復興  高雄      基隆    海       406.1    14:15    21:14     6:59    58.15
1106 自強  高雄      松山    山         382    14:40    19:54     5:14    72.99
   6 莒光  高雄      花蓮    山       400.5    15:00    21:15     6:15    64.08
1010 自強  高雄      松山    山         382    15:20    20:11     4:51    78.76
 120 復興  高雄      基隆    海       406.1    15:43    22:27     6:44    60.31
  26 莒光  高雄      松山    海       383.9    16:15    22:07     5:52    65.44
1012 自強  高雄      松山    山         382    16:30    21:24     4:54    77.96
28A  莒光  台中      松山    山       175.2    19:05    22:22     3:17    53.36
 122 復興  高雄      基隆    海       406.1    16:50    23:31     6:41    60.76
1108 自強  高雄      松山    山         382    17:00    22:12     5:12    73.46
  28 莒光  高雄      松山    山         382    17:25    23:22     5:57    64.20
1020 自強  高雄      松山    山         382    18:00    22:31     4:31    84.58
134A 復興  高雄      嘉義             108.2    18:05    19:43     1:38    66.24
2056 自強  台東新站  台中    山       227.7    18:18    21:25     3:07    73.06
1014 自強  高雄      松山    山         382    19:15     0:04     4:49    79.31
  50 莒光  高雄      台中    山       206.8    19:22    22:35     3:13    64.29
  82 莒光  台東新站  豐原    山       241.9    19:34    23:25     3:51    62.83
 146 復興  高雄      嘉義             108.2    21:45    23:22     1:37    66.93
 124 復興  高雄      松山    山         382    22:00     5:30     7:30    50.93
30A  莒光  高雄      基隆    海       406.1    22:45     6:29     7:44    52.51
  30 莒光  高雄      基隆    山       404.2    22:45     6:29     7:44    52.27
126A 復興  高雄      松山    山         382    23:00     6:19     7:19    52.21
 126 復興  高雄      松山    海       383.9    23:00     6:19     7:19    52.47

--
┌───────────────────┐   乘車秩序  先下後上
│月臺  時刻 開往 車種車次 經由 備註    │         
├───────────────────┤   中途下車  餘程無效  
│ 1B  13:45 基隆 復興114  山線 on time │            
└───────────────────┘   車未停妥  勿忙上下
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻