回文章列表
作者LINJHB.bbs@aidebbs.edu.tw (以平常心看待一切), 信區: rail
標題西部幹線列車表定速度列表(下行)
時間臺灣學術網路 BBS 實驗站 (Sat Aug 30 14:19:42 1997)
轉信站: GIBBS!news.iie.ncku!news.ncku!ccnews.ncku!news.nctu!news.csie.nctu!aide
Origin: 192.83.195.70

西部幹線列車表定速度列表(下行)  各級對號列車    計算範圍(基隆至屏東)

車次 車種   起站    迄站     經由  行駛里程 出發時刻 到達時刻 行車時間 表定速度
  91 莒光   台南    台東新站           67.6     6:37     7:56     1:19    51.34
 145 復興   嘉義    高雄              108.2     6:09     7:51     1:42    63.65
131A 復興   嘉義    高雄              108.2     7:00     8:38     1:38    66.24
2051 自強   台中    台東新站 山       227.7     6:15     9:33     3:18    69.00
  81 莒光   豐原    台東新站 山       241.9     6:41    10:19     3:38    66.58
  11 莒光   台東    高雄     山       400.5     4:30    11:02     6:32    61.30
  99 莒光   樹林    中壢               26.4     6:09     6:40     0:31    51.10
 101 復興   基隆    屏東     山       425.1     5:15    12:57     7:42    55.21
1113 自強   松山    高雄     山         382     6:47    11:43     4:56    77.43
103A 復興   松山    高雄     海       383.9     7:03    13:08     6:05    63.11
1001 自強   松山    高雄     山         382     7:40    12:22     4:42    81.28
 103 復興   基隆    高雄     海       406.1     7:25    14:09     6:44    60.31
  41 莒光   基隆    嘉義     山         296     7:38    12:48     5:10    57.29
1017 自強   基隆    高雄     山       404.2     8:00    12:52     4:52    83.05
1003 自強   松山    高雄     山         382     8:43    13:48     5:05    75.15
 105 復興   基隆    高雄     海       406.1     8:30    15:16     6:46    60.01
  17 莒光   基隆    高雄     山       404.2     8:52    15:32     6:40    60.63
1005 自強   松山    高雄     山         382     9:42    14:30     4:48    79.58
109A 復興   松山    彰化     山       192.8     9:52    13:19     3:27    55.88
  19 莒光   松山    高雄     山         382    10:15    16:16     6:01    63.49
 133 復興   基隆    二水     海       248.9     9:55    14:27     4:32    54.90
1007 自強   松山    員林     山       229.7    10:58    14:12     3:14    71.04
 109 復興   松山    高雄     山         382    11:11    17:48     6:37    57.73
   5 莒光   松山    高雄     山         382    11:44    17:39     5:55    64.56
109B 復興   松山    台中     山       175.2    11:48    14:59     3:11    55.04
  35 莒光   松山    高雄     海       383.9    12:11    18:36     6:25    59.83
113A 復興   松山    高雄     山         382    12:16    18:51     6:35    58.03
  21 莒光   松山    屏東     山       402.9    12:36    19:12     6:36    61.05
1019 自強   松山    高雄     山         382    12:53    17:23     4:30    84.89
 113 復興   松山    屏東     山       402.9    13:18    20:12     6:54    58.39
 115 復興   松山    高雄     海       383.9    13:38    19:53     6:15    61.42
1009 自強   基隆    高雄     海       406.1    13:25    18:00     4:35    88.60
1109 自強   松山    高雄     山         382    14:12    19:24     5:12    73.46
  23 莒光   松山    高雄     山         382    14:45    20:30     5:45    66.43
 45A 莒光   松山    台中     山       175.2    14:50    18:02     3:12    54.75
 117 復興   基隆    高雄     山       404.2    14:40    21:40     7:00    57.74
1125 自強   松山    屏東     山       402.9    15:48    21:25     5:37    71.73
 119 復興   松山    高雄     海       383.9    15:58    22:05     6:07    62.76
1011 自強   松山    高雄     山         382    16:22    21:10     4:48    79.58
 121 復興   松山    高雄     海       383.9    16:48    23:06     6:18    60.94
1111 自強   松山    高雄     山         382    17:16    22:24     5:08    74.42
  27 莒光   基隆    高雄     海       406.1    17:17    23:35     6:18    64.46
1013 自強   松山    高雄     海       383.9    18:13    23:16     5:03    76.02
  29 莒光   台東    高雄     山       400.5    17:44     0:05     6:21    63.07
1015 自強   松山    高雄     山         382    19:01     0:13     5:12    73.46
  45 莒光   松山    嘉義     山       273.8    19:33     0:04     4:31    60.62
 46B 莒光   基隆    松山               22.2    19:36    20:03     0:27    49.33
  47 莒光   台東    彰化     海       213.2    19:59    23:35     3:36    59.22
1031 自強   松山    台中     山       175.2    20:44    23:24     2:40    65.70
 123 復興   松山    高雄     山         382    22:15     5:44     7:29    51.05
125A 復興   基隆    高雄     山       404.2    22:10     6:16     8:06    49.90
 125 復興   基隆    高雄     海       406.1    22:10     6:16     8:06    50.14
 31A 莒光   松山    高雄     海       383.9    23:12     6:20     7:08    53.82
  31 莒光   松山    高雄     山         382    23:12     6:20     7:08    53.55

--
┌───────────────────┐   乘車秩序  先下後上
│月臺  時刻 開往 車種車次 經由 備註    │         
├───────────────────┤   中途下車  餘程無效  
│ 1B  13:45 基隆 復興114  山線 on time │            
└───────────────────┘   車未停妥  勿忙上下
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻