回文章列表
作者csie.bbs.sysop@usenet.csie.nctu.edu.tw, 信區: lists
標題[Jan 14] 59站 BBS 平均線上人數統計
時間交大資工 News Server (Sat Jan 15 02:16:09 2000)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!news.ncku!news.civil.ncku!netnews.csie.nctu!skhuang
Origin: skhuang@dragon.csie.nctu.edu.tw

每五分鐘取樣(sample)一次.
從 00:00 ~ 12;59 Jan 14 59站 BBS 平均線上人數統計.

統計數為 0 時可能為下列狀況:
1. network unreachable or BBS host failed (不納入平均)
2. sampling host failed (不納入平均) 
3. sampling agent 無法或尚未開始取得 on-line user (不納入平均)
4. on-line user 數為 0 (納入平均)  

----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |144314521502154216081561137313301424143616952310|1574 1487
bbs.nsysu.edu.tw| 99411441309127412461153 99611961273123815362210|1313 1215
bbs.mgt.ncu.edu.|106112041291141215311264102211161187103411271652|1235 1078
bbs.tku.edu.tw  | 910 9801032109811341074104510481074112313001795|1137  899
bbs.cs.nthu.edu.| 644 686 639 610 652 651 587 565 582 622 729 998| 665  514
bbs3.nsysu.edu.t| 380 384 275 308 357 382 362 311 286 360 511 592| 381  346
bbs.cs.nccu.edu.| 326 316 333 330 355 335 302 323 339 388 466 666| 380  331
bbs.cis.nctu.edu| 339 338 392 359 363 338 297 279 303 311 362 534| 350  331
bbs.yzu.edu.tw  | 389 327 350 408 445 402 375 356 368 393 443 520| 398  326
garfield.dorm.nc| 388 322 345 368 414 447 399 429 449 474 514 664| 434  320
bbs.ncku.edu.tw | 314 323 368 412 418 366 297 364 358 328 387 612| 378  293
bbs.nhctc.edu.tw| 422 240 355 226 586 403 340 213 252 378 235 477| 341  291
sob.m7.ntu.edu.t| 318 346 354 382 389 349 317 318 307 301 325 518| 352  269
bbs.ntnu.edu.tw | 288 283 208 224 298 308 317 273 252 264 332 447| 290  230
bbs.fcu.edu.tw  | 274 268 317 362 377 327 288 292 296 273 218 284| 297  215
vlsi1.iie.ncku.e| 222 244 241 251 282 240 201 210 227 230 262 358| 247  187
bbs.nhltc.edu.tw| 220 216 202 213 234 245 225 247 262 264 292 340| 246  176
bbs.nchulc.edu.t| 210 200 224 253 264 247 189 202 194 179 200 308| 222  166
bbs.kimo.com.tw | 176 169 168 176 196 189 192 222 200 210 261 370| 211  161
miou.mat.ncku.ed| 174 177 182 185 199 191 170 181 176 177 195 283| 190  142
bbs.ccu.edu.tw  | 178 172 136 185 209 191 168 156 143 156 184 258| 178  134
bbs.ntcic.edu.tw| 129 116 158 177 200 163 117 136 147 146 145 230| 155  115
bbs.yuntech.edu.| 131 140 133 143 154 145 139 148 179 193 196 240| 161  113
bbs.ee.ntu.edu.t| 131 134 139 137 127  86 112 111 101 117 117 162| 121  112
bbs.ee.ncu.edu.t| 154 168 162 161 151 132 109 108 103  94 128 156| 134  100
bbs.nchu.edu.tw | 133 142 117 112 113 100  91  92 100 108 100 118| 108   94
bbs.ee.nthu.edu.| 113 113  97  92  93  89  79  73  67  88 102 121|  92   86
papa.ch.ncku.edu| 100 102 120  94 110 132 108 113 112 109 116 150| 113   84
bbs.csie.nctu.ed| 100  95  73  73  82  81  69  66  59  52  62  86|  73   69
bbs.mcu.edu.tw  |  31  31  35  46  50  45  41  53  51  54  76 145|  56   53
bbs.me.nctu.edu.|  68  50  25  48  66  57  52  49  50  52  55  67|  53   44
bbs.cs.ccu.edu.t|  45  51  43  43  54  59  53  50  50  48  46  68|  50   41
bbs.fy.edu.tw   |  48  43  73  92  89  30  36  36  48  70  50  83|  57   40
bbs.ee.ncku.edu.|  42  35  45  46  39  52  45  35  42  32  48  50|  42   38
bbs.es.ncku.edu.|  44  40  39  26  44  45  35  37  45  42  43  60|  42   30
eden.ee.nctu.edu|  37  39  30  28  34  30  28  31  32  22  22  32|  29   29
bbs.cse.ttit.edu|  35  28  27  31  30  37  33  30  38  39  42  85|  37   28
twserv.csie.nctu|  31  22  22  27  32  28  31  31  40  33  33  46|  31   26
bbs.civil.ncku.e|  27  24  21  22  32  33  26  29  33  38  48  48|  31   24
bbs.ltc.edu.tw  |  21  75  67  38  17  14  18  11  22  20  11  28|  28   21
bbs.ice.ntnu.edu|  27  30  25  21  19  27  26  23  16  21  27  27|  24   18
bbs.tmtc.edu.tw |  21  20  20  20  18  18  19  21  17  20  28  32|  21   18
bbs.math.nthu.ed|  14  20  24  24  20  18  14  16  15  15  14  25|  18   15
bbs.csmc.edu.tw |  20  17  14  17  12  19  21  20  21  14  17  26|  18   13
bbs.ee.tku.edu.t|  10  11   8   9  11  10  10  12  10  14  13  14|  11    9
aidebbs.edu.tw  |   5  10   6  10  13  11   6   6   8  10  12  16|   9    7
naiveage.me.ncu.|  13  21   9   5   6  10   5   7   5   7   7   7|   8    6
mama.ch.ncku.edu|   6   6   6   8  10   9   7   4   3   5   5   8|   6    5
cbs.ntu.edu.tw  |   6   7   6   5   5   6   4   5   6   6   7   7|   6    5
bbs.mis.ccu.edu.|   6   6   4   4   4   6   5   6   4   3   5  11|   5    4
bat.tkblind.tku.|   7   6   6   7   7   7   6   6   6   8   5   4|   6    4
pbbs.chpi.edu.tw|   3   3   4   5   4   5   2   3   3   2   3   7|   3    3
flight.bio.ncku.|   3  10   5   3   3   2   3   5   6   8   6   5|   5    3
bbs.ccit.edu.tw |   2   5   4   4   3   4   5   6   3   4   5   6|   4    2
bbs.ch.ncku.edu.|   3   5   6   5   5   4   2   4   3   3   4   3|   3    2
alab01.ee.nctu.e|   1   0   1   3   1   1   2   0   0   0   1   1|   0    1
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0|   0    0
bbs.phy.ncku.edu|   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0   1|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |11239   11800   13216   10824   11398   13172   |
                |   11416   12165   12178   11014   11640   18372|12369 12369
----------------+-------------------------------------------------+----------
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |217017381165 808   0   0   0 277 488   0   0   0|1270 1487
bbs.nsysu.edu.tw|21401540 918 538   0   0   0 163 351 649 9021141|1048 1215
bbs.mgt.ncu.edu.|13801045 619 365   0   0   0 117 380 687 9121113| 813 1078
bbs.tku.edu.tw  |175514201004 661 422 278 195 180 254 432 634 784| 640  899
bbs.cs.nthu.edu.|1037 813 462 260 166 102  67  71 146 256 405 528| 344  514
bbs3.nsysu.edu.t| 606 474 288 181   0   0   0  46  94 160 190 252| 285  346
bbs.cs.nccu.edu.| 557 381 196 118   0   0   0  44  74 109 189 259| 248  331
bbs.cis.nctu.edu| 528 381 223 137   0   0   0  54 143 274 308 351| 298  331
bbs.yzu.edu.tw  | 553 470 380 284 197 141 112  97 112 179 250 344| 245  326
garfield.dorm.nc| 594 482 309 165  81  49  32  33  51 136 219 305| 205  320
bbs.ncku.edu.tw | 604 479 303 149  86  35  28  31  76 159 221 319| 207  293
bbs.nhctc.edu.tw| 442 360 139 188   0   0   0  30  73  89 127 193| 205  291
sob.m7.ntu.edu.t| 393 262 155 100  64  36  33  49 137 270 329 310| 178  269
bbs.ntnu.edu.tw | 527 400 208  99  51  26  21  32  75 197 185 223| 170  230
bbs.fcu.edu.tw  | 284 247 187 119  70  45  25  21  49 108 194 261| 134  215
vlsi1.iie.ncku.e| 346 261 136  77  42  26  20  25  60 152 180 206| 127  187
bbs.nhltc.edu.tw| 273 167  90  52  28  27  29  28  69 136 168 204| 106  176
bbs.nchulc.edu.t| 295 239 152  74  43  29  22  25  43  86 135 181| 110  166
bbs.kimo.com.tw | 297 215 136  81  55  37  24  32  66 113 131 166| 113  161
miou.mat.ncku.ed| 248 180 117  64  36  28  22  18  38  77 123 162|  92  142
bbs.ccu.edu.tw  | 242 189 126  70  38  30  23  22  34  59 103 162|  91  134
bbs.ntcic.edu.tw| 195 135  67  37  24  13   9   6  51 102 107 157|  75  115
bbs.yuntech.edu.| 205 166  91  46  29  10   8  12  24  50  60  87|  65  113
bbs.ee.ntu.edu.t| 155 121  85  53   0   0   0  24  56  89  98 124|  97  112
bbs.ee.ncu.edu.t| 156 130  81  43  22  17  10  17  34  66 105 135|  68  100
bbs.nchu.edu.tw | 116  88  44  24   0   0   0   6  22  57 102 127|  70   94
bbs.ee.nthu.edu.| 146 119  72  37   0   0   0  14  32  46  55  77|  75   86
papa.ch.ncku.edu| 135 117  66  43  31  17   9  10  25  49  70  86|  54   84
bbs.csie.nctu.ed|  92  58  38  23   0   0   0  19  51  66  82  84|  61   69
bbs.mcu.edu.tw  | 123 103  81  64  64  51  51  21  10  20  24  32|  51   53
bbs.me.nctu.edu.|  92  76  57  41  18  10  12  10  14  26  34  52|  35   44
bbs.cs.ccu.edu.t|  70  52  32  24  22  18  16  17  21  31  37  47|  31   41
bbs.fy.edu.tw   |  66  46  24  11   7   4   3   4  13  26  34  40|  23   40
bbs.ee.ncku.edu.|  48  32  26  15   0   0   0   4   9  23  42  51|  30   38
bbs.es.ncku.edu.|  60  39  17  16  10   6   5   5   5  22  23  31|  19   30
eden.ee.nctu.edu|  47  38  23  17   0   0   0  10  16  20  27  29|  27   29
bbs.cse.ttit.edu|  73  48  15   8   3   3   4   5  10  21  21  29|  19   28
twserv.csie.nctu|  55  46  42  21  12   9  10   6  11  13  19  23|  21   26
bbs.civil.ncku.e|  39  35  29  15   6   4   5   9   8  17  24  21|  17   24
bbs.ltc.edu.tw  |  26  13   8   3   2   4   2   3  11  28  21  31|  12   21
bbs.ice.ntnu.edu|  33  24  14   6   4   5   5   5  13  20  19  15|  13   18
bbs.tmtc.edu.tw |  36  31  22  15  10   8   6   6   7  12  14  17|  14   18
bbs.math.nthu.ed|  24  25  17  14   8   6   3   3   5  10  18  16|  12   15
bbs.csmc.edu.tw |  32  17   7   4   2   0   0   2   4   8   8  14|   8   13
bbs.ee.tku.edu.t|  17  13  12  12   6   2   2   1   3   5   6  11|   7    9
aidebbs.edu.tw  |  13   9   3   1   3   3   2   1   6   8  10   8|   5    7
naiveage.me.ncu.|  17  10   5   2   1   1   1   1   2   3   2   9|   4    6
mama.ch.ncku.edu|  10   9   3   3   2   3   1   2   3   3   6   4|   4    5
cbs.ntu.edu.tw  |   9   6   4   4   2   2   2   3   4   5   7   5|   4    5
bbs.mis.ccu.edu.|   8   5   2   2   0   0   0   0   1   1   3   7|   3    4
bat.tkblind.tku.|   4   4   2   2   1   1   1   1   2   3   5   6|   2    4
pbbs.chpi.edu.tw|   4   3   4   3   2   1   3   0   2   4   4   6|   2    3
flight.bio.ncku.|   4   3   1   1   0   0   0   0   1   1   0   4|   1    3
bbs.ccit.edu.tw |   3   3   1   0   2   1   0   0   1   2   5   3|   1    2
bbs.ch.ncku.edu.|   4   4   1   0   1   0   0   0   0   2   2   3|   1    2
alab01.ee.nctu.e|   2   1   0   2   0   0   0   0   2   2   3   1|   1    1
adb.iie.ncku.edu|   0   1   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0|   0    0
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |17393    8307    1672     826    3291    6999   |
                |   13369    5202    1089    1624    5187    8856|6151 9260
----------------+-------------------------------------------------+----------
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻