回文章列表
作者csie.bbs.sysop@usenet.csie.nctu.edu.tw, 信區: lists
標題[Jan 13] 59站 BBS 平均線上人數統計
時間交大資工 News Server (Fri Jan 14 02:17:56 2000)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!news.ncku!news.civil.ncku!netnews.csie.nctu!skhuang
Origin: skhuang@dragon.csie.nctu.edu.tw

每五分鐘取樣(sample)一次.
從 00:00 ~ 12;59 Jan 13 59站 BBS 平均線上人數統計.

統計數為 0 時可能為下列狀況:
1. network unreachable or BBS host failed (不納入平均)
2. sampling host failed (不納入平均) 
3. sampling agent 無法或尚未開始取得 on-line user (不納入平均)
4. on-line user 數為 0 (納入平均)  

----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |143614841444154515641522138213311457145216402163|1537 1199
bbs.nsysu.edu.tw|104611251220125212501194110711631322133815502091|1306 1006
bbs.tku.edu.tw  | 951 9931064109511111025101311001141117512661625|1121  886
bbs.mgt.ncu.edu.|111212531298144814961305113910831086109011311397|1236  884
bbs.cs.nthu.edu.| 645 633 545 558 607 630 632 603 636 658 7741031| 659  497
bbs.yzu.edu.tw  | 472 393 336 347 456 490 472 429 403 404 434 529| 432  344
garfield.dorm.nc| 368 304 284 314 400 447 415 385 373 423 470 591| 398  293
bbs.ncku.edu.tw | 329 359 386 369 355 339 275 315 336 366 394 591| 367  281
bbs.cis.nctu.edu| 381 428 355 358 358 361 313 315 323 316 384 532| 368  276
sob.m7.ntu.edu.t| 358 362 360 352 390 407 426 361 327 303 315 402| 364  264
bbs3.nsysu.edu.t| 354 323 211 233 333 410 394 290 389 403 493 569| 367  258
bbs.cs.nccu.edu.| 293 294 233 246 313 342 326 320 313 357 443 581| 336  246
bbs.ntnu.edu.tw | 502 305 185 219 241 295 335 283 278 332 331 468| 313  227
bbs.nhctc.edu.tw| 281 233 313 323 237 266 359 255 271 241 234 301| 275  210
bbs.fcu.edu.tw  | 248 253 283 344 340 316 271 264 225 206 191 240| 264  197
vlsi1.iie.ncku.e| 224 253 245 233 236 223 192 205 232 243 254 336| 239  178
bbs.nhltc.edu.tw| 224 201 165 193 201 245 245 271 286 256 288 316| 241  171
bbs.kimo.com.tw | 161 166 171 203 217 221 178 216 233 219 244 323| 212  163
bbs.nchulc.edu.t| 220 253 247 239 241 228 198 203 214 184 185 262| 222  160
miou.mat.ncku.ed| 196 200 196 170 180 160 172 211 211 167 184 244| 190  146
bbs.ccu.edu.tw  | 156 174 147 156 167 183 185 174 189 217 240 272| 188  137
bbs.ee.ncu.edu.t| 160 151 129 134 142 133 131 126 143 145 165 181| 145  106
bbs.yuntech.edu.| 124 118  95 107 135 121 137 129 121 126 156 189| 129   95
bbs.ee.ntu.edu.t| 129 122 112 101 111 132 111  99  93 103 107 156| 114   92
bbs.nchu.edu.tw | 129 135 122 127 134 123  91 100 102  86  96 138| 115   82
papa.ch.ncku.edu| 106  92  86  90 108 116  92  98  93  96 120 142| 103   78
bbs.ntcic.edu.tw|   0   0   0   0   0   0   0   0  20 105 145 179| 139   74
bbs.ee.nthu.edu.| 119 110  83  81  92  92  92 101  98  85 104 136|  99   74
bbs.mcu.edu.tw  |  66  71  66  79  83  80  76  80  89  83  88 122|  81   66
bbs.csie.nctu.ed|  90  82  79  66  71  67  72  89  79  73  66  88|  76   58
bbs.cs.ccu.edu.t|  50  51  45  38  45  59  56  49  57  54  46  66|  51   41
bbs.me.nctu.edu.|  65  41  24  31  41  62  79  60  50  54  69  89|  55   40
bbs.cse.ttit.edu|  42  27  30  32  33  43  30  41  39  43  48  77|  40   37
bbs.ee.ncku.edu.|  47  47  50  62  48  45  47  40  45  44  49  51|  47   35
bbs.fy.edu.tw   |  31  38  44  48  51  48  41  50  41  28  44  64|  44   32
bbs.es.ncku.edu.|  44  38  33  38  41  40  36  32  26  36  35  62|  38   31
twserv.csie.nctu|  25  23  27  28  28  33  31  31  33  36  43  49|  32   24
eden.ee.nctu.edu|  28  20  22  22  23  23  25  32  29  24  33  43|  27   22
bbs.civil.ncku.e|  19  20  20  20  23  28  23  23  22  39  41  43|  26   21
bbs.ice.ntnu.edu|  33  27  19  17  26  23  26  26  19  20  27  27|  24   20
bbs.tmtc.edu.tw |  25  22  17  17  18  23  16  15  19  21  31  40|  21   16
bbs.math.nthu.ed|  28  22  16  18  17  25  18  17  20  12  20  34|  20   16
bbs.ltc.edu.tw  |  13  17  30  50  32  23  18  12  20  21  23  34|  24   15
bbs.csmc.edu.tw |  17  14  12  18  15  18  14  15  14  13  18  31|  16   11
bbs.ee.tku.edu.t|  11  12   9  12  11  10  10  13  16  16  15  18|  12    9
aidebbs.edu.tw  |  11  11   6   7   8  12  10   9   9  10  14  21|  10    8
naiveage.me.ncu.|  12   8   9  10   8  10  11   9   7  12  11  13|  10    8
mama.ch.ncku.edu|   5   6   9  10   8   7   4   7   8   5   6  12|   7    5
cbs.ntu.edu.tw  |   4   6   7   8   7   4   4   4   5   6   5   8|   5    4
bbs.mis.ccu.edu.|   7   6   8   6   5   8   8   5   5   6   5   7|   6    4
bat.tkblind.tku.|   7   4   4   6   5   2   3   4   7   6   6   6|   4    4
pbbs.chpi.edu.tw|   6   1   3   7   5   3   3   2   4   2   2   4|   3    3
bbs.ccit.edu.tw |   1   5  10  10   6   4   4   3   3   7   6   4|   5    3
flight.bio.ncku.|   5   3   1   4   6   6   6   3   2   2   6   7|   4    2
bbs.ch.ncku.edu.|   4   3   1   3   1   2   2   3   5   4   3   2|   2    2
alab01.ee.nctu.e|   2   2   1   1   1   1   0   0   0   2   2   2|   1    1
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |11424   10920   12078   11356   11587   13103   |
                |   11343   11505   12036   11107   11774   17010|12103 12103
----------------+-------------------------------------------------+----------
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |218817121132 691 386 261 226 236 449 79810421261| 856 1199
bbs.nsysu.edu.tw|19811438 903 504 294 176 130 129 361 667 8731080| 701 1006
bbs.tku.edu.tw  |17091417 986 635 397 257 181 173 237 396 602 779| 658  886
bbs.mgt.ncu.edu.|1343 945 591 339 184 108  77  98 262 541 8111088| 526  884
bbs.cs.nthu.edu.| 981 746 452 260 161 101  69  71 134 235 356 473| 344  497
bbs.yzu.edu.tw  | 600 513 394 265 172 113  88  81 106 164 229 339| 257  344
garfield.dorm.nc| 584 471 292 149  73  39  23  26  44 108 220 259| 188  293
bbs.ncku.edu.tw | 552 417 305 121  63  37  31  34  82 158 219 321| 193  281
bbs.cis.nctu.edu| 496 331 171 106  61  28  33  46 140 224 271 304| 183  276
sob.m7.ntu.edu.t| 392 281 169 106  59  38  36  45  92 193 272 285| 168  264
bbs3.nsysu.edu.t| 520 350 206  88  40  23  17  23  64  95 152 219| 148  258
bbs.cs.nccu.edu.| 529 327 188 109  56  33  30  35  61 123 188 234| 155  246
bbs.ntnu.edu.tw | 471 331 164  85  40  29  23  34  68 118 146 206| 143  227
bbs.nhctc.edu.tw| 450 172 104  66  46  35  27  55  45  79 232 419| 144  210
bbs.fcu.edu.tw  | 288 245 148 123  67  44  30  26  44  97 186 267| 130  197
vlsi1.iie.ncku.e| 336 214 122  67  35  19  14  20  59 115 192 224| 118  178
bbs.nhltc.edu.tw| 294 172 103  50  33  25  19  20  67 122 132 192| 102  171
bbs.kimo.com.tw | 336 215 134  90  50  33  25  31  58 114 142 152| 113  163
bbs.nchulc.edu.t| 272 186 117  68  42  24  17  22  44  88 134 164|  98  160
miou.mat.ncku.ed| 271 210 139  70  37  28  22  25  56  88 126 164| 102  146
bbs.ccu.edu.tw  | 240 195 113  80  32  18  18  18  38  64  86 134|  86  137
bbs.ee.ncu.edu.t| 155 121  76  45  26  21  14  15  34  69 100 139|  67  106
bbs.yuntech.edu.| 204 136  89  40  21  10  11   7  22  40  68  82|  60   95
bbs.ee.ntu.edu.t| 157 102  75  45  30  25  24  30  60  86  98 117|  70   92
bbs.nchu.edu.tw | 114  81  46  20  10   6   5   7  28  61  95 114|  48   82
papa.ch.ncku.edu| 138 119  77  49  19  14   6   6  16  35  62  90|  52   78
bbs.ntcic.edu.tw| 176 113  52  22  15  10  10  10  38  89 104   0|  54   74
bbs.ee.nthu.edu.| 122  85  43  28  20  12  16  20  38  50  77  75|  48   74
bbs.mcu.edu.tw  |  96  79  67  50  39  34  29  32  33  42  56  61|  51   66
bbs.csie.nctu.ed|  67  43  26  19  18  16  12  17  48  71  63  82|  40   58
bbs.cs.ccu.edu.t|  55  42  36  33  22  19  18  21  21  28  37  47|  31   41
bbs.me.nctu.edu.|  77  49  26  15   8   5   7   8  11  28  34  46|  26   40
bbs.cse.ttit.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0  19  29  33|  27   37
bbs.ee.ncku.edu.|  60  53  29  13   3   3   3   4  10  19  38  38|  22   35
bbs.fy.edu.tw   |  51  31  15   8   5   6   4   2   9  19  49  45|  19   32
bbs.es.ncku.edu.|  80  54  35  16  10   5   2   4   9  24  26  25|  24   31
twserv.csie.nctu|  50  28  17  13   7   6   8   6  10  17  14  22|  16   24
eden.ee.nctu.edu|  33  28  21  13  10   9   8  10  14  22  23  24|  17   22
bbs.civil.ncku.e|  43  45  24  18   7   3   3   3   6  10  17  13|  16   21
bbs.ice.ntnu.edu|  38  25  16   6   4   2   2   4  11  28  31  33|  16   20
bbs.tmtc.edu.tw |  24  23  16   8   6   5   5   6   6   7  16  22|  12   16
bbs.math.nthu.ed|  26  22  16  13   8   6   6   7   7  10  11  17|  12   16
bbs.ltc.edu.tw  |  20  12   4   0   1   2   4   2   5   8  12  24|   7   15
bbs.csmc.edu.tw |  17  16   9   6   2   1   1   2   3   4   8  16|   7   11
bbs.ee.tku.edu.t|  15   8   7   6   3   3   4   2   3   5   6  10|   5    9
aidebbs.edu.tw  |  19  12   6   2   3   1   1   2   6   8   7   6|   6    8
naiveage.me.ncu.|  11  12  10   5   1   2   4   2   5   5   4  12|   6    8
mama.ch.ncku.edu|   7   6   4   2   2   2   2   3   1   2   3   4|   3    5
cbs.ntu.edu.tw  |   8   6   5   5   3   2   2   3   3   4   3   4|   4    4
bbs.mis.ccu.edu.|   9   8   3   3   1   1   0   0   1   1   3   3|   2    4
bat.tkblind.tku.|   6   8   4   2   2   2   1   2   3   4   5   9|   4    4
pbbs.chpi.edu.tw|   3   4   3   2   0   1   1   0   2   7  10   8|   3    3
bbs.ccit.edu.tw |   3   2   0   0   1   1   1   0   0   1   2   2|   1    3
flight.bio.ncku.|   4   3   1   2   2   2   2   0   0   2   2   1|   1    2
bbs.ch.ncku.edu.|   9   5   2   2   2   2   1   0   1   2   8   6|   3    2
alab01.ee.nctu.e|   1   3   3   3   3   2   2   2   2   1   1   3|   2    1
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |16735    7802    2646    1355    2981    7734   |
                |   12273    4590    1707    1484    5417    9797|6210 9157
----------------+-------------------------------------------------+----------
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻