200803期 (2007/04~2008/03)
以下就有上市的po出
公司名稱部份以中文繁體字代替 請見諒^^
營收 經常利益 總資產 員工人數
(億日圓) (人)
==舊國鐵系
JR東日本 27035.63 3365.73 69420.02 72214
JR西日本 12901.90 1088.57 24628.31 44021
JR東海 15594.67 2762.45 51492.38 24640
==關東圈
東京急行電鐵 13729.52 880.37 19435.90 24768
小田急電鐵 6240.44 326.70 12934.46 13565
東武鐵道 6216.94 355.67 14262.48 19888
京王電鐵 4291.90 388.72 6601.61 13041
京濱急行電鐵 3143.35 248.29 8793.72 8828
相模鐵道 2808.54 146.40 5299.26 5982
京成電鐵 2391.31 203.83 7098.93 6898
新京成電鐵 199.84 21.90 593.79 931
稚父鐵道 64.83 1.92 240.72 538
==中部北陸
名古屋鐵道 7109.37 278.94 12232.94 34402
富士急行 474.96 25.52 835.18 1567
==近畿
近畿日本鐵道 9253.14 418.70 18474.38 26950
阪急阪神控股 7523.00 748.82 23484.76 19892
京阪電氣鐵道 2619.52 134.67 5713.03 7485
南海電氣鐵道 1882.54 189.09 8060.24 7507
山陽電氣鐵道 532.45 34.82 979.83 1977
神戶電鐵 273.83 3.38 1060.59 980
京福電氣鐵道 123.63 3.92 170.63 1084
==中國地區
廣島電鐵 394.55 23.20 874.50 1867
==九州地區
西日本鐵道 3620.89 161.12 4119.03 17834
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢╱ 只要你通過身份認證 ~ ◥█
│ bbs.kkcity.com.tw │ █▉─ 免經驗、五人連署即開班系板 ◥
└──《From:220.129.86.196 》──┘ ◥╲ 趕快為班上設個秘密基地吧! ◢
--