橋樑名稱 線別 孔數 單孔跨距(M) 全長(M) 中心里程
新聖湖溪橋 單 4 11 44 K 2+058
新三號陸橋 雙 1 33.9 33.9 K 4+020
新白米溪橋 雙 6 24 144 K 4+400
新東澳北溪橋 雙 11 19.8 217.8 K10+242.9
新六號陸橋 單 1 26.1 26.1 K10+974.26
新東澳南溪橋 雙 10 24 240 K11+408
2 12 24
武雲溪橋 單 2 32 64 K17+737
新七號陸橋 單 1 32 32 K17+844.45
新八號陸橋 單 1 22.86 22.86 K18+124
南澳橋 單 10 5.5 55 K20+300
新南澳北溪橋 雙 11 32 352 K23+250
新南澳南溪橋 雙 15 32 480 K34+148.42
谷風北溪橋 雙 2 10 20 K37+552.81
新和平溪橋 雙 30 40 1200 K37
新和仁溪橋 雙 15 32 480 K46+940
新大清水溪橋 單 1 32 32 K50+899.27
新小清水溪橋 單 2 20 40 K53+389.9
新立霧溪橋 雙 37 32 1184 K61+510.32
新三棧溪橋 單 17 20 340 K66+896.55
北埔溪橋 單 3 7.5 22.5 K75+030
新美崙溪橋 雙 14 20 280 K76+692.53
豐村橋 雙 1 20 20 K77+375
資料來源:東部鐵路改善工程輯要
--
◤◥ Origin: 交大鐵道會˙內灣新小月台 bbs.emu486.net
◣◢ Author: MINTAP 從 220-131-102-34.HINET-IP.hinet.net 發表