作者myself.bbs@csie.nctu.edu.tw (誰要住進我心房), 信區: rail
標題臺鐵十大營收車站
時間交大資工鳳凰城資訊站 (Wed Jul 29 00:57:21 1998)
轉信站: GIBBS!news.ncku!news.iie.ncku!ccnews.NCTU!alab03.ee.nctu!news.csie.nctu
Origin: 140.116.97.129
站名 營業收入 站名 客運收入 站名 貨運收入
台北 1,856,249,734 台北 1,856,249,734 高雄港 273,638,470
高雄 1,188,688,275 高雄 1,188,688,275 和平 247,732,272
台中 888,220,414 台中 883,807,508 龍井 153,629,797
板橋 813,854,594 板橋 813,854,594 新城 123,976,311
台南 791,027,184 台南 781,325,932 東澳 109,659,227
松山 653,001,013 松山 653,001,013 和仁 87,510,709
嘉義 609,630,944 嘉義 606,600,428 蘇澳新 77,803,605
花蓮 606,278,976 桃園 588,700,612 台中港 64,588,955
桃園 596,447,745 花蓮 571,957,811 蘇澳 64,012,100
中壢 550,942,663 中壢 546,426,763 冬山 49,309,646
--
┌─────────────────────────────────────┐
│ 高雄是特等站 屏東是一等站 鳳山是二等站 │
│ 九曲堂是三等站 後庄是簡易站 六塊厝是招呼站 │
│ 從高雄到屏東六站 將六種站一網打盡 │
└─────────────────────────────────────┘
歡迎到成大交管寰宇交流來看看 IP:140.116.97.197 Domain Name:bbs.tcm.ncku.edu.tw