回文章列表
作者LINJHB.bbs@aidebbs.edu.tw (以平常心看待一切), 信區: rail
標題內灣線
時間臺灣學術網路 BBS 實驗站 (Sat Aug 30 14:39:29 1997)
轉信站: GIBBS!news.iie.ncku!news.ncku!ccnews.ncku!news.nctu!news.ncu!news.ccit!
Origin: 192.83.195.70

內灣線列車表定速度列表(下行)  各級列車          計算範圍(新竹至內灣)

車次 車種    起站    迄站   經由   行駛里程 出發時刻 到達時刻 行車時間 表定速度
 575 柴      新竹    內灣              27.9     5:47     6:37     0:50    33.48
 577 柴      新竹    內灣              27.9     6:58     7:50     0:52    32.19
 579 柴      新竹    內灣              27.9     7:57     8:48     0:51    32.82
 581 柴      新竹    內灣              27.9     9:50    10:39     0:49    34.16
 583 柴      新竹    內灣              27.9    12:10    13:05     0:55    30.44
 585 柴      新竹    內灣              27.9    13:30    14:25     0:55    30.44
585B 柴      新竹    內灣              27.9    15:15    16:03     0:48    34.88
 587 柴      新竹    內灣              27.9    16:35    17:25     0:50    33.48
 589 柴      新竹    內灣              27.9    17:44    18:43     0:59    28.37
 591 柴      新竹    內灣              27.9    19:01    19:52     0:51    32.82
 593 柴      新竹    內灣              27.9    20:05    20:54     0:49    34.16
 595 柴      新竹    內灣              28.9    22:14    23:01     0:47    36.89

內灣線列車表定速度列表(上行)  各級列車          計算範圍(新竹至內灣)

車次 車種    起站    迄站    經由  行駛里程 出發時刻 到達時刻 行車時間 表定速度
 576 柴      內灣    新竹              27.9     5:38     6:42     1:04    26.16
 578 柴      內灣    新竹              27.9     6:52     7:45     0:53    31.58
 580 柴      內灣    新竹              27.9     7:56     8:48     0:52    32.19
 582 柴      內灣    新竹              27.9     8:52     9:46     0:54    31.00
 584 柴      內灣    新竹              27.9    12:02    13:00     0:58    28.86
 586 柴      內灣    新竹              27.9    13:28    14:22     0:54    31.00
586B 柴      內灣    新竹              27.9    15:10    16:06     0:56    29.89
 588 柴      內灣    新竹              27.9    16:22    17:26     1:04    26.16
 590 柴      內灣    新竹              27.9    17:40    18:36     0:56    29.89
 592 柴      內灣    新竹              27.9    18:58    19:52     0:54    31.00
 594 柴      內灣    新竹              27.9    20:01    20:52     0:51    32.82
 596 柴      內灣    新竹              27.9    21:02    21:54     0:52    32.19

--
┌───────────────────┐   乘車秩序  先下後上
│月臺  時刻 開往 車種車次 經由 備註    │         
├───────────────────┤   中途下車  餘程無效  
│ 1B  13:45 基隆 復興114  山線 on time │            
└───────────────────┘   車未停妥  勿忙上下
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻