回文章列表
作者LINJHB.bbs@aidebbs.edu.tw (以平常心看待一切), 信區: rail
標題屏東線下行
時間臺灣學術網路 BBS 實驗站 (Sat Aug 30 14:35:28 1997)
轉信站: GIBBS!news.iie.ncku!news.ncku!ccnews.ncku!news.nctu!news.csie.nctu!aide
Origin: 192.83.195.70

屏東線列車表定速度列表(下行)  各級列車          計算範圍(高雄至枋寮)

車次 車種    起站    迄站    經由  行駛里程 出發時刻 到達時刻 行車時間 表定速度
 361 普通    高雄    枋寮              61.3     5:49     7:24     1:35    38.72
2663 電車    高雄    屏東              20.9     6:00     6:25     0:25    50.16
2665 電車    高雄    屏東              20.9     6:35     7:00     0:25    50.16
 363 普通    高雄    枋寮              61.3     6:43     8:24     1:41    36.42
2667 電車    高雄    屏東              20.9     7:00     7:25     0:25    50.16
2611 電車    新營    屏東              20.9     7:20     7:46     0:26    48.23
  91 莒光    台南    台東新站          61.3     7:30     8:41     1:11    51.80
2669 電車    高雄    屏東              20.9     7:50     8:15     0:25    50.16
1029 自強    高雄    屏東              20.9     8:15     8:36     0:21    59.71
 365 普通    高雄    枋寮              61.3     8:21     9:58     1:37    37.92
2051 自強    台中    台東新站          61.3     9:08    10:11     1:03    58.38
 367 普通    高雄    枋寮              61.3     9:16    10:50     1:34    39.13
2673 電車    高雄    屏東              20.9     9:25     9:50     0:25    50.16
  81 莒光    豐原    台東新站          61.3     9:55    11:08     1:13    50.38
 34A 莒光    高雄    屏東              20.9    10:25    10:46     0:21    59.71
 24A 莒光    高雄    屏東              20.9    10:50    11:12     0:22    57.00
2053 自強    高雄    台東新站          61.3    11:15    12:23     1:08    54.09
 371 普通    高雄    枋寮              61.3    12:08    13:48     1:40    36.78
 101 復興    基隆    屏東              20.9    12:35    12:57     0:22    57.00
2679 電車    高雄    屏東              20.9    13:05    13:30     0:25    50.16
 373 普通    高雄    枋寮              61.3    13:20    14:58     1:38    37.53
 463 普通    高雄    枋寮              61.3    13:55    15:17     1:22    44.85
2681 電車    高雄    屏東              20.9    14:35    15:00     0:25    50.16
  93 莒光    高雄    台東              61.3    14:55    16:08     1:13    50.38
2683 電車    高雄    屏東              20.9    15:35    16:00     0:25    50.16
 375 普通    高雄    枋寮              61.3    15:50    17:31     1:41    36.42
2685 電車    高雄    屏東              20.9    16:25    16:50     0:25    50.16
2055 自強    高雄    花蓮              61.3    16:40    17:42     1:02    59.32
 377 普通    高雄    枋寮              61.3    16:46    18:26     1:40    36.78
2687 電車    高雄    屏東              20.9    17:00    17:25     0:25    50.16
 379 普通    高雄    枋寮              61.3    17:17    19:08     1:51    33.14
2691 電車    高雄    屏東              20.9    17:45    18:09     0:24    52.25
 381 普通    高雄    枋寮              61.3    17:55    19:37     1:42    36.06
2651 電車    台南    屏東              20.9    18:15    18:40     0:25    50.16
  95 莒光    高雄    台東              61.3    18:30    19:47     1:17    47.77
  21 莒光    松山    屏東              20.9    18:48    19:12     0:24    52.25
 383 普通    高雄    枋寮              61.3    19:00    20:44     1:44    35.37
2695 電車    高雄    屏東              20.9    19:25    19:50     0:25    50.16
 113 復興    松山    屏東              20.9    19:51    20:12     0:21    59.71
 465 普通    高雄    枋寮              61.3    19:58    21:40     1:42    36.06
2697 電車    高雄    屏東              20.9    20:40    21:05     0:25    50.16
1125 自強    松山    屏東              20.9    21:05    21:25     0:20    62.70
 385 普通    高雄    枋寮              61.3    21:15    22:53     1:38    37.53
 387 普通    高雄    枋寮              61.3    21:55    23:35     1:40    36.78
 451 普通    高雄    潮州                36    22:34    23:21     0:47    45.96
 467 普通    高雄    枋寮              61.3    23:10     0:31     1:21    45.41
2661 電車    高雄    屏東              20.9    23:41     0:07     0:26    48.23

--
┌───────────────────┐   乘車秩序  先下後上
│月臺  時刻 開往 車種車次 經由 備註    │         
├───────────────────┤   中途下車  餘程無效  
│ 1B  13:45 基隆 復興114  山線 on time │            
└───────────────────┘   車未停妥  勿忙上下
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻