回文章列表
作者LINJHB.bbs@aidebbs.edu.tw (以平常心看待一切), 信區: rail
標題屏東線上行
時間臺灣學術網路 BBS 實驗站 (Sat Aug 30 14:34:01 1997)
轉信站: GIBBS!news.iie.ncku!news.ncku!ccnews.ncku!news.nctu!news.ncu!news.yzit!
Origin: 192.83.195.70

屏東線列車表定速度列表(上行)  各級列車          計算範圍(高雄至枋寮)

車次 車種    起站     迄站  經由   行駛里程 出發時刻 到達時刻 行車時間 表定速度
2662 電車    屏東     高雄             20.9     5:20     5:45     0:25    50.16
 362 普通    枋寮     高雄             61.3     4:45     6:18     1:33    39.55
2664 電車    屏東     高雄             20.9     6:30     6:55     0:25    50.16
 364 普通    枋寮     高雄             61.3     5:43     7:19     1:36    38.31
2666 電車    屏東     高雄             20.9     7:10     7:35     0:25    50.16
2668 電車    屏東     高雄             20.9     7:30     7:55     0:25    50.16
 332 普通    枋寮     台南             61.3     6:29     8:13     1:44    35.37
2670 電車    屏東     高雄             20.9     8:01     8:26     0:25    50.16
2672 電車    屏東     高雄             20.9     8:25     8:50     0:25    50.16
1004 自強    屏東     松山             20.9     8:57     9:18     0:21    59.71
 460 普通    枋寮     高雄             61.3     7:52     9:30     1:38    37.53
2052 自強    台東     高雄             61.3     8:56     9:55     0:59    62.34
2674 電車    屏東     高雄             20.9     9:55    10:20     0:25    50.16
  34 莒光    屏東     松山             20.9    10:58    11:20     0:22    57.00
 366 普通    枋寮     高雄             61.3    10:12    12:01     1:49    33.74
  24 莒光    屏東     松山             20.9    11:32    11:54     0:22    57.00
  90 莒光    台東新站 高雄             61.3    11:09    12:25     1:16    48.39
 368 普通    枋寮     高雄             61.3    11:33    13:12     1:39    37.15
 142 復興    屏東     高雄             20.9    13:10    13:32     0:22    57.00
 370 普通    枋寮     高雄             61.3    12:26    14:12     1:46    34.70
2054 自強    花蓮     高雄             61.3    13:00    14:05     1:05    56.58
2680 電車    屏東     高雄             20.9    14:05    14:30     0:25    50.16
2682 電車    屏東     高雄             20.9    15:05    15:30     0:25    50.16
 466 普通    枋寮     高雄             61.3    14:20    15:50     1:30    40.87
2684 電車    屏東     高雄             20.9    16:05    16:30     0:25    50.16
 372 普通    枋寮     高雄             61.3    15:17    16:51     1:34    39.13
  92 莒光    台東新站 高雄             61.3    15:51    17:10     1:19    46.56
2686 電車    屏東     高雄             20.9    17:10    17:35     0:25    50.16
2688 電車    屏東     高雄             20.9    17:30    17:55     0:25    50.16
 374 普通    枋寮     高雄             61.3    16:35    18:19     1:44    35.37
2056 自強    台東     台中             61.3    17:42    18:40     0:58    63.41
2692 電車    屏東     高雄             20.9    18:28    18:53     0:25    50.16
2694 電車    屏東     高雄             20.9    18:45    19:10     0:25    50.16
 376 普通    枋寮     高雄             61.3    18:03    19:50     1:47    34.37
  82 莒光    台東新站 豐原             61.3    18:48    19:59     1:11    51.80
 21B 莒光    屏東     高雄             20.9    19:40    20:06     0:26    48.23
2696 電車    屏東     高雄             20.9    19:55    20:20     0:25    50.16
 378 普通    枋寮     高雄             61.3    19:14    20:53     1:39    37.15
 144 復興    屏東     高雄             20.9    20:40    21:02     0:22    57.00
 380 普通    枋寮     高雄             61.3    19:47    21:21     1:34    39.13
2698 電車    屏東     高雄             20.9    21:10    21:35     0:25    50.16
 468 普通    枋寮     高雄             61.3    20:24    21:51     1:27    42.28
1028 自強    屏東     高雄             20.9    21:50    22:11     0:21    59.71
  94 莒光    台東     高雄             61.3    21:23    22:34     1:11    51.80
 470 普通    枋寮     高雄             61.3    21:57    23:23     1:26    42.77
 454 普通    潮州     高雄               36    23:35     0:24     0:49    44.08

--
┌───────────────────┐   乘車秩序  先下後上
│月臺  時刻 開往 車種車次 經由 備註    │         
├───────────────────┤   中途下車  餘程無效  
│ 1B  13:45 基隆 復興114  山線 on time │            
└───────────────────┘   車未停妥  勿忙上下
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻