回文章列表
作者wucc.bbs@bbs.me.ncku.edu.tw (WCC), 信區: rail
標題北高間復興號資料
時間成大機械 機緣小站 (Sat Jan 11 23:53:51 1997)
轉信站: GIBBS!ccnews.ncku!news-peer.nctu!news.nctu!spring!aidebbs!news.iie.ncku
Origin: bbs.me.ncku.edu.tw



北高間復興號基本資料

南下
┌──┬──┬──┬────┬────┬──┬───┬───────┐
│車次│車種│經由│臺北開車│高雄到著│耗時│停站數│備註          │
├──┼──┼──┼────┼────┼──┼───┼───────┤
│ 101│復興│山線│0600    │1213    │373 │34    │基隆發        │
│ 103│復興│海線│0810    │1359    │349 │30    │基隆發        │
│ 105│復興│海線│0916    │1516    │360 │28    │基隆發        │
│ 109│復興│山線│1126    │1748    │382 │33    │松山發        │
│ 113│復興│山線│1330    │1936    │366 │30    │松山發        │
│ 115│復興│海線│1350    │1949    │359 │25    │松山發        │
│ 117│復興│山線│1520    │2127    │367 │30    │基隆發        │
│ 119│復興│海線│1600    │2142    │342 │23    │松山發        │
│ 121│復興│海線│1700    │2257    │357 │30    │松山發        │
│ 125│復興│山海│2300    │0616    │436 │33    │基隆發        │
└──┴──┴──┴────┴────┴──┴───┴───────┘
 

北上
┌──┬──┬──┬────┬────┬──┬───┬───────┐
│車次│車種│經由│高雄開車│臺北到著│耗時│停站數│備註          │
├──┼──┼──┼────┼────┼──┼───┼───────┤
│ 102│復興│海線│0632    │1255    │383 │35    │高雄發        │
│ 104│復興│山線│0734    │1336    │362 │30    │高雄發        │
│ 106│復興│山線│0905    │1513    │368 │23    │高雄發        │
│ 108│復興│海線│0940    │1546    │366 │29    │高雄發        │
│ 112│復興│海線│1247    │1854    │367 │24    │高雄發        │
│ 114│復興│山線│1325    │1928    │363 │27    │高雄發        │
│ 116│復興│海線│1425    │2028    │363 │32    │高雄發        │
│ 120│復興│海線│1543    │2146    │363 │30    │高雄發        │
│ 122│復興│海線│1657    │2247    │350 │29    │高雄發        │
│ 126│復興│山海│2300    │0600    │420 │35    │高雄發        │
└──┴──┴──┴────┴────┴──┴───┴───────┘


 

北高間復興號耗時排行榜

南下
┌──┬──┬──┬──┬────┬────┬──┬───┬───────┐
│車次│耗時│車種│經由│臺北開車│高雄到著│排名│停站數│備註          │
├──┼──┼──┼──┼────┼────┼──┼───┼───────┤
│ 119│342 │復興│海線│1600    │2142    │1   │23    │松山發        │
│ 103│349 │復興│海線│0810    │1359    │2   │30    │基隆發        │
│ 121│357 │復興│海線│1700    │2257    │3   │30    │松山發        │
│ 115│359 │復興│海線│1350    │1949    │4   │25    │松山發        │
│ 105│360 │復興│海線│0916    │1516    │5   │28    │基隆發        │
│ 113│366 │復興│山線│1330    │1936    │6   │30    │松山發        │
│ 117│367 │復興│山線│1520    │2127    │7   │30    │基隆發        │
│ 101│373 │復興│山線│0600    │1213    │8   │34    │基隆發        │
│ 109│382 │復興│山線│1126    │1748    │9   │33    │松山發        │
│ 125│436 │復興│山海│2300    │0616    │10  │33    │基隆發        │
└──┴──┴──┴──┴────┴────┴──┴───┴───────┘

北上
┌──┬──┬──┬──┬──┬────┬────┬───┬───────┐
│排名│耗時│車次│車種│經由│高雄開車│臺北到著│停站數│備註          │
├──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼───────┤
│1   │350 │ 122│復興│海線│1657    │2247    │29    │高雄發        │
│2   │362 │ 104│復興│山線│0734    │1336    │30    │高雄發        │
│3   │363 │ 116│復興│海線│1425    │2028    │32    │高雄發        │
│3   │363 │ 120│復興│海線│1543    │2146    │30    │高雄發        │
│3   │363 │ 114│復興│山線│1325    │1928    │27    │高雄發        │
│6   │366 │ 108│復興│海線│0940    │1546    │29    │高雄發        │
│7   │367 │ 112│復興│海線│1247    │1854    │24    │高雄發        │
│8   │368 │ 106│復興│山線│0905    │1513    │23    │高雄發        │
│9   │383 │ 102│復興│海線│0632    │1255    │35    │高雄發        │
│10  │420 │ 126│復興│山海│2300    │0600    │35    │高雄發        │
└──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┴───┴───────┘

 
 

北高間復興號停站數排行榜

南下
┌──┬───┬──┬──┬──┬────┬────┬──┬───────┐
│排名│停站數│車次│車種│經由│臺北開車│高雄到著│耗時│備註          │
├──┼───┼──┼──┼──┼────┼────┼──┼───────┤
│1   │23    │ 119│復興│海線│1600    │2142    │342 │松山發        │
│2   │25    │ 115│復興│海線│1350    │1949    │359 │松山發        │
│3   │28    │ 105│復興│海線│0916    │1516    │360 │基隆發        │
│4   │30    │ 103│復興│海線│0810    │1359    │349 │基隆發        │
│4   │30    │ 117│復興│山線│1520    │2127    │367 │基隆發        │
│4   │30    │ 113│復興│山線│1330    │1936    │366 │松山發        │
│4   │30    │ 121│復興│海線│1700    │2257    │357 │松山發        │
│8   │33    │ 109│復興│山線│1126    │1748    │382 │松山發        │
│8   │33    │ 125│復興│山海│2300    │0616    │436 │基隆發        │
│10  │34    │ 101│復興│山線│0600    │1213    │373 │基隆發        │
└──┴───┴──┴──┴──┴────┴────┴──┴───────┘

北上
┌──┬───┬──┬──┬──┬────┬────┬──┬───────┐
│排名│停站數│車次│車種│經由│高雄開車│臺北到著│耗時│備註          │
├──┼───┼──┼──┼──┼────┼────┼──┼───────┤
│1   │23    │ 106│復興│山線│0905    │1513    │368 │高雄發        │
│2   │24    │ 112│復興│海線│1247    │1854    │367 │高雄發        │
│3   │27    │ 114│復興│山線│1325    │1928    │363 │高雄發        │
│4   │29    │ 108│復興│海線│0940    │1546    │366 │高雄發        │
│4   │29    │ 122│復興│海線│1657    │2247    │350 │高雄發        │
│6   │30    │ 120│復興│海線│1543    │2146    │363 │高雄發        │
│6   │30    │ 104│復興│山線│0734    │1336    │362 │高雄發        │
│8   │32    │ 116│復興│海線│1425    │2028    │363 │高雄發        │
│9   │35    │ 102│復興│海線│0632    │1255    │383 │高雄發        │
│9   │35    │ 126│復興│山海│2300    │0600    │420 │高雄發        │
└──┴───┴──┴──┴──┴────┴────┴──┴───────┘
 


1、本資料以行經北高兩站為研究範圍,耗時以分鐘為單位。
2、加班車及區間車不列入。
3、若有錯誤,敬請不吝指證。
4、資源共享,歡迎下載。
 


--
台北市立圖書館 道藩分館  委任一等 萬年書記  吳中鐘
http://www.tpml.edu.tw/~wcc/wccrail/wcchp.htm

災因粗心起,禍由大意生;確認再確認,安危在一瞬。
               ~~臺灣石油工會工安宣導手冊~~

※ 來源:‧成大機械 機緣小站 bbs.me.ncku.edu.tw‧[FROM: 168.95.127.224]
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻