回文章列表
作者wucc.bbs@bbs.me.ncku.edu.tw (WCC), 信區: rail
標題北高間莒光號資料
時間成大機械 機緣小站 (Sat Jan 11 21:38:56 1997)
轉信站: GIBBS!ccnews.ncku!news-peer.nctu!news.nctu!spring!aidebbs!news.iie.ncku
Origin: bbs.me.ncku.edu.tw

 

北高間莒光號基本資料
 

南下
┌──┬──┬──┬────┬────┬──┬───┬───────┐
│車次│車種│經由│臺北開車│高雄到著│耗時│停站數│備註          │
├──┼──┼──┼────┼────┼──┼───┼───────┤
│  11│莒光│山線│0515    │1102    │347 │21    │臺東發        │
│  13│莒光│山線│0700    │1219    │319 │16    │松山發        │
│  15│莒光│山線│0900    │1414    │314 │15    │松山發        │
│  17│莒光│山線│0935    │1526    │351 │17    │基隆發        │
│  19│莒光│山線│1030    │1616    │346 │20    │松山發        │
│   5│莒光│山線│1200    │1739    │339 │17    │松山發        │
│  35│莒光│海線│1226    │1831    │365 │29    │松山發        │
│  21│莒光│山線│1250    │1841    │351 │21    │松山發附殘障座│
│   1│莒光│山線│1425    │1945    │320 │16    │松山發        │
│  23│莒光│山線│1500    │2030    │330 │18    │松山發        │
│  25│莒光│山線│1615    │2159    │344 │19    │松山發附殘障座│
│   7│莒光│山線│1735    │2300    │325 │15    │松山發附殘障座│
│  27│莒光│海線│1800    │2332    │332 │21    │基隆發附殘障座│
│  29│莒光│山線│1840    │0045    │365 │25    │臺東發        │
│  31│莒光│山海│2330    │0620    │410 │31    │松山發        │
└──┴──┴──┴────┴────┴──┴───┴───────┘
 

北上
┌──┬──┬──┬────┬────┬──┬───┬───────┐
│車次│車種│經由│高雄開車│臺北到著│耗時│停站數│備註          │
├──┼──┼──┼────┼────┼──┼───┼───────┤
│  12│莒光│山線│0612    │1154    │342 │19    │高雄發附殘障座│
│   2│莒光│海線│0725    │1219    │294 │14    │高雄發        │
│  14│莒光│山線│0820    │1400    │340 │18    │高雄發        │
│  16│莒光│海線│0840    │1421    │341 │23    │高雄發附殘障座│
│  18│莒光│山線│1000    │1517    │317 │14    │高雄發附殘障座│
│  20│莒光│山線│1027    │1558    │331 │18    │高雄發附殘障座│
│  34│莒光│海線│1125    │1726    │361 │30    │屏東發        │
│  24│莒光│山線│1200    │1738    │338 │17    │屏東發        │
│  10│莒光│山線│1310    │1818    │308 │10    │高雄發        │
│   6│莒光│山線│1500    │2036    │336 │16    │高雄發        │
│  26│莒光│海線│1530    │2048    │318 │17    │高雄發        │
│   8│莒光│山線│1650    │2225    │335 │15    │高雄發        │
│  28│莒光│山線│1725    │2305    │340 │19    │高雄發        │
│  30│莒光│山海│2245    │0545    │420 │30    │高雄發        │
└──┴──┴──┴────┴────┴──┴───┴───────┘

 

北高間莒光號耗時排行榜

南下
┌──┬──┬──┬──┬──┬────┬────┬───┬───────┐
│排名│耗時│車次│車種│經由│臺北開車│高雄到著│停站數│備註          │
├──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼───────┤
│1   │314 │  15│莒光│山線│0900    │1414    │15    │松山發        │
│2   │319 │  13│莒光│山線│0700    │1219    │16    │松山發        │
│3   │320 │   1│莒光│山線│1425    │1945    │16    │松山發        │
│4   │325 │   7│莒光│山線│1735    │2300    │15    │松山發附殘障座│
│5   │330 │  23│莒光│山線│1500    │2030    │18    │松山發        │
│6   │332 │  27│莒光│海線│1800    │2332    │21    │基隆發附殘障座│
│7   │339 │   5│莒光│山線│1200    │1739    │17    │松山發        │
│8   │344 │  25│莒光│山線│1615    │2159    │19    │松山發附殘障座│
│9   │346 │  19│莒光│山線│1030    │1616    │20    │松山發        │
│10  │347 │  11│莒光│山線│0515    │1102    │21    │臺東發        │
│11  │351 │  21│莒光│山線│1250    │1841    │21    │松山發附殘障座│
│11  │351 │  17│莒光│山線│0935    │1526    │17    │基隆發        │
│13  │365 │  35│莒光│海線│1226    │1831    │29    │松山發        │
│13  │365 │  29│莒光│山線│1840    │0045    │25    │臺東發        │
│15  │410 │  31│莒光│山海│2330    │0620    │31    │松山發        │
└──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┴───┴───────┘

北上
┌──┬──┬──┬──┬──┬────┬────┬───┬───────┐
│排名│耗時│車次│車種│經由│高雄開車│臺北到著│停站數│備註          │
├──┼──┼──┼──┼──┼────┼────┼───┼───────┤
│1   │294 │   2│莒光│海線│0725    │1219    │14    │高雄發        │
│2   │308 │  10│莒光│山線│1310    │1818    │10    │高雄發        │
│3   │317 │  18│莒光│山線│1000    │1517    │14    │高雄發附殘障座│
│4   │318 │  26│莒光│海線│1530    │2048    │17    │高雄發        │
│5   │331 │  20│莒光│山線│1027    │1558    │18    │高雄發附殘障座│
│6   │335 │   8│莒光│山線│1650    │2225    │15    │高雄發        │
│7   │336 │   6│莒光│山線│1500    │2036    │16    │高雄發        │
│8   │338 │  24│莒光│山線│1200    │1738    │17    │屏東發        │
│9   │340 │  14│莒光│山線│0820    │1400    │18    │高雄發        │
│9   │340 │  28│莒光│山線│1725    │2305    │19    │高雄發        │
│11  │341 │  16│莒光│海線│0840    │1421    │23    │高雄發附殘障座│
│12  │342 │  12│莒光│山線│0612    │1154    │19    │高雄發附殘障座│
│13  │361 │  34│莒光│海線│1125    │1726    │30    │屏東發        │
│14  │420 │  30│莒光│山海│2245    │0545    │30    │高雄發        │
└──┴──┴──┴──┴──┴────┴────┴───┴───────┘

 


北高間莒光號停站數排行榜

南下
┌──┬───┬──┬──┬──┬────┬────┬──┬───────┐
│排名│停站數│車次│車種│經由│臺北開車│高雄到著│耗時│備註          │
├──┼───┼──┼──┼──┼────┼────┼──┼───────┤
│1   │15    │  15│莒光│山線│0900    │1414    │314 │松山發        │
│1   │15    │   7│莒光│山線│1735    │2300    │325 │松山發附殘障座│
│3   │16    │   1│莒光│山線│1425    │1945    │320 │松山發        │
│3   │16    │  13│莒光│山線│0700    │1219    │319 │松山發        │
│5   │17    │   5│莒光│山線│1200    │1739    │339 │松山發        │
│5   │17    │  17│莒光│山線│0935    │1526    │351 │基隆發        │
│7   │18    │  23│莒光│山線│1500    │2030    │330 │松山發        │
│8   │19    │  25│莒光│山線│1615    │2159    │344 │松山發附殘障座│
│9   │20    │  19│莒光│山線│1030    │1616    │346 │松山發        │
│10  │21    │  11│莒光│山線│0515    │1102    │347 │臺東發        │
│10  │21    │  21│莒光│山線│1250    │1841    │351 │松山發附殘障座│
│10  │21    │  27│莒光│海線│1800    │2332    │332 │基隆發附殘障座│
│13  │25    │  29│莒光│山線│1840    │0045    │365 │臺東發        │
│14  │29    │  35│莒光│海線│1226    │1831    │365 │松山發        │
│15  │31    │  31│莒光│山海│2330    │0620    │410 │松山發        │
└──┴───┴──┴──┴──┴────┴────┴──┴───────┘

北上
┌──┬───┬──┬──┬──┬────┬────┬──┬───────┐
│排名│停站數│車次│車種│經由│高雄開車│臺北到著│耗時│備註          │
├──┼───┼──┼──┼──┼────┼────┼──┼───────┤
│1   │10    │  10│莒光│山線│1310    │1818    │308 │高雄發        │
│2   │14    │   2│莒光│海線│0725    │1219    │294 │高雄發        │
│2   │14    │  18│莒光│山線│1000    │1517    │317 │高雄發附殘障座│
│4   │15    │   8│莒光│山線│1650    │2225    │335 │高雄發        │
│5   │16    │   6│莒光│山線│1500    │2036    │336 │高雄發        │
│6   │17    │  26│莒光│海線│1530    │2048    │318 │高雄發        │
│6   │17    │  24│莒光│山線│1200    │1738    │338 │屏東發        │
│8   │18    │  20│莒光│山線│1027    │1558    │331 │高雄發附殘障座│
│8   │18    │  14│莒光│山線│0820    │1400    │340 │高雄發        │
│10  │19    │  28│莒光│山線│1725    │2305    │340 │高雄發        │
│10  │19    │  12│莒光│山線│0612    │1154    │342 │高雄發附殘障座│
│12  │23    │  16│莒光│海線│0840    │1421    │341 │高雄發附殘障座│
│13  │30    │  34│莒光│海線│1125    │1726    │361 │屏東發        │
│13  │30    │  30│莒光│山海│2245    │0545    │420 │高雄發        │
└──┴───┴──┴──┴──┴────┴────┴──┴───────┘
 
1、本資料以行經北高兩站為研究範圍。
2、加班車及區間車不列入。
3、若有錯誤,敬請不吝指證。
4、資源共享,歡迎下載。
 

 


--
台北市立圖書館 道藩分館  委任一等 萬年書記  吳中鐘
http://www.tpml.edu.tw/~wcc/wccrail/wcchp.htm

災因粗心起,禍由大意生;確認再確認,安危在一瞬。
               ~~臺灣石油工會工安宣導手冊~~

※ 來源:‧成大機械 機緣小站 bbs.me.ncku.edu.tw‧[FROM: 168.95.127.236]
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻