老人
兩分 三分 罰球 籃板 犯規 助攻 抄截 失誤 阻攻
世偉G 3/7 0/0 0/0 1 0 0 2 0 0
盛祥F 1/3 0/0 0/0 7 0 0 0 1 1
元煜C 4/13 0/0 2/3 8 4 0 2 2 0
承頡G 8/15 0/2 2/2 2 0 1 5 2 0
威盛F 12/23 0/0 0/0 12 2 0 5 1 0
啟軒F 4/10 0/0 2/2 6 0 0 2 3 0
全 32/71 0/2 6/7 36 6 1 16 9 1
小老人
兩分 三分 罰球 籃板 犯規 助攻 抄截 失誤 阻攻
逸鴻G 1/7 0/0 0/0 1 3 0 1 2 0
丞偉C 10/15 0/1 2/4 8 2 1 1 4 1
政偉C 1/7 0/0 0/2 11 1 2 0 2 0
人瑞G 4/10 0/5 2/2 5 1 0 1 5 0
右聖F 0/2 0/0 0/0 1 0 0 0 6 0
廉欽G 1/3 0/0 0/0 0 1 0 2 2 0
綺恩F 1/4 0/0 0/0 5 0 1 3 2 0
全 18/48 0/6 4/8 31 8 4 8 23 1
比數70比40
老人隊贏
對了 兩分三分是進球數跟出手次 不是進與不進
也就是承頡兩分球投六中三... 降我比較習慣
--
╔═══════════╗
║哇~~~ 一下就好了 ║
║ it's not ㄈㄨㄣˋ!!� ║
╚═══════════╝
--
※發信站 [成大物治 黃金之島 bbs.pt.ncku.edu.tw] ‧ FROM [silvanus.g1.dorm]
魔法商業大樓全新開幕,新增許多好玩有趣的Game呦!並歡迎您光臨本島!