作者Cheyu.bbs@bbs.ccns.ncku.edu.tw (...) 看板: nckucc
標題系管跟宿舍網路連接有問題
時間夢之大地 (2007/04/13 Fri 20:41:44)
我們系管(化學系)跟宿舍網路連接有問題
主機(140.116.23.47)連接宿舍 有些OK 有些不行
對勝三則是完全不連
可否請計中人員檢查一下
謝謝
附上 traceroute 數據
敬一
$ traceroute 140.116.130.253
traceroute to 140.116.130.253 (140.116.130.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.256 ms 0.226 ms 0.201 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.231 ms 0.254 ms 0.211 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.294 ms 0.424 ms 0.274 ms
4 140.116.243.37 (140.116.243.37) 0.604 ms * 2.191 ms
$ traceroute 140.116.131.253
traceroute to 140.116.131.253 (140.116.131.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.550 ms 0.223 ms 0.204 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.234 ms 0.224 ms 0.225 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.381 ms 0.285 ms 0.332 ms
4 140.116.243.37 (140.116.243.37) 0.679 ms * 0.595 ms
$ traceroute 140.116.132.253
traceroute to 140.116.132.253 (140.116.132.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.725 ms 0.398 ms 0.205 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.233 ms 0.239 ms 0.211 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.287 ms 0.345 ms 0.272 ms
4 140.116.243.37 (140.116.243.37) 0.569 ms * 0.827 ms
勝二
$ traceroute 140.116.105.253
traceroute to 140.116.105.253 (140.116.105.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.254 ms 0.254 ms 0.204 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.233 ms 0.251 ms 0.212 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.417 ms 0.315 ms 0.331 ms
4 140.116.243.40 (140.116.243.40) 0.649 ms * *
$ traceroute 140.116.106.253
traceroute to 140.116.106.253 (140.116.106.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.280 ms 0.215 ms 0.217 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.231 ms 0.225 ms 0.223 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.289 ms 0.332 ms 0.281 ms
4 140.116.243.40 (140.116.243.40) 0.693 ms * 0.708 ms
勝三
$ traceroute 140.116.107.253
traceroute to 140.116.107.253 (140.116.107.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.283 ms 0.221 ms 0.204 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.236 ms 0.225 ms 0.212 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.357 ms 0.283 ms 0.353 ms
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
$ traceroute 140.116.108.253
traceroute to 140.116.108.253 (140.116.108.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.255 ms 0.218 ms 0.202 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.278 ms 0.233 ms 0.234 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.293 ms 0.484 ms 0.271 ms
4 * * *
5 * * *
6 * * *
光一
$ traceroute 140.116.109.253
traceroute to 140.116.109.253 (140.116.109.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.258 ms 0.228 ms 0.206 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.233 ms 0.327 ms 0.211 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.442 ms 0.375 ms 0.273 ms
4 140.116.243.34 (140.116.243.34) 0.898 ms * 0.660 ms
$ traceroute 140.116.113.253
traceroute to 140.116.113.253 (140.116.113.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.305 ms 0.214 ms 0.204 ms
2 140.116.1.254 (140.116.1.254) 0.230 ms 0.230 ms 0.211 ms
3 140.116.243.30 (140.116.243.30) 0.394 ms 0.284 ms 0.319 ms
4 140.116.243.34 (140.116.243.34) 0.677 ms * 0.596 ms
成大ADSL
traceroute to 140.116.141.253 (140.116.141.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.265 ms 0.232 ms 0.237 ms
2 140.116.243.185 (140.116.243.185) 0.223 ms 0.284 ms 0.238 ms
3 140.116.243.182 (140.116.243.182) 0.235 ms 0.241 ms 0.230 ms
4 140.116.141.253 (140.116.141.253) 5.562 ms 4.121 ms 16.615 ms
$ traceroute 140.116.142.253
traceroute to 140.116.142.253 (140.116.142.253), 64 hops max, 44 byte packets
1 140.116.23.253 (140.116.23.253) 0.256 ms 0.218 ms 0.565 ms
2 140.116.243.185 (140.116.243.185) 0.222 ms 0.232 ms 0.216 ms
3 140.116.243.182 (140.116.243.182) 0.241 ms 0.241 ms 0.227 ms
4 140.116.142.253 (140.116.142.253) 16.619 ms 1.959 ms 16.451 ms
--
◢◣ ︵︵ █▔◣ █▔█ █▔▔ █▔█ █▆▉ █ █▔█ █◣█ █▔●
◢◤█◣◢◣ ︵︵ █ █ █▁◤ █▁▁ █▁█ ▉▉▉ █ █▁█ █◥█ █ █
夢之大地 逼逼ㄟ四 █▁◤ █ █ █▁▁ █ █ ▉▉▉ █▁ █ █ █ █ █▁◤
※ Origin: <bbs.ccns.ncku.edu.tw> ◆ From: 61.56.185.36