轉信站: GIBBS!news2.ncku!news.ncku!news.civil.ncku!netnews.csie.nctu!skhuang
Origin: skhuang@dragon.csie.nctu.edu.tw
每五分鐘取樣(sample)一次.
從 00:00 ~ 12;59 Feb 24 55站 BBS 平均線上人數統計.
統計數為 0 時可能為下列狀況:
1. network unreachable or BBS host failed (不納入平均)
2. sampling host failed (不納入平均)
3. sampling agent 無法或尚未開始取得 on-line user (不納入平均)
4. on-line user 數為 0 (納入平均)
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \ Time| 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw |113715001452166617421671143414301543155618652520|1679 1679
bbs.nsysu.edu.tw|110412041301137513221192110212231284134916972354|1392 1117
bbs.tku.edu.tw |115712331307137513831392132513001399142716252162|1414 1087
bbs.mgt.ncu.edu.|118612551537145515281446125412411251122913851757|1379 1012
bbs.cs.nthu.edu.| 798 687 649 570 665 755 742 721 726 784 9021251| 768 551
garfield.dorm.nc| 0 286 312 348 398 414 377 404 387 484 530 686| 419 419
bbs.kimo.com.tw | 0 234 250 288 296 300 305 349 367 358 422 582| 342 342
bbs.cs.nccu.edu.| 398 373 311 321 379 394 345 354 363 426 585 795| 429 324
bbs.ncku.edu.tw | 319 371 423 450 434 416 315 361 390 401 521 816| 434 323
bbs.fcu.edu.tw | 0 307 307 329 329 324 310 364 345 226 199 322| 305 307
bbs.cis.nctu.edu| 409 399 363 359 368 356 331 333 314 338 387 501| 370 287
vlsi1.iie.ncku.e| 34 223 295 196 319 258 218 204 236 241 274 373| 256 256
bbs3.nsysu.edu.t| 343 291 170 248 293 341 260 221 240 336 469 593| 323 246
sob.m7.ntu.edu.t| 340 354 374 383 0 0 250 371 349 351 407 517| 369 242
bbs.yzu.edu.tw | 306 290 280 289 294 296 274 321 343 352 388 494| 325 242
bbs.nhctc.edu.tw| 422 206 217 139 168 371 256 401 424 277 342 325| 302 235
bbs.ntnu.edu.tw | 367 362 168 197 237 296 324 301 278 312 405 587| 319 232
bbs.ccu.edu.tw | 0 222 132 156 207 233 216 187 195 206 247 312| 210 214
bbs.nchulc.edu.t| 242 258 274 270 273 247 221 231 227 217 223 346| 252 184
bbs.scu.edu.tw | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177| 176 176
bbs.nhltc.edu.tw| 158 162 153 190 228 232 220 219 233 213 276 321| 216 141
miou.mat.ncku.ed| 168 145 133 171 209 196 173 191 200 207 220 290| 192 139
bbs.yuntech.edu.| 149 127 102 115 162 136 146 145 178 197 227 270| 163 112
bbs.ee.ntu.edu.t| 153 141 136 124 132 142 122 114 119 116 132 191| 134 108
bbs.ee.ncu.edu.t| 167 144 132 125 148 166 148 145 143 137 142 179| 147 107
papa.ch.ncku.edu| 0 92 85 83 96 96 77 90 94 101 107 135| 96 96
bbs.csie.nctu.ed| 124 131 109 104 112 104 87 93 89 86 96 114| 102 89
bbs.nchu.edu.tw | 107 128 128 126 132 123 101 94 102 89 106 148| 114 84
bbs.ee.nthu.edu.| 112 94 85 81 90 98 94 94 88 100 122 149| 101 77
bbs.mcu.edu.tw | 66 70 82 80 124 0 49 73 70 56 75 108| 82 53
bbs.es.ncku.edu.| 0 31 40 47 39 34 40 43 34 46 58 78| 44 45
bbs.me.nctu.edu.| 97 49 26 33 38 51 72 53 53 46 65 91| 56 40
bbs.cs.ccu.edu.t| 49 62 37 33 41 44 50 36 40 43 49 58| 44 33
bbs.cse.ttit.edu| 0 18 13 16 19 25 24 29 28 29 43 61| 27 31
bbs.ee.ncku.edu.| 48 51 48 38 40 40 38 41 42 39 52 49| 43 30
bbs.civil.ncku.e| 0 22 17 19 17 30 25 31 24 34 42 54| 28 30
twserv.csie.nctu| 21 28 28 22 27 31 36 33 30 32 41 60| 32 24
eden.ee.nctu.edu| 34 30 27 26 27 29 31 25 24 34 33 37| 29 24
bbs.fy.edu.tw | 29 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 35 22
bbs.math.nthu.ed| 0 19 15 19 21 21 16 12 23 18 16 24| 18 20
bbs.ice.ntnu.edu| 30 31 20 19 27 24 19 18 27 18 23 29| 23 16
bbs.ltc.edu.tw | 17 51 46 28 12 13 9 6 9 12 15 23| 20 15
bbs.csmc.edu.tw | 20 12 16 14 16 15 13 12 9 12 17 30| 15 13
bbs.tmtc.edu.tw | 26 12 16 16 13 12 17 12 13 16 21 28| 16 12
bbs.ccit.edu.tw | 0 7 14 14 4 8 5 4 7 8 7 11| 8 8
bbs.ee.tku.edu.t| 7 6 6 7 7 11 10 12 8 10 13 16| 9 7
aidebbs.edu.tw | 12 10 6 8 8 9 7 10 10 11 14 16| 10 7
bat.tkblind.tku.| 9 6 6 8 7 6 5 7 8 6 4 4| 6 4
flight.bio.ncku.| 4 6 6 2 5 5 10 4 6 5 14 13| 6 4
cbs.ntu.edu.tw | 5 5 4 5 4 4 5 6 5 5 7 9| 5 4
bbs.mis.ccu.edu.| 5 6 6 5 5 4 4 2 6 6 7 12| 5 4
pbbs.chpi.edu.tw| 0 5 7 3 4 5 3 3 1 4 2 3| 3 3
bbs.ch.ncku.edu.| 2 2 4 6 5 6 6 4 2 2 4 8| 4 3
mama.ch.ncku.edu| 3 4 7 6 3 4 2 3 1 3 2 5| 3 2
bbs.me.nhit.edu.| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total |10184 11682 12456 11521 12383 14925 |
| 11804 12006 12425 11982 12609 20097|12840 12840
----------------+-------------------------------------------------+----------
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \ Time| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 1679
bbs.nsysu.edu.tw|22781537 936 488 255 168 114 142 358 664 9011088| 745 1117
bbs.tku.edu.tw |216017201100 657 376 241 163 146 250 508 7771036| 751 1087
bbs.mgt.ncu.edu.|16541002 466 216 122 67 53 79 237 570 733 990| 517 1012
bbs.cs.nthu.edu.|1185 749 375 180 80 44 41 57 144 296 439 493| 327 551
garfield.dorm.nc| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 419
bbs.kimo.com.tw | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 342
bbs.cs.nccu.edu.| 716 371 154 72 34 24 14 31 68 143 242 345| 184 324
bbs.ncku.edu.tw | 684 469 234 136 95 58 40 25 81 169 251 320| 212 323
bbs.fcu.edu.tw | 341 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 321 307
bbs.cis.nctu.edu| 472 300 151 75 48 41 39 48 124 229 276 331| 178 287
vlsi1.iie.ncku.e| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 256
bbs3.nsysu.edu.t| 560 302 101 33 14 4 8 22 62 117 184 310| 143 246
sob.m7.ntu.edu.t| 450 266 141 70 42 22 15 29 73 177 243 254| 145 242
bbs.yzu.edu.tw | 427 328 191 94 41 31 25 29 61 136 242 318| 158 242
bbs.nhctc.edu.tw| 562 281 143 27 10 3 4 7 42 84 150 443| 146 235
bbs.ntnu.edu.tw | 576 320 130 45 27 11 8 22 66 118 178 258| 145 232
bbs.ccu.edu.tw | 263 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 247 214
bbs.nchulc.edu.t| 358 234 134 77 39 25 18 14 33 96 150 210| 115 184
bbs.scu.edu.tw | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 176
bbs.nhltc.edu.tw| 220 100 51 32 19 15 10 17 40 74 83 167| 68 141
miou.mat.ncku.ed| 267 161 78 51 36 33 24 22 39 80 124 132| 86 139
bbs.yuntech.edu.| 236 144 64 26 10 4 3 5 20 38 86 109| 61 112
bbs.ee.ntu.edu.t| 164 116 66 42 25 15 19 23 51 104 124 140| 74 108
bbs.ee.ncu.edu.t| 190 123 60 32 15 10 6 8 37 62 117 158| 67 107
papa.ch.ncku.edu| 108 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 103 96
bbs.csie.nctu.ed| 116 82 66 51 43 40 40 42 65 99 112 115| 72 89
bbs.nchu.edu.tw | 120 86 45 21 11 6 5 4 20 52 67 136| 41 84
bbs.ee.nthu.edu.| 128 81 37 20 16 7 8 13 30 58 77 66| 45 77
bbs.mcu.edu.tw | 104 71 39 17 7 2 2 2 12 38 56 69| 34 53
bbs.es.ncku.edu.| 52 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 49 45
bbs.me.nctu.edu.| 82 51 20 8 5 3 5 6 14 21 36 39| 23 40
bbs.cs.ccu.edu.t| 66 44 25 10 6 6 5 5 12 22 25 40| 21 33
bbs.cse.ttit.edu| 65 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 60 31
bbs.ee.ncku.edu.| 32 17 9 2 2 0 2 3 10 21 38 34| 14 30
bbs.civil.ncku.e| 45 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 43 30
twserv.csie.nctu| 56 46 31 13 7 5 2 3 6 10 14 13| 16 24
eden.ee.nctu.edu| 30 19 16 11 12 8 7 8 11 22 26 32| 16 24
bbs.fy.edu.tw | 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 17 22| 15 22
bbs.math.nthu.ed| 38 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 34 20
bbs.ice.ntnu.edu| 34 17 7 5 0 0 1 2 4 10 9 15| 8 16
bbs.ltc.edu.tw | 23 11 6 1 0 4 3 2 9 26 67 39| 10 15
bbs.csmc.edu.tw | 33 21 11 10 6 4 4 5 6 10 9 14| 11 13
bbs.tmtc.edu.tw | 26 20 13 5 3 2 1 2 4 7 13 12| 8 12
bbs.ccit.edu.tw | 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 13 8
bbs.ee.tku.edu.t| 13 11 8 9 5 4 3 2 4 6 4 6| 6 7
aidebbs.edu.tw | 13 7 3 4 2 1 1 3 3 6 10 9| 5 7
bat.tkblind.tku.| 4 2 3 3 4 3 1 1 2 4 7 6| 3 4
flight.bio.ncku.| 10 8 3 0 2 0 0 1 2 7 3 4| 3 4
cbs.ntu.edu.tw | 8 4 4 3 2 2 0 1 1 5 6 8| 3 4
bbs.mis.ccu.edu.| 10 4 3 1 2 1 0 0 1 1 2 4| 2 4
pbbs.chpi.edu.tw| 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 4 3
bbs.ch.ncku.edu.| 6 3 2 2 1 1 2 1 1 1 3 4| 2 3
mama.ch.ncku.edu| 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2| 1 2
bbs.me.nhit.edu.| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total |15002 4927 1424 697 2010 5901 |
| 9856 2549 916 834 4108 7792|4668 8754
----------------+-------------------------------------------------+----------