回文章列表
作者csie.bbs.sysop@usenet.csie.nctu.edu.tw, 信區: lists
標題[Jan 30] 58站 BBS 平均線上人數統計
時間交大資工 News Server (Mon Jan 31 02:15:11 2000)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!news.ncku!news.civil.ncku!netnews.csie.nctu!skhuang
Origin: skhuang@dragon.csie.nctu.edu.tw

每五分鐘取樣(sample)一次.
從 00:00 ~ 12;59 Jan 30 58站 BBS 平均線上人數統計.

統計數為 0 時可能為下列狀況:
1. network unreachable or BBS host failed (不納入平均)
2. sampling host failed (不納入平均) 
3. sampling agent 無法或尚未開始取得 on-line user (不納入平均)
4. on-line user 數為 0 (納入平均)  

----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  | 92311131225123910341217107210801116128317222159|1273 1074
bbs.nsysu.edu.tw| 725 818 920100910241012 871 908 950105914691912|1054  892
bbs.tku.edu.tw  |   0 227 618 826 871 875 715 723 745 84010981545| 870  762
bbs.mgt.ncu.edu.| 441 595 685 758 625 589 577 617 603 645 784 897| 639  526
bbs.kimo.com.tw |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0  333
garfield.dorm.nc|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0  288
bbs.fcu.edu.tw  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0  286
bbs.cs.nthu.edu.| 239 322 345 327 339 316 263 284 306 343 471 634| 349  277
bbs.ncku.edu.tw | 197 219 312 341 324 264 222 239 278 308 463 558| 310  259
bbs.ntcic.edu.tw|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0  231
sob.m7.ntu.edu.t| 150 188 225 238 216 226 180 210 255 282 353 490| 252  202
bbs.cis.nctu.edu| 168 203 217 211 230 213 183 193 188 228 307 391| 227  182
vlsi1.iie.ncku.e| 116 142 165 189 165 158 155 182 183 205 264 299| 185  147
bbs.cs.nccu.edu.| 126 149 158 148 157 149 135 161 181 206 281 381| 185  146
bbs.scu.edu.tw  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 144| 144  145
bbs.nchulc.edu.t| 104 104 128 144 145 134 105 127 133 137 204 280| 145  117
bbs.yzu.edu.tw  |  79  94 117 111 111 105  80  94  93 110 163 227| 115   96
bbs.ccu.edu.tw  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   94
miou.mat.ncku.ed|  67  89 100 113 110  97  77  90 101 108 136 186| 106   89
papa.ch.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   88
bbs3.nsysu.edu.t|  67  71  70  75  92  80  66  75  78 122 177 204|  97   76
bbs.ntnu.edu.tw |  71  76  80  90  95  83  65  75  91  91 142 195|  96   76
bbs.ee.ntu.edu.t|  59  70  76  88  90  97  76  76  84 105 116 123|  88   72
bbs.ee.ncu.edu.t|  52  64  71  86 114 101  89 101 121 138 152 164| 100   69
bbs.nhctc.edu.tw|  41 101  78  84  56 103  48  53  49  87 159 196|  88   67
bbs.csie.nctu.ed|  51  50  55  55  56  51  45  49  55  53  70  73|  55   47
bbs.nchu.edu.tw |  44  54  63  62  64  57  48  44  43  58  72  85|  57   45
bbs.ee.nthu.edu.|  38  41  48  51  56  58  45  46  47  56  79  99|  55   43
bbs.mcu.edu.tw  |  28  39  30  43  44  42  33  43  43  47  78 117|  48   42
bbs.cse.ttit.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   36
bbs.yuntech.edu.|  34  37  48  50  49  44  32  27  41  43  60  79|  45   36
bbs.fy.edu.tw   |  24  23  30  33  25  30  25  23  26  27  53  80|  33   28
bbs.es.ncku.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   24
bbs.civil.ncku.e|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   23
twserv.csie.nctu|  13  20  24  19  16  17  16  25  30  26  34  43|  23   21
bbs.me.nctu.edu.|  20  23  25  21  19  19  24  19  24  31  37  47|  25   19
bbs.math.nthu.ed|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   17
bbs.ee.ncku.edu.|  15  24  25  18  18  21  13  18  19  18  23  30|  20   15
bbs.cs.ccu.edu.t|  15  15  18  19  19  19  14  18  20  19  21  20|  18   13
bbs.ltc.edu.tw  |   8  14   9   9  14  14   7   8  15  15  22  39|  14   13
bbs.csmc.edu.tw |  12  12  12  10  10  13  11   9   7   9  16  18|  11   10
eden.ee.nctu.edu|  17  14  14   9   7  15  12   8   6   9  13  16|  11   10
bbs.ccit.edu.tw |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    8
bbs.tmtc.edu.tw |   6   7   8   8   8  10   6   8   9   6   7  13|   7    6
bbs.ice.ntnu.edu|   7   9  12   8   9   5   4   6   8  10   8  11|   8    5
bbs.ch.ncku.edu.|   2   4   6   5   6   4   4   4   4   6   6   7|   4    4
bbs.ee.tku.edu.t|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    3
mama.ch.ncku.edu|   3   4   4   3   2   4   3   3   5   6   6  11|   4    3
pbbs.chpi.edu.tw|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    3
bat.tkblind.tku.|   0   0   0   2   4   4   6   4   5   5   4   1|   3    3
cbs.ntu.edu.tw  |   3   4   5   4   3   2   2   4   5   4   4   5|   3    3
aidebbs.edu.tw  |   1   3   3   2   4   2   3   2   1   4   4   7|   2    2
flight.bio.ncku.|   1   3   5   8   2   2   1   2   1   1   5  13|   3    2
bbs.mis.ccu.edu.|   2   3   2   1   1   1   2   0   2   2   1   2|   1    1
alab01.ee.nctu.e|   0   1   0   1   2   2   1   1   1   1   1   2|   1    0
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           | 3971    6035    6234    5337    5969    9083   |
                |    5049    6516    6258    5655    6753   11803|6555 6555
----------------+-------------------------------------------------+----------
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |225819891368 784 430 270 195 190 264 415 666 926| 866 1074
bbs.nsysu.edu.tw|216419241228 679 378 221 135 134 195 324 522 691| 729  892
bbs.tku.edu.tw  |166516161156 676 405 237 148 128 151 225 274 262| 661  762
bbs.mgt.ncu.edu.|14561154 677 349 171  97  61  72 102 195 324 405| 430  526
bbs.kimo.com.tw | 333   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0| 333  333
garfield.dorm.nc| 371 286 181   0   0   0   0   0   0   0   0   0| 288  288
bbs.fcu.edu.tw  | 333 293 208   0   0   0   0   0   0   0   0   0| 286  286
bbs.cs.nthu.edu.| 672 562 328 156  96  48  35  30  62  90 156 216| 211  277
bbs.ncku.edu.tw | 640 547 381 201 117  66  41  30  42  89 143 200| 208  259
bbs.ntcic.edu.tw| 275 231 172   0   0   0   0   0   0   0   0   0| 231  231
sob.m7.ntu.edu.t| 498 382 237 102  48  29  28  28  42  72  99 155| 154  202
bbs.cis.nctu.edu| 391 326 207 108  54  44  41  39  53  82 123 168| 138  182
vlsi1.iie.ncku.e| 335 283 184  91  42  22  17  20  29  67 107 132| 110  147
bbs.cs.nccu.edu.| 377 277 141  80  41  21  24  18  26  49  80 117| 106  146
bbs.scu.edu.tw  | 147 146   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0| 146  145
bbs.nchulc.edu.t| 311 249 152  82  48  19  16  15  21  29  57  83|  90  117
bbs.yzu.edu.tw  | 239 222 117  70  36  19  12  13  19  36  51  73|  77   96
bbs.ccu.edu.tw  | 110  96  70   0   0   0   0   0   0   0   0   0|  94   94
miou.mat.ncku.ed| 189 176 115  69  48  33  25  22  28  39  58  72|  72   89
papa.ch.ncku.edu| 113  91  55   0   0   0   0   0   0   0   0   0|  88   88
bbs3.nsysu.edu.t| 184 144  80  40  22  10   7  13  15  30  50  71|  56   76
bbs.ntnu.edu.tw | 202 149  82  46  12  10   5   8  23  32  41  65|  56   76
bbs.ee.ntu.edu.t| 148 114  74  46  22  20  13  15  21  30  52  71|  55   72
bbs.ee.ncu.edu.t| 117 100  63  33  23  15  12   8  12  26  39  53|  41   69
bbs.nhctc.edu.tw| 205 102  44  23  23   8   6  10  19  18  27  66|  46   67
bbs.csie.nctu.ed|  72  65  46  33  27  25  25  25  31  38  52  47|  40   47
bbs.nchu.edu.tw | 100  86  54  24  10  11   8   8  15  16  30  42|  34   45
bbs.ee.nthu.edu.| 100  65  34  24  13   8   6   8  14  25  34  40|  31   43
bbs.mcu.edu.tw  | 139 124  67  23   6   3   2   2   3   5  16  23|  36   42
bbs.cse.ttit.edu|  44  39  18   0   0   0   0   0   0   0   0   0|  36   36
bbs.yuntech.edu.|  97  77  43  16   7   3   2   2   3  15  23  34|  27   36
bbs.fy.edu.tw   | 102  81  47  17   2   2   1   1   2   7   7  19|  24   28
bbs.es.ncku.edu.|  33  24  12   0   0   0   0   0   0   0   0   0|  24   24
bbs.civil.ncku.e|  31  23  16   0   0   0   0   0   0   0   0   0|  23   23
twserv.csie.nctu|  42  50  37  24  16   6   3   6   8   9  14  16|  19   21
bbs.me.nctu.edu.|  34  22  14   9   9   7   5   8  11  13  13  15|  13   19
bbs.math.nthu.ed|  20  18  14   0   0   0   0   0   0   0   0   0|  17   17
bbs.ee.ncku.edu.|  37  26   8   4   4   3   1   3   2   6  14  13|  10   15
bbs.cs.ccu.edu.t|  23  21  15   9   4   4   3   4   3   4   5   7|   8   13
bbs.ltc.edu.tw  |  41  36  18   6   2   5   5   4   2   3   5   7|  11   13
bbs.csmc.edu.tw |  17  13  19  13   8   5   4   4   4   5   9  12|   9   10
eden.ee.nctu.edu|  15  13  10   8   6   3   4   4   5   7  11  18|   8   10
bbs.ccit.edu.tw |  12   6   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   8    8
bbs.tmtc.edu.tw |  11  11   6   5   4   4   3   3   3   5   5   8|   5    6
bbs.ice.ntnu.edu|  14   8   2   1   0   0   1   0   0   2   6   8|   3    5
bbs.ch.ncku.edu.|   6   6   6   5   4   3   2   0   0   2   2   1|   3    4
bbs.ee.tku.edu.t|  10   9   6   3   2   2   2   2   2   1   0   0|   3    3
mama.ch.ncku.edu|   5   4   4   5   4   1   0   0   0   2   2   4|   3    3
pbbs.chpi.edu.tw|   4   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   3    3
bat.tkblind.tku.|   5   3   3   4   1   1   1   2   1   0   0   0|   2    3
cbs.ntu.edu.tw  |   7   3   4   3   2   1   1   1   3   3   2   3|   2    3
aidebbs.edu.tw  |   8   6   2   1   0   0   0   0   0   2   3   3|   2    2
flight.bio.ncku.|   2   8   1   1   0   0   0   1   1   2   1   1|   1    2
bbs.mis.ccu.edu.|   2   2   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0|   0    1
alab01.ee.nctu.e|   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0   1|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |14767    7831    2149     900    1240    3125   |
                |   12312    3874    1288     880    2020    4144|4544 5550
----------------+-------------------------------------------------+----------
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻