回文章列表
作者csie.bbs.sysop@usenet.csie.nctu.edu.tw, 信區: lists
標題[Dec 24] 59站 BBS 平均線上人數統計
時間交大資工 News Server (Sat Dec 25 02:15:12 1999)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!news.ncku!news.civil.ncku!netnews.csie.nctu!skhuang
Origin: skhuang@dragon.csie.nctu.edu.tw

每五分鐘取樣(sample)一次.
從 00:00 ~ 12;59 Dec 24 59站 BBS 平均線上人數統計.

統計數為 0 時可能為下列狀況:
1. network unreachable or BBS host failed (不納入平均)
2. sampling host failed (不納入平均) 
3. sampling agent 無法或尚未開始取得 on-line user (不納入平均)
4. on-line user 數為 0 (納入平均)  

----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |122813821390136614061201 930 904 889 829 9031277|1161 1012
bbs.mgt.ncu.edu.|150715341633168315631141 889 802 760 739 7931164|1181  896
bbs.tku.edu.tw  |113612551244124312171094 826 761 722 674 688 968| 987  871
bbs.nsysu.edu.tw| 9471070118312611216 975 768 881 967 911 9111441|1045  850
bbs.cs.nthu.edu.| 645 602 493 504 533 496 374 350 329 331 350 550| 462  394
garfield.dorm.nc| 401 321 318 373 384 418 341 233 186 203 264 403| 322  258
bbs.yzu.edu.tw  | 412 357 324 381 401 365 206 184 175 167 157 237| 274  252
bbs.ncku.edu.tw | 283 329 430 451 419 309 246 267 294 256 231 402| 326  249
sob.m7.ntu.edu.t| 362 386 396 398 355 322 256 246 255 248 272 303| 317  243
bbs.cis.nctu.edu| 346 423 371 341 321 279 224 206 178 179 183 309| 278  227
bbs.cs.nccu.edu.| 316 366 322 307 344 284 202 172 154 133 177 291| 254  225
bbs.ntnu.edu.tw | 310 317 221 251 303 298 240 166 149 140 173 278| 235  197
bbs3.nsysu.edu.t| 252 264 203 183 278 300 223   0   0   0 180 315| 247  184
vlsi1.iie.ncku.e| 203 258 281 280 256 219 179 169 176 163 182 263| 218  164
bbs.nhctc.edu.tw| 218 247 353 214 377 191 249 126 112 115 124 159| 203  159
bbs.fcu.edu.tw  | 227 260 282 284 300 282 190 178 190 152 117 156| 216  155
bbs.nchulc.edu.t| 206 238 249 240 256 212 162 149 144 135 126 195| 191  144
bbs.ccu.edu.tw  | 175 219 169 144 174 166 148 104  94  92 103 157| 145  139
bbs.nhltc.edu.tw| 162 177 175 203 205 177 157 149 138 138 160 315| 179  129
bbs.kimo.com.tw | 128 129 138 160 198 169 108 125 150 167 168 256| 157  126
miou.mat.ncku.ed| 164 147 122 129 128 128 108 115 129 112 110 185| 131  102
bbs.ee.ncu.edu.t| 164 162 148 136 128 124 102  88  92  73  84 111| 117   94
bbs.ntcic.edu.tw|   0   0  21  33  81  58  25  91 117  89  90 154|  90   90
bbs.ee.ntu.edu.t| 118 137 142 141 135 109  82  89  85  75  75 110| 108   87
bbs.yuntech.edu.| 119 135 101  88 108 114 130 115  84  71  75 105| 103   86
bbs.nchu.edu.tw | 100 102 123 130 131  99  78  65  72  60  51  70|  89   67
papa.ch.ncku.edu|  78  86  87  90  91  88  63  60  56  58  55  79|  74   60
bbs.ee.nthu.edu.|  98  99  71  70  66  75  62  51  56  52  56  75|  69   58
bbs.csie.nctu.ed|  82  88  76  77  73  66  55  51  27  26  28  43|  57   54
bbs.scu.edu.tw  |  50  68  71  74  64  53  47  41  50  44  44  76|  56   42
bbs.mcu.edu.tw  |  62  76  56  70  70  63  34  32  40  34  32  64|  52   40
bbs.cs.ccu.edu.t|  36  54  42  42  40  43  32  28  24  22  23  36|  35   29
bbs.fy.edu.tw   |  31  29  49  60  53  23  25  29  41  41  41  70|  41   28
bbs.me.nctu.edu.|  59  44  32  31  36  31  20  15  20  20  22  23|  29   28
bbs.ee.ncku.edu.|  33  34  40  49  38  30  32  29  17  21  23  29|  31   25
bbs.cse.ttit.edu|  36  36  30  28  34  41  36  20  16  18  22  51|  30   25
bbs.es.ncku.edu.|  32  31  25  36  36  44  26  19  20  12  17  30|  27   23
bbs.civil.ncku.e|  31  36  41  27  30  42  37  22  19  22  20  30|  29   23
bbs.ltc.edu.tw  |  19  49  53  38  11   8   7  11  11   7   7  18|  19   20
twserv.csie.nctu|  25  23  24  19  21  21  23  17  14  16  18  27|  20   19
bbs.ice.ntnu.edu|  25  30  21  25  23  15  20  13  14  16  11  21|  19   15
eden.ee.nctu.edu|  20  18  20  22  23  15  16  16  12  11  11  11|  16   14
bbs.math.nthu.ed|  22  18  14  19  20  16  11  12  11  11  11  24|  15   14
bbs.tmtc.edu.tw |  11  15  10   9  12  19  14   8   9  12  14  18|  12   11
bbs.csmc.edu.tw |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    9
bbs.ee.tku.edu.t|   6   6   4   9  11   6   4   4   4   2   6   7|   5    6
aidebbs.edu.tw  |   0   3   4   8   6   6   7  10   6   3   3   6|   5    5
naiveage.me.ncu.|  15  13   7   7   9   8   5   3   6   3   3   7|   7    5
cbs.ntu.edu.tw  |   8   8   6   8   7   8   5   6   4   5   6   7|   6    5
flight.bio.ncku.|   6  10   6   1   2   6   2   8   3   3   4   3|   4    4
mama.ch.ncku.edu|   6   6   4   4   6   6   7   5   4   5   4   6|   5    4
bbs.mis.ccu.edu.|   7   7   8   3   5   2   2   4   5   4   4   3|   4    3
bat.tkblind.tku.|   7   8   6   4   7   7   2   3   5   4   3   4|   4    3
bbs.ccit.edu.tw |   4   2   4   5   6   1   2   2   2   4   5   7|   3    2
bbs.ch.ncku.edu.|   2   2   3   3   2   2   1   1   1   6   7   5|   2    2
pbbs.chpi.edu.tw|   7   3   6   5   4   1   0   1   1   1   0   3|   2    2
alab01.ee.nctu.e|   2   3   2   2   1   2   1   2   2   1   1   1|   1    1
bbs.phy.ncku.edu|   1   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   1|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   1|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |10950   11654   12023    8045    7140    7249   |
                |   11723   11769   10281    7260    6737   10960|9649 9649
----------------+-------------------------------------------------+----------
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |20441631 978 622 387 262 173 196 399 702 9691164| 855 1012
bbs.mgt.ncu.edu.|15751121 601 290 146  90  70  76 318 742 9951163| 600  896
bbs.tku.edu.tw  |211517681226 718 406 258 187 147 274 462 724 938| 756  871
bbs.nsysu.edu.tw|17081221 726 403 206  78  81  86 359 668 9931168| 647  850
bbs.cs.nthu.edu.|1169 747 413 230  99  63  45  37 108 230 355 451| 327  394
garfield.dorm.nc| 653 495 251 109  53  21  13  19  75 157 220 297| 195  258
bbs.yzu.edu.tw  | 686 606 448 260 145  85  52  48  76 123 199 260| 230  252
bbs.ncku.edu.tw | 502 335 203 107  43  34  17  25  74 185 262 313| 173  249
sob.m7.ntu.edu.t| 448 269 140  75  44  27  19  31 129 283 309 318| 173  243
bbs.cis.nctu.edu| 444 325 194  82  41  34  26  34 134 248 245 297| 174  227
bbs.cs.nccu.edu.| 735 527 248  97  49  26  20  20  68 126 187 240| 194  225
bbs.ntnu.edu.tw | 640 435 219  68  28  15  13  23  48  79 141 194| 159  197
bbs3.nsysu.edu.t| 510 395 195  77  29  19  12  14  43  99 145 172| 142  184
vlsi1.iie.ncku.e| 285 175 112  57  22  20  11  15  64 151 205 236| 111  164
bbs.nhctc.edu.tw| 345 232 129  62  36  28  35  22  46 202  99 153| 114  159
bbs.fcu.edu.tw  | 249 176 119  79  45  25  23  19  43 103 111 175|  79  155
bbs.nchulc.edu.t| 290 192  87  42  28  20  16  19  52  98 141 186|  96  144
bbs.ccu.edu.tw  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0  22  88 142| 104  139
bbs.nhltc.edu.tw| 270 144  76  34  14  11  11  13  51  86 107 142|  79  129
bbs.kimo.com.tw | 265 200 121  66  37  32  22  18  52  89 114 127|  94  126
miou.mat.ncku.ed| 219 157  74  41  30  14  11  11  38  71  96 133|  73  102
bbs.ee.ncu.edu.t| 133 140 104  68  38  20  13  15  42  59  91 125|  70   94
bbs.ntcic.edu.tw|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   90
bbs.ee.ntu.edu.t| 134 104  70  39  30  18  18  25  52  87  95 119|  66   87
bbs.yuntech.edu.| 265 198 109  44  15   6   2   6  25  40  59  73|  70   86
bbs.nchu.edu.tw | 116  77  43  26   6   4   3   3  25  58  96 105|  47   67
papa.ch.ncku.edu| 138 106  64  32  13   8   4   8  14  37  61  68|  46   60
bbs.ee.nthu.edu.| 125  97  57  26  14  11  10   8  29  52  73  73|  48   58
bbs.csie.nctu.ed|  80  55  34  27  22  24  26  26  48  65  98 103|  51   54
bbs.scu.edu.tw  |   0   0  50  29  18  12   8   8  14  32  36  46|  24   42
bbs.mcu.edu.tw  |  92  52  31  13   4   2   1   1  15  39  55  57|  29   40
bbs.cs.ccu.edu.t|  75  55  35  18  14   6   5   5  12  18  18  26|  23   29
bbs.fy.edu.tw   |  40  23  10   8   3   2   2   4  12  26  36  30|  16   28
bbs.me.nctu.edu.|  97  69  41  20  12   8   8   7  13  15  19  29|  27   28
bbs.ee.ncku.edu.|  41  33  24   5   1   0   1   3  15  38  34  44|  20   25
bbs.cse.ttit.edu|  83  46  11   4   4   1   1   4   9  31  26  25|  20   25
bbs.es.ncku.edu.|  70  42  26  10   5   2   2   4   7  20  23  28|  19   23
bbs.civil.ncku.e|  54  44  18   8   6   3   2   2   2  15  21  29|  16   23
bbs.ltc.edu.tw  |  17  11   6   3   1   1   2   2  27  58  82  45|  21   20
twserv.csie.nctu|  52  38  26  17  11   8   8   8  10  12  18  19|  18   19
bbs.ice.ntnu.edu|  31  25  14   7   5   2   2   3   9  13  16  16|  12   15
eden.ee.nctu.edu|  26  19  12  10   8   7   7   7  14  19  18  17|  13   14
bbs.math.nthu.ed|  34  33  19  12   6   4   3   2   5   9  13  14|  12   14
bbs.tmtc.edu.tw |  36  20  12   8   5   5   3   5   5   9  11  13|  10   11
bbs.csmc.edu.tw |  26  18  11   7   6   4   4   4   6  12  14   0|   9    9
bbs.ee.tku.edu.t|  14  12  12   8   4   4   3   3   6   4   7   4|   6    6
aidebbs.edu.tw  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    5
naiveage.me.ncu.|  13   9   8   2   2   2   2   1   1   2   4   7|   4    5
cbs.ntu.edu.tw  |   8   6   6   4   2   2   3   4   5   6   8   8|   5    5
flight.bio.ncku.|  20   6   2   1   3   0   1   1   2   4   4   7|   4    4
mama.ch.ncku.edu|   9   7   4   2   3   2   2   2   3   3   2   3|   3    4
bbs.mis.ccu.edu.|  14   8   3   2   0   0   0   0   1   2   4   5|   4    3
bat.tkblind.tku.|   2   2   0   1   0   0   0   1   2   3   6   6|   2    3
bbs.ccit.edu.tw |   2   0   1   0   0   0   1   0   2   7   4   6|   2    2
bbs.ch.ncku.edu.|   5   6   3   1   0   0   0   1   1   1   2   1|   2    2
pbbs.chpi.edu.tw|   3   2   1   0   0   0   1   1   2   2   4   6|   1    2
alab01.ee.nctu.e|   1   2   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1|   0    1
bbs.phy.ncku.edu|   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |17007    7428    2150    1007    2887    7765   |
                |   12516    3986    1330    1050    5726    9427|6023 7836
----------------+-------------------------------------------------+----------
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻