回文章列表
作者csie.bbs.sysop@usenet.csie.nctu.edu.tw, 信區: lists
標題[Dec 19] 59站 BBS 平均線上人數統計
時間交大資工 News Server (Mon Dec 20 02:16:16 1999)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!news.ncku!news.civil.ncku!netnews.csie.nctu!skhuang
Origin: skhuang@dragon.csie.nctu.edu.tw

每五分鐘取樣(sample)一次.
從 00:00 ~ 12;59 Dec 19 59站 BBS 平均線上人數統計.

統計數為 0 時可能為下列狀況:
1. network unreachable or BBS host failed (不納入平均)
2. sampling host failed (不納入平均) 
3. sampling agent 無法或尚未開始取得 on-line user (不納入平均)
4. on-line user 數為 0 (納入平均)  

----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |105412781465145914601381118912671354141218272164|1443 1245
bbs.nsysu.edu.tw| 87710751296135813321184103411141150116216141950|1262 1040
bbs.tku.edu.tw  | 714 8951049116711751119101210551125122815201906|1160  974
bbs.mgt.ncu.edu.| 748 889106511301167 995 892 9901033114614051595|1088  838
bbs.cs.nthu.edu.| 348 453 504 506 522 516 507 512 579 651 8861056| 583  443
bbs.cs.nccu.edu.|   0   0 136 276 326 306 295 324 322 361 522 682| 370  406
bbs.ncku.edu.tw | 259 314 395 425 416 364 278 309 325 317 468 562| 369  300
garfield.dorm.nc| 235 294 330 348 351 307 323 323 358 388 503 631| 366  278
sob.m7.ntu.edu.t| 248 280 324 351 356 315 278 317 343 370 436 480| 340  256
bbs.cis.nctu.edu| 203 251 260 277 290 250 218 211 254 286 371 439| 274  222
bbs3.nsysu.edu.t| 173 182 209 224 214 208 203 241 281 365 504 608| 282  216
bbs.ntnu.edu.tw | 177 197 194 207 212 210 206 229 264 299 392 554| 261  195
vlsi1.iie.ncku.e| 147 205 261 261 264 226 161 182 217 214 291 366| 232  180
bbs.nhctc.edu.tw| 116 136 240 152 167 178 311 335 247 270 291 506| 245  170
bbs.nhltc.edu.tw| 145 191 220 210 224 217 192 197 190 194 263 310| 212  158
bbs.fcu.edu.tw  | 138 155 198 246 243 202 147 150 157 155 187 223| 182  148
bbs.nchulc.edu.t| 141 147 163 176 181 161 125 135 173 163 198 280| 170  137
bbs.ccu.edu.tw  | 131 121 114 142 160 165 170 181 192 204 256 312| 178  136
miou.mat.ncku.ed| 133 166 172 188 210 188 136 150 154 173 206 243| 177  134
bbs.ee.ntu.edu.t|  87  96 114 116 111 108  84  85  93 109 126 141| 105   89
bbs.yuntech.edu.|  48  54  69 102 129 109  99 121 138 152 181 207| 117   86
bbs.ee.ncu.edu.t|  78  81  94 100 116 110 100 108  96 134 166 169| 112   80
bbs.yzu.edu.tw  |  54  79 101 105  20   0   0   0   0   0   0   0|  82   65
papa.ch.ncku.edu|  45  67  78  82  73  82  81  81  80  86  89 124|  80   61
bbs.ee.nthu.edu.|  56  71  74  74  71  74  70  74  71  77  88 109|  75   60
bbs.nchu.edu.tw |  46  64  75  87  75  62  57  71  60  73  96 112|  72   56
bbs.ntcic.edu.tw| 121   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0| 121   56
bbs.scu.edu.tw  |  39  45  58  66  61  62  56  51  55  64  90 119|  63   50
bbs.csie.nctu.ed|  46  57  54  60  53  53  48  56  56  60  77  84|  58   49
bbs.mcu.edu.tw  |  32  44  44  43  44  37  35  44  46  60  85  92|  50   42
bbs.fy.edu.tw   |  28  31  43  40  49  35  33  26  22  33  37  50|  35   30
bbs.cse.ttit.edu|  24  22  30  40  43  37  34  43  38  36  63  68|  39   29
bbs.me.nctu.edu.|  21  26  29  37  35  45  36  32  37  41  62  64|  38   27
twserv.csie.nctu|  14  26  29  26  27  31  35  29  26  33  40  44|  29   26
bbs.cs.ccu.edu.t|  30  32  32  37  38  39  29  28  30  40  51  46|  36   25
bbs.civil.ncku.e|  13  21  27  30  27  30  27  28  24  19  35  53|  27   22
bbs.es.ncku.edu.|  18  21  36  24  23  27  27  30  30  30  39  38|  28   22
bbs.ee.ncku.edu.|  21  22  29  20  22  24  26  21  24  25  42  37|  26   20
bbs.math.nthu.ed|  10  15  18  20  20  18  17  17  23  26  28  33|  20   15
bbs.tmtc.edu.tw |  18  24  20  21  16  16  16  17  20  18  30  28|  20   15
eden.ee.nctu.edu|  13  14  16  19  17  18  19  22  19  26  36  36|  21   15
bbs.ice.ntnu.edu|   9  11  25  25  26  19  14  22  10  14  25  38|  19   13
bbs.csmc.edu.tw |  10  12  13  13  16  18  15  11  17  20  22  24|  15   13
bbs.ltc.edu.tw  |   7  11  13  15  12  13  13  17  17  16  20  24|  14   11
aidebbs.edu.tw  |   5   9   9   9  11   9   6   7   9   7  10  18|   9    7
bbs.ee.tku.edu.t|   3   5   4   9   8   6   3   5   7   6  10  10|   6    5
flight.bio.ncku.|  10   6   5   5   8   4   4   9   8   6   1  10|   6    5
bat.tkblind.tku.|   9   6   9   7   9   6   6   7   5   5   4   5|   6    5
mama.ch.ncku.edu|   7   4   6   7   4   6   3   2   2   5   7   8|   5    5
naiveage.me.ncu.|   4   4   7   6   8   6   4   5   4   9  13  15|   7    5
cbs.ntu.edu.tw  |   5   5   5   5   6   4   4   6   6   7   8   5|   5    5
bbs.ch.ncku.edu.|   1   1   3  10   7   3   3   4   1   4   6   8|   4    3
bbs.mis.ccu.edu.|   2   3   2   3   2   3   4   5   5   3   3   5|   3    2
bbs.ccit.edu.tw |   1   1   4   3   2   2   3   2   3   5   3   4|   2    2
pbbs.chpi.edu.tw|   0   1   1   2   0   1   1   2   2   2   1   3|   1    1
alab01.ee.nctu.e|   0   0   1   0   0   0   0   1   0   1   1   2|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0|   0    0
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   1|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           | 6921    9769   10460    8692    9804   13733   |
                |    8223   10371    9611    9314   10611   16697|10351 10351
----------------+-------------------------------------------------+----------
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |2504208215111012 536 334 243 218 296 470 7881042|1012 1245
bbs.nsysu.edu.tw|244819761289 745 370 169 142 146 271 427 648 841| 813 1040
bbs.tku.edu.tw  |223820541509 947 523 322 212 168 164 260 439 639| 788  974
bbs.mgt.ncu.edu.|18221422 942 535 239 106  57  80 135 286 499 696| 584  838
bbs.cs.nthu.edu.|1037 803 517 276 144  90  49  46  77 116 187 291| 304  443
bbs.cs.nccu.edu.| 691 491 303   0   0   0   0   0   0   0   0   0| 535  406
bbs.ncku.edu.tw | 781 619 410 175  78  50  33  35  48 111 186 251| 231  300
garfield.dorm.nc| 676 508 317 180  70  40  28  22  34  68 138 211| 191  278
sob.m7.ntu.edu.t| 622 431 233 124  63  31  24  28  43  79 164 218| 172  256
bbs.cis.nctu.edu| 516 390 241 143  69  40  37  34  54  96 150 215| 169  222
bbs3.nsysu.edu.t| 543 418 228 109  53  21  20  15  30  55 102 143| 149  216
bbs.ntnu.edu.tw | 478 368 205  96  44  18  16  18  30  53  95 133| 129  195
vlsi1.iie.ncku.e| 439 312 187  99  54  32  27  25  29  67 112 152| 127  180
bbs.nhctc.edu.tw| 276 189 182  76  39  32  25  22  26  37  55 137|  93  170
bbs.nhltc.edu.tw| 380 251 143  76  38  26  19  22  33  60  93 130| 104  158
bbs.fcu.edu.tw  | 338 303 202 126  62  30  19  18  20  49  98 138| 114  148
bbs.nchulc.edu.t| 339 255 161  97  58  35  21  17  26  42  88 129| 105  137
bbs.ccu.edu.tw  | 302 232 151  85  44   8  11   7  16  49  81 102|  92  136
miou.mat.ncku.ed| 289 224 153  98  53  27  16  15  25  46  80 106|  92  134
bbs.ee.ntu.edu.t| 188 149  92  62  39  24  21  24  31  53  74  97|  72   89
bbs.yuntech.edu.| 219 153  93  53  19   6   3   4  10  19  36  52|  55   86
bbs.ee.ncu.edu.t| 132 109  70  40  19  13  11  12  15  36  54  66|  48   80
bbs.yzu.edu.tw  | 156 150 115  77  48  28  20  13  15  20  25  44|  59   65
papa.ch.ncku.edu| 140 104  69  39  23  16  10  12  16  20  26  37|  42   61
bbs.ee.nthu.edu.| 137 106  52  30  14   9   9  10  21  30  42  69|  44   60
bbs.nchu.edu.tw | 108  92  58  40  17  13   5   6  18  19  35  61|  40   56
bbs.ntcic.edu.tw| 262   0  14  23  14   8   5   2  28  67  93 122|  55   56
bbs.scu.edu.tw  | 116  86  65  35  18   8   8   6  13  20  26  38|  37   50
bbs.csie.nctu.ed|  71  61  54  33  26  21  21  22  31  40  51  47|  40   49
bbs.mcu.edu.tw  | 133 107  66  29   9   2   3   3   6  14  21  32|  35   42
bbs.fy.edu.tw   |  99  69  42  23  11   8   4   3   4  12  14  24|  25   30
bbs.cse.ttit.edu|  68  42  32  11   5   3   1   2   6  11  23  23|  19   29
bbs.me.nctu.edu.|  47  42  25  15   9   7   7   6   6  11  14  20|  17   27
twserv.csie.nctu|  58  56  43  27  13  11   6   5   6  12  21  23|  23   26
bbs.cs.ccu.edu.t|  42  44  26  15  11   6   3   3   3   6  11  20|  15   25
bbs.civil.ncku.e|  57  57  37  25  15   4   4   0   0   2   5   4|  17   22
bbs.es.ncku.edu.|  47  34  27  12   5   6   5   4   6   8  18  21|  16   22
bbs.ee.ncku.edu.|  51  36  21   9   6   2   2   2   4   9  13  23|  15   20
bbs.math.nthu.ed|  25  24  22  13   6   3   4   4   4   4   6  14|  10   15
bbs.tmtc.edu.tw |  30  23  15  11   5   4   4   3   4   7  10  12|  10   15
eden.ee.nctu.edu|  24  17  10   4   4   4   4   5   5   6   8  14|   8   15
bbs.ice.ntnu.edu|  24  15   9   3   2   1   1   3   4   6  14  14|   7   13
bbs.csmc.edu.tw |  35  26  16  13   7   2   1   1   2   5   6   9|  10   13
bbs.ltc.edu.tw  |  28  20   7   4   6   3   4   6   4   6  10  13|   9   11
aidebbs.edu.tw  |  20  13   6   4   2   1   1   2   1   4   6   9|   5    7
bbs.ee.tku.edu.t|  12  13  10   5   4   1   1   1   2   2   3   2|   4    5
flight.bio.ncku.|  11  16   6   6   0   0   0   0   0   2   3   6|   5    5
bat.tkblind.tku.|   5   6   2   1   0   0   0   1   2   6  12  13|   4    5
mama.ch.ncku.edu|  14  12   5   4   2   2   1   1   3   6   6   6|   5    5
naiveage.me.ncu.|  10   8   6   2   0   0   0   0   1   1   3   5|   3    5
cbs.ntu.edu.tw  |  10   5   5   4   3   4   3   2   3   3   6   5|   4    5
bbs.ch.ncku.edu.|   8   7   3   2   2   1   0   1   0   2   2   1|   2    3
bbs.mis.ccu.edu.|   4   5   4   2   1   0   0   0   1   1   2   3|   1    2
bbs.ccit.edu.tw |   4   3   2   0   0   0   1   2   3   3   6   3|   2    2
pbbs.chpi.edu.tw|   2   2   2   2   2   1   0   0   0   1   1   2|   1    1
alab01.ee.nctu.e|   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   2   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0|   0    0
bbs.phy.ncku.edu|   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   1    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |19120   10014    2903    1171    1637    4706   |
                |   15044    5680    1633    1111    2842    6533|6033 8192
----------------+-------------------------------------------------+----------
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻