回文章列表
作者csie.bbs.sysop@usenet.csie.nctu.edu.tw, 信區: lists
標題[Dec 14] 59站 BBS 平均線上人數統計
時間交大資工 News Server (Wed Dec 15 02:15:26 1999)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!ctu-gate!news.nctu!netnews.csie.nctu!skhuang
Origin: skhuang@dragon.csie.nctu.edu.tw

每五分鐘取樣(sample)一次.
從 00:00 ~ 12;59 Dec 14 59站 BBS 平均線上人數統計.

統計數為 0 時可能為下列狀況:
1. network unreachable or BBS host failed (不納入平均)
2. sampling host failed (不納入平均) 
3. sampling agent 無法或尚未開始取得 on-line user (不納入平均)
4. on-line user 數為 0 (納入平均)  

----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |137414071322130814121473134813211464147116512224|1474 1168
bbs.mgt.ncu.edu.|157414881552167118892060177215711560138112781545|1610 1095
bbs.nsysu.edu.tw|115112641324134313121220117413231493143415032073|1379 1044
bbs.tku.edu.tw  |114012701142117712221314122812631353135214721978|1323 1026
bbs.cs.nthu.edu.| 719 658 534 547 592 673 681 620 602 693 8381173| 691  516
bbs.yzu.edu.tw  | 433 378 297 313 429 515 405 339 343 410 506 598| 420  317
bbs.cs.nccu.edu.| 515 396 248 368 302 544 329 317 526 357 491 705| 422  308
bbs.cis.nctu.edu| 478 422 326 374 369 392 391 383 353 333 380 478| 389  295
sob.m7.ntu.edu.t| 518 416 379 390 456 544 492 412 383 330 366 438| 427  291
bbs.ncku.edu.tw | 326 276 402 404 396 389 236 354 408 442 402 594| 399  287
garfield.dorm.nc| 368 286 271 269 343 457 362 374 386 429 495 641| 386  281
bbs3.nsysu.edu.t| 358 319 171 173 225 346 316 232 289 395 516 630| 327  250
bbs.ntnu.edu.tw | 333 324 195 208 245 294 344 314 269 300 387 517| 310  230
bbs.nhctc.edu.tw| 259 322 169 314 376 291 287 412 388 274 252 358| 307  208
vlsi1.iie.ncku.e| 286 266 268 305 314 298 264 244 258 258 279 380| 284  207
bbs.fcu.edu.tw  | 219 280 279 274 327 306 271 314 318 236 214 270| 275  197
bbs.nchulc.edu.t| 266 245 256 266 322 287 229 230 244 193 197 283| 251  177
bbs.ccu.edu.tw  | 201 251 145 152 177 213 221 206 175 249 321 388| 225  167
bbs.ntcic.edu.tw| 153 175 146 182 204 171 182 167 157 163 129 155| 165  113
miou.mat.ncku.ed| 127 138 125 121 166 133 131 156 165 153 160 215| 149  112
bbs.ee.ncu.edu.t| 172 152 129 129 125 157 132 131 127 133 134 165| 140  105
bbs.ee.ntu.edu.t| 150 155 120 129 119 123 139 148 125 122 133 167| 135  102
bbs.nchu.edu.tw | 113 141 132 138 129 118 104 101 107  89  82 122| 114   77
bbs.yuntech.edu.| 103 108  91  69 111 115 128 106 102 138 151 186| 117   77
bbs.ee.nthu.edu.| 119  96  74  76  86 102 103  94  83  93 106 130|  96   73
bbs.scu.edu.tw  |   0   0   0  33  65  57  67  79  74  73  52  92|  65   65
bbs.csie.nctu.ed|  95 104  75  86  84  80  80  84  71  63  70  83|  81   63
papa.ch.ncku.edu|  83  68  88  98  75 110   0   0   0   0   0   0|  85   54
bbs.mcu.edu.tw  |  66  70  76  60  67  92  82  79  85  83  55  80|  74   52
bbs.me.nctu.edu.|  76  46  30  38  41  68  67  45  38  52  55  80|  52   40
bbs.cs.ccu.edu.t|  45  46  34  35  40  49  59  42  40  36  42  62|  43   36
bbs.fy.edu.tw   |  31  60  78  81  57  30  41  54  58  43  38  54|  52   35
bbs.es.ncku.edu.|  48  39  34  33  49  55  36  37  30  41  39  68|  42   29
twserv.csie.nctu|  30  28  24  18  27  40  27  29  41  42  50  54|  33   28
bbs.cse.ttit.edu|  39  32  34  28  36  36  39  33  27  35  34  55|  35   25
bbs.civil.ncku.e|  27  25  29  28  23  50  24  22  22  31  42  64|  33   23
bbs.ee.ncku.edu.|  42  26  24  29  36  43  37   0   0   0   0   0|  33   21
eden.ee.nctu.edu|  32  31  23  21  27  27  27  23  25  22  31  31|  26   21
bbs.nhltc.edu.tw|   0   0   0   0   0   0   0   0   8  12   0  42|  20   20
bbs.math.nthu.ed|  22  23  19  24  23  25  29  18  22  18  24  29|  22   17
bbs.ltc.edu.tw  |  12  62  45  34  27  15   9  13  17  18  13  16|  23   17
bbs.tmtc.edu.tw |  27  19  11  11  25  28  25  16  16  24  32  45|  23   16
bbs.ice.ntnu.edu|  24  27  25  26  26  24  24  14  16  15  15  25|  21   15
bbs.csmc.edu.tw |  20  16  13  19  21  24  15  12  16  14  12  21|  16   12
aidebbs.edu.tw  |  11  23  11   6  12   9   8  13  10  10  14  15|  11    9
naiveage.me.ncu.|  17  11   7   8  10  14  12   8   8   8  13  15|  10    7
bbs.ee.tku.edu.t|   9  12  11   6   7  12   8   8   8   9   9  12|   9    7
bbs.mis.ccu.edu.|   7   8   6   4  10   9   6   6   7   5   8  10|   7    5
flight.bio.ncku.|   5   6   5   4   5   3   4  10   7   7  13   9|   6    5
cbs.ntu.edu.tw  |   6   4   5   6   6   7   6   5   4   6   8   8|   5    5
bat.tkblind.tku.|   4   5   7   6   7   7   6   4   6   2   2   2|   4    3
mama.ch.ncku.edu|   6   1   1   3   5  10   0   0   0   0   0   0|   4    3
pbbs.chpi.edu.tw|   6   6   6   7   6   6   6   4   4   4   3   4|   5    3
bbs.ccit.edu.tw |   2   2   2   3   5   8  10   5   4   2   4   4|   4    3
alab01.ee.nctu.e|   2   2   1   2   1   1   1   0   4   4   1   2|   1    1
bbs.ch.ncku.edu.|   1   2   1   0   1   2   0   0   0   0   0   0|   1    1
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   1   1   0   1   2   2   0   2   0   2|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |12249   10820   12474   12029   12348   13124   |
                |   12035   11457   13475   11796   12108   17397|12609 12609
----------------+-------------------------------------------------+----------
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.ntu.edu.tw  |22021644 990 560 336 237 216 238 458 79410361212| 848 1168
bbs.mgt.ncu.edu.|14751007 509 241 116  69  54  84 329 722 9791233| 567 1095
bbs.nsysu.edu.tw|19261322 704 385 223  99 123 134 441 85110031174| 701 1044
bbs.tku.edu.tw  |200216171034 644 333 197 140 146 293 559 808 986| 728 1026
bbs.cs.nthu.edu.|1180 820 415 175  92  63  35  50 147 286 370 432| 340  516
bbs.yzu.edu.tw  | 715 544 324 145  71  45  37  51  91 159 231 267| 224  317
bbs.cs.nccu.edu.| 721 433 193  93  57  20  33  32 114 159 214 238| 191  308
bbs.cis.nctu.edu| 513 362 207 119  59  29  29  50 158 254 294 309| 198  295
sob.m7.ntu.edu.t| 401 225 108  56  25  17  18  28 111 237 263 348| 154  291
bbs.ncku.edu.tw | 559 384 218 112  56  29  16  26  90 215 303 419| 201  287
garfield.dorm.nc| 640 433 195  91  32  17  14  20  70 127 216 285| 178  281
bbs3.nsysu.edu.t| 691 443 223  86  34  17  18  25  75 110 135 178| 171  250
bbs.ntnu.edu.tw | 557 414 181  66  32  27  14  31  69 106 135 157| 149  230
bbs.nhctc.edu.tw| 290 171  99  54  31  39  28  22  38  61 207 256| 108  208
vlsi1.iie.ncku.e| 340 198 110  67  36  15  14  26  70 143 238 284| 127  207
bbs.fcu.edu.tw  | 274 220 134  66  29  17  13  19  52 146 194 266| 119  197
bbs.nchulc.edu.t| 262 168  84  42  23  14  10  15  66 150 174 230| 102  177
bbs.ccu.edu.tw  | 359 270 146  57  26   4   6  10  39  83 104 129| 107  167
bbs.ntcic.edu.tw| 120  68  33  14   5   4   5   6  75 139 144 167|  64  113
miou.mat.ncku.ed| 204 128  84  42  28  25  20  24  47  79 103 114|  75  112
bbs.ee.ncu.edu.t| 202 153  86  38  18  12   9  11  34  57 104 126|  70  105
bbs.ee.ntu.edu.t| 169 112  81  46  21  17  17  20  47  84 110 113|  69  102
bbs.nchu.edu.tw | 105  69  33  12   7   7   5   7  18  55  82 107|  42   77
bbs.yuntech.edu.|  74  64  52  21   8   5   5   6  23  61  62  76|  37   77
bbs.ee.nthu.edu.| 137 101  55  26  15   9  10  14  30  51  70  84|  50   73
bbs.scu.edu.tw  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   65
bbs.csie.nctu.ed|  81  49  34  19  19  16  15  20  54  74  80  81|  45   63
papa.ch.ncku.edu| 129  91  54  29  15  11   8   9  25  37  55  72|  44   54
bbs.mcu.edu.tw  |  89  59  27  12   5   1   1   2  24  42  55  75|  32   52
bbs.me.nctu.edu.|  81  62  37  19  15  12  10  10  16  25  39  38|  29   40
bbs.cs.ccu.edu.t|  72  58  47  29  17  10   6   7   9  14  34  40|  28   36
bbs.fy.edu.tw   |  48  31  14   9   4   4   2   4  17  29  23  24|  18   35
bbs.es.ncku.edu.|  56  33  22   6   3   3   2   2   7  22  27  25|  17   29
twserv.csie.nctu|  54  51  36  18  10  10  11   9  11  20  23  30|  23   28
bbs.cse.ttit.edu|  56  34   9   7   2   3   3   3  15  23  20  26|  15   25
bbs.civil.ncku.e|  54  29  16   6   4   1   1   3   6   8  23  38|  15   23
bbs.ee.ncku.edu.|  45  34  19  11   4   1   1   2  12  11   0  24|  14   21
eden.ee.nctu.edu|  40  33  16   9   9   7   8   6  10  15  22  23|  16   21
bbs.nhltc.edu.tw|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0   20
bbs.math.nthu.ed|  34  31  13   7   4   3   3   4   4  10  15  17|  12   17
bbs.ltc.edu.tw  |  23   9   2   2   3   4   5   2  10  16  28  31|  11   17
bbs.tmtc.edu.tw |  38  22   8   4   3   1   0   2   4   9  17  22|  10   16
bbs.ice.ntnu.edu|  34  22   5   1   0   1   1   3   9  14   9   9|   9   15
bbs.csmc.edu.tw |  25  21  10   4   1   0   2   2   5  13  10  15|   8   12
aidebbs.edu.tw  |  15   8   6   6   3   3   3   2   4  10  10   7|   6    9
naiveage.me.ncu.|  16  10   6   3   1   0   1   2   2   4   5   9|   4    7
bbs.ee.tku.edu.t|  10  12   6   4   5   4   2   2   1   3   4   7|   5    7
bbs.mis.ccu.edu.|  11  12   3   2   1   1   1   2   1   2   3   2|   3    5
flight.bio.ncku.|   8  16   4   1   2   0   1   1   1   6   4   4|   4    5
cbs.ntu.edu.tw  |  11   6   4   4   3   2   2   3   4   3   4   6|   4    5
bat.tkblind.tku.|   3   3   1   1   1   0   0   1   3   4   9   7|   3    3
mama.ch.ncku.edu|  11   6   3   2   2   2   1   1   3   2   5   6|   3    3
pbbs.chpi.edu.tw|   5   5   3   1   0   0   0   0   0   2   4   4|   2    3
bbs.ccit.edu.tw |   2   1   1   0   1   0   0   1   1   3   5  10|   2    3
alab01.ee.nctu.e|   2   1   2   1   1   1   1   1   0   0   2   2|   1    1
bbs.ch.ncku.edu.|   6   4   2   1   1   0   0   0   1   1   1   1|   1    1
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
bbs.me.nhit.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |17178    6706    1849     980    3244    8116   |
                |   12119    3476    1139    1204    6111    9842|5997 9303
----------------+-------------------------------------------------+----------
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻