回文章列表
作者csie.bbs.sysop@usenet.csie.nctu.edu.tw, 信區: lists
標題[Nov 28] 58站 BBS 平均線上人數統計
時間交大資工 News Server (Mon Nov 29 02:14:51 1999)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!news.ncku!news.civil.ncku!netnews.csie.nctu!skhuang
Origin: skhuang@dragon.csie.nctu.edu.tw

每五分鐘取樣(sample)一次.
從 00:00 ~ 12;59 Nov 28 58站 BBS 平均線上人數統計.

統計數為 0 時可能為下列狀況:
1. network unreachable or BBS host failed (不納入平均)
2. sampling host failed (不納入平均) 
3. sampling agent 無法或尚未開始取得 on-line user (不納入平均)
4. on-line user 數為 0 (納入平均)  

----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.nsysu.edu.tw| 90410731242128312041094 93610921212131917052071|1264 1066
bbs.ntu.edu.tw  |110112041341142214201321109912101262133716471676|1334 1063
bbs.tku.edu.tw  | 858 9581139122912381187106111381209133217022040|1257 1044
bbs.mgt.ncu.edu.| 789 941106511621103 965 852 9581008112713941498|1074  806
bbs.cs.nthu.edu.| 385 434 480 499 521 533 495 555 575 702 9511100| 604  467
bbs.ncku.edu.tw | 274 328 346 381 362 314 288 306 337 374 475 580| 363  308
bbs.cs.nccu.edu.| 218 244 258 266 278 299 291 347 351 404 554 687| 350  268
garfield.dorm.nc| 200 226 229 242 246 262 251 293 307 365 466 533| 301  244
bbs.cis.nctu.edu| 212 229 271 295 311 276 234 267 272 330 452 551| 309  243
sob.m7.ntu.edu.t| 239 276 332 305 314 262 234 295 296 313 368 459| 308  242
bbs3.nsysu.edu.t| 180 200 196 190 208 227 264 258 298 380 549 640| 299  218
bbs.yzu.edu.tw  | 154 201 215 236 252 261 243 289 310 375 422 556| 293  214
bbs.ntnu.edu.tw | 226 246 226 239 251 247 228 279 316 351 360 440| 284  207
vlsi1.iie.ncku.e| 183 189 212 205 210 202 175 201 226 226 307 336| 222  179
bbs.nhctc.edu.tw| 191 148 163 252 263 193 205 202 347 239 374 466| 254  172
bbs.nhltc.edu.tw| 165 188 207 198 210 229 191 222 220 229 268 315| 220  169
bbs.fcu.edu.tw  | 145 178 241 270 255 222 169 189 168 166 205 257| 206  164
bbs.ccu.edu.tw  | 142 171 176 163 164 185 208 227 254 293 338 391| 226  162
bbs.nchulc.edu.t| 123 155 182 183 190 186 139 156 171 179 210 259| 177  152
bbs.scu.edu.tw  | 140 149 142 144 155 159 149 151 153 168 206 235| 162  147
bbs.ntcic.edu.tw| 124 171 194 206 220 160 115 139 161 158 206 248| 175  142
miou.mat.ncku.ed|  98 116 121 122 115 122 124 135 135 144 184 251| 138  112
bbs.ee.ntu.edu.t|  98 106 106 110 110  96 105 108 103 102 141 177| 113   94
bbs.yuntech.edu.|  34  44  44  38  41  50 116 139 166 161 184 213| 102   83
bbs.ee.ncu.edu.t|  86  86  94  87  95  96  86  83  95 110 136 158| 100   76
bbs.ee.nthu.edu.|  81  90  74  82  74  87  80  86  84 104 132 151|  93   74
papa.ch.ncku.edu|  53  74  79  71  82  82  76  88  92  96 129 143|  88   63
bbs.nchu.edu.tw |  55  73  75  71  83  72  65  64  59  65  87  99|  72   59
bbs.csie.nctu.ed|  37  46  55  53  47  47  40  44  49  52  73  83|  52   43
bbs.mcu.edu.tw  |  31  32  34  38  33  34  30  30  29  38  59  74|  38   38
bbs.cs.ccu.edu.t|  24  37  39  47  52  53  39  39  47  52  65  77|  47   33
bbs.cse.ttit.edu|  26  32  39  44  38  33  24  34  30  37  58  93|  40   32
bbs.es.ncku.edu.|  26  24  27  32  30  35  38  36  37  35  50  54|  35   28
twserv.csie.nctu|  23  25  20  16  19  24  22  28  25  31  43  58|  27   26
bbs.fy.edu.tw   |  13  34  33  32  32  27  20  22  21  22  31  45|  28   26
bbs.ee.ncku.edu.|  21  21  30  26  30  31  26  27  20  26  44  47|  29   21
bbs.civil.ncku.e|  18  15  17  19  21  17  28  27  22  17  31  35|  22   19
eden.ee.nctu.edu|  23  18  20  20  24  16  11  16  25  21  25  27|  20   17
bbs.me.nctu.edu.|  13  17  16  12  20  25  26  20  24  27  35  41|  23   17
bbs.csmc.edu.tw |  16  17  14  15  18  22  16  12  13  11  23  34|  17   14
bbs.math.nthu.ed|  11  14  15  14  20  16  13  17  14  19  24  30|  17   14
bbs.ltc.edu.tw  |  10  18  18  16  23  12   7  12  12  10  19  28|  15   12
bbs.ice.ntnu.edu|   9  19  17  13  10  12  18  13  18  23  20  26|  16   12
bbs.tmtc.edu.tw |   7   7   6   7  11  14  15  13  17  20  23  26|  14   10
aidebbs.edu.tw  |   7   8   9   7   6   7   9   9  10   8  17  20|   9    8
bbs.mis.ccu.edu.|   0   1   2   6   9   5   9   7   9  12  13  15|   8    8
mama.ch.ncku.edu|   9   9   5   7   7   6   5   5   8  12  12  17|   8    6
bbs.ee.tku.edu.t|   4   5   8  10  11   8   6   5   7  11  11  10|   8    6
flight.bio.ncku.|   6   6   4   3   4   6   3   5  13   8  18   8|   6    5
naiveage.me.ncu.|   4   6   5   3   6   6   8   9   6  11  13  14|   7    5
cbs.ntu.edu.tw  |   5   4   3   3   5   4   4   6   5   3   5  11|   4    3
bbs.ccit.edu.tw |   3   2   4   3   3   4   3   2   4   2   1   2|   2    3
bat.tkblind.tku.|   1   5   4   2   5   4   4   6   8   5   4   5|   4    3
bbs.ch.ncku.edu.|   2   3   4   4   5   1   2   3   4   4   4   5|   3    2
pbbs.chpi.edu.tw|   2   3   2   0   3   5   3   3   4   4   4   5|   3    2
alab01.ee.nctu.e|   2   2   2   2   2   2   2   3   1   2   3   4|   2    1
bbs.phy.ncku.edu|   0   0   0   0   0   0   1   1   1   2   2   1|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   1   2|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           | 7808    9907   10464    8912   10675   14882   |
                |    8929   10405    9865    9936   11669   17425|10906 10906
----------------+-------------------------------------------------+----------
----------------+-------------------------------------------------+----------
BBS \       Time|   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11|SubAVG AVG
----------------+-------------------------------------------------+----------
bbs.nsysu.edu.tw|266721951425 805 417 180 149 144 242 464 759 933| 865 1066
bbs.ntu.edu.tw  |176317371251 911 529 351 250 257 369 567 7981101| 781 1063
bbs.tku.edu.tw  |228220791471 940 549 315 212 185 214 349 527 774| 828 1044
bbs.mgt.ncu.edu.|17541348 780 410 208 117  74  78 142 291 532 716| 536  806
bbs.cs.nthu.edu.|1090 888 580 297 126  63  36  39  76 140 230 353| 328  467
bbs.ncku.edu.tw | 742 682 475 245 121  69  39  33  61 121 202 258| 253  308
bbs.cs.nccu.edu.| 700 487 288 144  63  32  26  35  54  80 127 192| 186  268
garfield.dorm.nc| 604 494 336 181  95  51  26  24  38  69 138 202| 188  244
bbs.cis.nctu.edu| 573 425 252 121  79  53  35  41  60 108 169 209| 177  243
sob.m7.ntu.edu.t| 577 420 260 144  67  36  25  32  47 105 158 226| 174  242
bbs3.nsysu.edu.t| 465 357 210 115  61  30  15  19  37  67 101 162| 136  218
bbs.yzu.edu.tw  | 450 348 237 134  62  37  31  34  47  74 116 128| 139  214
bbs.ntnu.edu.tw | 412 333 192  87  43  27  14  16  37  74 143 183| 130  207
vlsi1.iie.ncku.e| 412 354 209 113  64  35  19  17  35  72 123 176| 135  179
bbs.nhctc.edu.tw| 265 196 185  79  52  19  24  30  21  33  76 109|  90  172
bbs.nhltc.edu.tw| 378 283 169  91  51  31  24  26  42  65 110 161| 117  169
bbs.fcu.edu.tw  | 319 280 214 144  85  44  19  20  33  66 112 146| 123  164
bbs.ccu.edu.tw  | 310 245 162  67  29   5  10  14  27  58  90 126|  97  162
bbs.nchulc.edu.t| 395 332 219 123  74  36  25  24  30  51  90 124| 126  152
bbs.scu.edu.tw  | 228 201 164 129 112 100  95  96 105 106 115 135| 132  147
bbs.ntcic.edu.tw| 376 285 158  78  38  16   8   8  25  85 111 136| 110  142
miou.mat.ncku.ed| 258 200 139  92  51  24  15  18  32  48  79 101|  87  112
bbs.ee.ntu.edu.t| 205 160 106  64  43  26  17  23  36  56  73  87|  74   94
bbs.yuntech.edu.| 252 202 133  54  21  11   5   7  14  15  24  37|  64   83
bbs.ee.ncu.edu.t| 142 110  81  46  21  10   7  12  21  37  60  85|  52   76
bbs.ee.nthu.edu.| 153 122  78  41  25  18  12  18  22  34  61  66|  54   74
papa.ch.ncku.edu| 122  86  60  42  19  14   6   7  11  16  31  42|  37   63
bbs.nchu.edu.tw | 134 113  81  40  24  15  10  12  14  21  37  60|  46   59
bbs.csie.nctu.ed|  81  69  38  21  21  13  11  13  20  31  41  49|  34   43
bbs.mcu.edu.tw  | 135 123  62  33  13   2   1   5   6  13  19  37|  37   38
bbs.cs.ccu.edu.t|  51  45  36  13   7   5   5   6   9  14  22  29|  20   33
bbs.cse.ttit.edu|  84  56  28  14   8   9  10  10  13  21  22  22|  24   32
bbs.es.ncku.edu.|  62  54  41  27   9   5   5   6   6  14  16  25|  22   28
twserv.csie.nctu|  76  66  50  28  16   9   7   6   7  10  16  18|  25   26
bbs.fy.edu.tw   | 109  74  34   6   3   4   1   2   3  11  17  22|  24   26
bbs.ee.ncku.edu.|  48  29  18   6   4   2   1   1   4  10  18  27|  14   21
bbs.civil.ncku.e|  49  44  30  14   8   2   1   3   5   8  19  19|  16   19
eden.ee.nctu.edu|  27  25  24  14  11   7   5   6   7  12  15  18|  14   17
bbs.me.nctu.edu.|  29  26  15   9   8   5   4   5   6   7  11  13|  11   17
bbs.csmc.edu.tw |  37  26  26  12  10   5   2   5   5   4   5   7|  12   14
bbs.math.nthu.ed|  29  25  17   8   7   4   2   3   5  10  16  14|  11   14
bbs.ltc.edu.tw  |  37  22  10   5   4   0   1   3   6   5   8  15|   9   12
bbs.ice.ntnu.edu|  16  15  10   5   2   1   2   2   4   6  15  16|   7   12
bbs.tmtc.edu.tw |  30  24  11   5   2   2   0   2   2   2   3   9|   7   10
aidebbs.edu.tw  |  26  24  13   6   3   3   1   1   2   4   7  10|   8    8
bbs.mis.ccu.edu.|   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0|   0    8
mama.ch.ncku.edu|  13  13   8   4   2   2   3   2   4   2   5   7|   5    6
bbs.ee.tku.edu.t|  10   8   6   5   5   5   4   1   2   3   5   5|   4    6
flight.bio.ncku.|  13   9  10   4   2   2   1   0   1   3   6   6|   4    5
naiveage.me.ncu.|  13   5   2   1   0   0   0   0   1   1   4   5|   3    5
cbs.ntu.edu.tw  |   9   6   3   2   2   1   1   1   2   2   4   3|   3    3
bbs.ccit.edu.tw |  12   9   7   3   2   1   3   3   2   4   5   6|   4    3
bat.tkblind.tku.|   4   5   3   2   0   0   0   1   1   3   4   3|   2    3
bbs.ch.ncku.edu.|   6   8   3   2   0   0   0   0   0   0   1   2|   2    2
pbbs.chpi.edu.tw|   3   3   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0|   1    2
alab01.ee.nctu.e|   3   2   1   1   1   0   0   0   1   1   2   3|   1    1
bbs.phy.ncku.edu|   1   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0|   0    0
adb.iie.ncku.edu|   2   1   1   1   0   0   1   0   0   0   0   1|   0    0
----------------+-------------------------------------------------+----------
Total           |19041   10428    3281    1302    2014    5496   |
                |   15779    5988    1851    1357    3473    7418|6452 8679
----------------+-------------------------------------------------+----------
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻