回精華區
作者yellow.bbs@aidebbs.edu.tw (Quality), 信區: finance
標題Re: 當市場證明我是錯的時候...
時間臺灣學術網路 BBS 實驗站 (Fri Apr 10 18:48:48 1998)
轉信站: GIBBS!news.civil.ncku!news.csie.nctu!aide_board
Origin: ccsun3.cc.nctu.edu.tw

==> 在 Scarface@aide_board (Nite Hawk) 的文章中提到:
: ==> 在 wsl.bbs@csie.nctu.edu.tw (聽風的歌) 的文章中提到:
: : 因為今天下午宿網又一度不穩定,所以說話過於匆促
: : 這一段我沒針對特定人士而說(就算真要清算,第一位會算到的也是 SF
: : SF 你臉皮比較厚,就暫時委屈一下當壞人)
:  哇咧...嚴重抗議 ! 始作甬者是 yellow, 您大姐是共犯, 我是首位受害者耶 !!!
:  哇咧...還要我當壞人喔 ? 抗議抗議抗議 !!! 不公平待遇 !!!
:  請各位大法官翻閱被告 yellow 於 "地下錢莊" 一文內容.
:  嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚.......冤枉呀.......大人 !!!
:           --- 嚴重抗議黃色恐怖, 政治迫害, 我要決定退出黃色政黨了 ---

     SF黨主席: 黃色政黨沒了你,那還叫政黨,少了你群龍無首,就好像台股少了你的

  交易,交易金額就再也看不到2000億以上的大量了.

     主席要不要投入OTC市場的懷抱,這兩日我的部份資金轉往OTC的市場

  實在是擔心集中市場一堆解套賣壓,融資包袱過重,OTC的個股,籌碼集中

  ,且無信用交易,許多股票都上市不久,看看下面這些OTC的股票漲幅

   利用這段時間看看來賺個五月 旅遊費用

    4201 興泰   五日漲幅: 20.47% 十日漲幅: 33.51%
 4203 天仁      五日漲幅: 13.41% 十日漲幅: 21.17%
 4301 永裕      五日漲幅: 12.24% 十日漲幅: 22.22%
 4502 源恆      五日漲幅: 11.43% 十日漲幅: 19.63%
 4505 耿鼎      五日漲幅: 14.77% 十日漲幅: 28.50%
 4601 良得電    五日漲幅: 10.49% 十日漲幅: 15.48%
 4701 美吾髮    五日漲幅: 16.98% 十日漲幅: 22.50%
 4702 中美實    五日漲幅:  5.08% 十日漲幅: 20.63%
 5002 住聯      五日漲幅: 10.98% 十日漲幅: 15.19%
 5302 太欣      五日漲幅: 10.74% 十日漲幅:  8.06%
 5305 敦南      五日漲幅: 17.02% 十日漲幅: 31.89%
 5306 訊康      五日漲幅: 14.15% 十日漲幅: 38.78%
 5309 系統      五日漲幅: 21.10% 十日漲幅: 25.45%
 5313 皇旗      五日漲幅: 17.39% 十日漲幅: 22.36%
 5314 民生      五日漲幅: 10.71% 十日漲幅: 10.06%
 5315 光聯      五日漲幅: 12.35% 十日漲幅: 35.82%
 5320 台光電    五日漲幅: 10.05% 十日漲幅: 13.18%
 5326 漢磊      五日漲幅:  0.00% 十日漲幅: 18.68%
 5502 龍田      五日漲幅:  2.97% 十日漲幅: 23.97%
 5503 榮美      五日漲幅:  3.50% 十日漲幅: 22.54%
 8902 廣大      五日漲幅: 12.59% 十日漲幅: 15.00%
 8903 全國      五日漲幅:  5.13% 十日漲幅: 18.64%
 8906 花王      五日漲幅:  8.41% 十日漲幅: 21.14%
 8910 五洲      五日漲幅: 14.21% 十日漲幅: 25.00%
 9914 美利達    五日漲幅: 12.42% 十日漲幅: 20.70%
 5504 信南      五日漲幅: 22.67% 十日漲幅: 71.19%
 5333 佳茂      五日漲幅: 11.23% 十日漲幅: 13.59%
 8911 欣錩      五日漲幅: 17.92% 十日漲幅: 18.41%
 5337 隴華      五日漲幅: 14.78% 十日漲幅: 29.43%
 4507 錩新      五日漲幅:  6.44% 十日漲幅: 20.79%
 5339 世昕      五日漲幅: 14.97% 十日漲幅: 20.71%
 5007 三星      五日漲幅: 15.80% 十日漲幅: 26.18%
 5338 合勤      五日漲幅: 22.12% 十日漲幅: 24.32%
 5341 承啟      五日漲幅: 10.91% 十日漲幅: 18.45%
 8912 德記      五日漲幅: 13.07% 十日漲幅: 15.11%
 4508 均豪      五日漲幅: 12.50% 十日漲幅: 18.42%
 4509 漢唐      五日漲幅: 10.06% 十日漲幅: 17.45%
 4510 高鋒      五日漲幅: 25.35% 十日漲幅: 48.33%
 4511 鉅祥      五日漲幅: 13.11% 十日漲幅: 20.00%
 4512 恩德      五日漲幅: 11.72% 十日漲幅: 17.21%
 5342 精技      五日漲幅: 16.42% 十日漲幅: 31.46%
 5701 劍湖山    五日漲幅: 14.40% 十日漲幅: 17.21%
 5345 天揚      五日漲幅: 19.05% 十日漲幅: 32.58%
 4513 福裕      五日漲幅: 25.15% 十日漲幅: 72.73%
 4606 大山      五日漲幅: 12.07% 十日漲幅: 51.87%
 4404 百成行    五日漲幅: 26.92% 十日漲幅:  
精華選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻