回文章列表
作者monicalenphy@kkcity.com.tw ( ) 看板: finance
標題主力買賣超 2008.07.14
時間KKCITY (2008/07/14 Mon 23:44:46)
買超   名稱  買超    收盤    賣超   名稱   賣超   收盤
-------------------------------------------------
2475   華映  1784    7.96    2891 中信金  -6063   22.4
2801   彰銀  1597   18.95    2885 元大金  -3935   18.05
2888 新光金  1199   19.1     2317   鴻海  -3122  140
2107   厚生  1036   17.4     2412 中華電  -2527   73.3
2491 吉祥全   868   14       2330 台積電  -2038   60.6
1216   統一   845   40       2002   中鋼  -1870   47.75
1402   遠紡   770   39.5     2882 國泰金  -1861   63.1
2408   南科   750   13.05    2610   華航  -1771   10.65
2854 寶來證   734   15.75    6116   彩晶  -1721    9.38
2303   聯電   680   15.6     3009 奇美電  -1642   28.45
2344 華邦電   602    6.51    2347   聯強  -1485   71
2883 開發金   576   10.65    2311 日月光  -1360   25.55
2325   矽品   556   43.6     2454 聯發科  -1081  307
2834 台企銀   500   10.55    3481   群創  -1015   54.4
2337   旺宏   491   13.8     2017 官田鋼   -999   13.7
2886 兆豐金   472   20.35    2903   遠百   -951   31.9
5854   合庫   468   25.4     2501   國建   -908   14.9
1504   東元   456   14.25    6505 台塑化   -840   73.1
2327   國巨   401    9.42    1902   臺紙   -821   14.6
2392   正崴   390   59.4     2332   友訊   -735   40.7
2823   中壽   376   22.75    1905   華紙   -696   23.5
2349   錸德   343    5.73    2015   豐興   -677   82.7
2504   國產   341   14.1     3041   揚智   -674   45.3
2022   聚亨   328   12       2301 光寶科   -659   27.6
2379   瑞昱   325   70.4     2449 京元電   -655   14.4
2614   東森   322   10.7     2031 新光鋼   -534   39.25
1227   佳格   303   30.1     2201   裕隆   -531   29.2
8016   矽創   280   73.5     1303   南亞   -528   53.4
3443   創意   276  247       2618 長榮航   -518   11.2
1503   士電   275   34.55    9907 統一實   -459   14.95
--
┌─────KKCITY─────┐  NOKIA 3G手機上網搭配中華電信門號
         bbs.kkcity.com.tw            http://www.kkbox.com.tw  
└──From:61.219.57.166      ──┘  唱片公司授權百萬歌曲 $99/月 隨身聆聽
--
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻