回文章列表
作者pgnz@kkcity.com.tw (天心走動) 看板: finance
標題集中市場三大法人買賣超前三十名 2008.07.09
時間KKCITY (2008/07/09 Wed 22:45:23)
 集中市場三大法人買賣超前三十名 2008.07.09

【買超】 (張數)
代碼 股  名  外  資  投  信  自營商  合  計
2891 中信金   12088   -3702     759    9145
3009 奇美電   25734  -13537   -3109    9088
2330 台積電    4826     767    2401    7994
2303 聯電      6331     -18    1104    7417
2883 開發金    6491     -16     657    7132
2475 華映      6696    -250    -339    6107
2353 宏碁      2634    2809     471    5914
1216 統一     -2579    6941    1020    5382
2002 中鋼      3491     699     661    4851
2327 國巨      3822      -4     282    4100
2337 旺宏      3692      96     170    3958
3041 揚智      3350     370      80    3800
2485 兆赫      2441    1251     101    3793
2412 中華電    5286   -2209     549    3626
1313 聯成       147    3425     -45    3527
2324 仁寶     10518   -7355     364    3527
2382 廣達      -104    3527      11    3434
3045 台灣大    4204   -1002     204    3406
2344 華邦電    3180      -4     122    3298
2408 南科      3057      25     -63    3019
9945 潤泰新   -3060    5801     178    2919
2105 正新       642    2123      70    2835
2347 聯強      -326    2575     481    2730
2890 永豐金    1662      -9     658    2311
2823 中壽      2317      -2     -33    2282
2356 英業達    1702      -2     467    2167
1722 台肥      1965    -299     453    2119
9904 寶成      1866     -16     174    2024
1712 興農      1918       0       3    1921
2023 燁輝      1765      -4      44    1805

賣超 (張數)
代碼 股名    外  資  投  信  自營商  合  計
2409 友達    -76118   -4281     -48  -80447
2885 元大金  -53268    2385     204  -50679
2892 第一金  -26095   -2030    1144  -26981
3481 群創     -8609   -2597   -1446  -12652
2618 長榮航    2725  -15081     -72  -12428
2881 富邦金  -13493    1211    -128  -12410
2886 兆豐金   -8681   -1583   -1229  -11493
3231 緯創    -11347     715      11  -10621
1504 東元     -5541   -4740      76  -10205
0050 台灣50    -724   -1236   -8007   -9967
2317 鴻海    -10037    -138     598   -9577
5854 合庫     -5644   -1601    -242   -7487
3049 和鑫       110   -7085     246   -6729
2903 遠百     -6532     509    -214   -6237
2834 臺企銀    2985   -4387   -4727   -6129
6176 瑞儀     -2247   -2601     -20   -4868
2504 國產     -4391      -3    -352   -4746
6116 彩晶     -2456    -645    -785   -3886
3037 欣興     -1774    -551   -1276   -3601
2022 聚亨     -1022       0   -2417   -3439
1440 南紡       300   -3142      72   -2770
2880 華南金     762   -3752     735   -2255
1225 福懋油     -13   -2157      -5   -2175
1101 台泥     -2317      -5     224   -2098
2511 太子      1427   -3522     284   -1811
2847 大眾銀   -1607      -4      36   -1575
8008 建興電   -1566      -5       9   -1562
2505 國揚        58   -1524     -20   -1486
2854 寶來證    4011   -5382      73   -1298
3034 聯詠      -809    -651     188   -1272
--
┌─────KKCITY─────┐   ◢╱  只要你通過身份認證 ~    ◥█
         bbs.kkcity.com.tw           免經驗、五人連署即開班系板 
└──From:122.100.86.180     ──┘   ◥╲  趕快為班上設個秘密基地吧! 
--
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻