轉信站: GIBBS!news2.ncku!ctu-gate!news.nctu!newsfeed.nthu!news.cs.nthu!bbsnews.
排 行 榜 -- 88
公司 股東會日期 現金股利 盈餘配股 公積配股 無償配股 現金認購 認購價格
(元) (元) (元) 合計 % (元)
1101 台泥 88/5/28 0.2 0.2 0.8 1.0 0 0
1102 亞泥 88/5/14 0.3 1.0 0.2 1.2 0 0
1104 環泥 88/5/14 0.4 0.0 0.0 0.0 0 0
1107 建台 88/5/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1110 東泥 88/5/28 0.4 0.0 0.0 0.0 0 0
1203 味王 88/5/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1216 統一 88/6/1 1.0 1.0 0.0 1.0 0 0
1217 愛之味 88/5/27 0.0 0.2 0.3 0.5 0 0
1219 福壽 88/5/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1220 台榮 88/5/27 0.0 0.5 0.4 0.9 0 0
1222 源益 88/4/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1233 天仁 88/5/18 0.3 0.6 0.4 1.0 0 0
1301 台塑 88/5/20 0.7 0.6 0.1 0.7 0 0
1303 南亞 88/6/10 0.6 0.6 0.5 1.1 0 0
1304 台聚 88/5/28 0.0 0.7 0.0 0.7 0 0
1305 華夏 88/5/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1308 亞聚 88/5/31 1.5 0.3 0.3 0.5 0 0
1309 台達 88/6/4 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0
1310 台苯 88/5/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1311 福聚 88/5/25 0.7 0.2 0.0 0.2 0 0
1312 國喬 88/5/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1402 遠紡 88/5/21 0.3 0.0 0.7 0.7 0 0
1409 新纖 88/6/5 0.0 0.0 0.3 0.3 0 0
1410 南染 88/5/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1414 東和 88/5/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1418 東華 88/5/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1419 新紡 88/5/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1423 利華 88/4/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1433 台化 88/5/12 0.4 0.4 0.0 0.4 0 0
1434 福懋 88/6/3 0.4 0.4 0.0 0.4 0 0
1436 福益 88/5/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1439 中和 88/5/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1440 南紡 88/5/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1445 大宇 88/6/3 0.0 1.5 0.0 1.5 -- --
1450 新藝 88/5/27 0.0 0.0 0.5 0.5 0 0
1451 年興 88/5/28 1.0 1.9 0.1 2.0 0 0
1453 大將 88/5/11 0.0 0.0 0.6 0.6 0 0
1454 台富 88/6/2 0.0 1.1 0.4 1.5 0 0
1455 集盛 88/5/27 0.0 0.6 0.8 1.4 0 0
1460 宏遠 88/5/28 0.3 1.2 0.0 1.2 0 0
1464 得力 88/5/27 0.0 1.6 1.0 2.5 15 --
1465 偉全 88/5/25 0.5 1.3 0.7 2.0 0 0
1467 南緯 88/5/21 0.0 0.8 0.4 1.2 0 0
1503 士電 88/4/26 0.4 0.8 0.0 0.8 0 0
1504 東元 88/5/28 1.0 0.5 0.5 1.0 0 0
1507 永大 88/5/21 1.5 0.0 0.0 0.0 0 0
1510 台安 88/5/25 0.7 0.6 0.3 0.8 0 0
1511 飛瑞 88/5/12 1.2 1.3 0.0 1.3 0 0
1513 中興電 88/5/18 0.0 0.0 1.0 1.0 0 0
1514 亞力 88/5/14 0.0 0.7 1.0 1.7 0 0
1519 華城 88/5/20 0.0 1.3 0.9 2.2 0 0
1520 復盛 88/4/29 1.0 1.7 0.3 2.0 0 0
1522 堤維西 88/5/20 1.0 2.0 0.0 2.0 0 0
1524 耿鼎 88/5/12 0.0 0.9 1.1 2.0 0 0
1604 聲寶 88/4/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1605 華新 88/5/25 0.3 0.0 0.0 0.0 0 0
1606 歌林 88/5/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1611 中電 88/5/29 0.5 0.2 0.3 0.5 0 0
1612 宏泰 88/6/4 0.4 0.5 0.5 1.0 0 0
1614 三洋 88/5/12 0.8 0.0 0.0 0.0 0 0
1704 榮化 88/6/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1708 東鹼 88/4/20 0.0 0.4 0.2 0.6 0 0
1709 和益 88/5/13 0.5 0.3 0.2 0.5 0 0
1710 東聯 88/4/30 0.4 0.3 0.0 0.3 0 0
1711 永光 88/5/20 0.0 1.0 0.0 1.0 0 0
1712 興農 88/5/21 0.0 0.3 0.3 0.6 0 0
1713 國化 88/4/26 0.0 0.4 0.0 0.4 0 0
1714 和桐 88/5/6 0.0 1.6 0.9 2.5 0 0
1715 亞化 88/5/25 0.0 0.0 0.5 0.5 0 0
1716 永信 88/5/21 0.5 0.5 1.0 1.5 0 0
1717 長興 88/5/4 0.5 1.7 0.3 2.0 -- --
1720 生達 88/5/28 0.0 1.5 0.0 1.5 0 0
1721 三晃 88/5/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1802 台玻 88/4/29 1.4 0.0 0.0 0.0 0 0
1902 台紙 88/6/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1903 士紙 88/5/12 0.0 0.0 0.8 0.8 0 0
1904 正隆 88/4/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1905 華紙 88/4/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1906 寶隆 88/6/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1907 永豐餘 88/5/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
1909 榮成 88/5/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2002 中鋼 88/4/30 2.5 0.5 0.0 0.5 0 0
2006 東鋼 88/4/8 0.0 0.0 0.5 0.5 0 0
2013 中鋼構 88/6/15 0.9 0.3 0.0 0.3 0 0
2017 嘉益 88/5/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2021 紐新 88/5/27 0.0 1.6 0.0 1.6 0 0
2023 燁輝 88/5/12 0.0 1.5 0.0 1.5 -- 15
2027 大成鋼 88/4/7 0.0 0.5 1.0 1.5 0 0
2029 盛餘 88/6/5 1.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2101 南港 88/4/30 0.0 1.5 1.0 2.5 0 0
2102 泰豐 88/5/15 0.0 0.0 2.0 2.0 0 0
2103 台橡 88/5/29 0.0 0.5 0.0 0.5 0 0
2105 正新 88/4/23 0.2 1.0 0.0 1.0 0 0
2106 建大 88/5/21 0.0 1.7 0.1 1.8 0 0
2107 厚生 88/4/30 0.0 0.3 0.4 0.7 0 0
2108 南帝 88/5/26 0.0 0.7 0.8 1.5 0 0
2201 裕隆 88/5/6 2.0 1.0 0.0 1.0 0 0
2204 中華 88/5/15 3.0 0.5 0.0 0.5 3.24 --
2207 和泰 88/5/19 1.0 0.0 0.5 0.5 0 0
2302 麗正 88/3/30 0.3 1.0 2.0 3.0 -- --
2303 聯電 88/5/13 0.0 0.5 1.0 1.5 0 0
2305 全友 88/4/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2306 宏電 88/6/8 0.0 0.9 0.6 1.5 0 0
2308 台達電 88/5/12 2.0 2.0 0.0 2.0 0 0
2313 華通 88/5/18 0.0 3.0 0.0 3.0 0 0
2314 台揚 88/4/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2321 東訊 88/5/20 0.0 1.1 0.2 1.3 0 0
2323 中環 88/4/30 0.0 2.5 1.5 4.0 0 0
2324 仁寶 88/4/8 1.0 3.5 0.0 3.5 0 0
2325 矽品 88/4/2 0.0 1.5 0.8 2.3 0 0
2330 台積電 88/5/11 0.0 2.3 0.0 2.3 0 0
2332 友訊 88/5/27 1.0 0.9 0.1 1.0 0 0
2335 清三 88/5/8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2336 致伸 88/6/16 0.0 1.5 1.0 2.5 0 0
2338 光罩 88/5/5 0.0 1.2 0.0 1.2 0 0
2340 光磊 88/5/19 0.0 2.0 1.0 3.0 0 0
2343 精業 88/4/7 0.0 1.0 3.0 4.0 0 0
2344 華邦電 88/4/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2347 聯強 88/5/7 1.0 3.0 0.0 3.0 -- --
2349 錸德 88/5/17 0.0 3.5 1.5 5.0 0 0
2351 順德 88/5/12 0.0 1.0 0.5 1.5 0 0
2352 明碁 88/5/19 1.0 1.0 0.5 1.5 0 0
2353 宏科 88/5/28 1.0 1.0 0.0 1.0 0 0
2356 英業達 88/4/29 0.0 3.2 0.0 3.2 0 0
2357 華碩 88/4/28 3.0 4.0 0.0 4.0 0 0
2360 致茂 88/5/13 0.0 2.5 0.5 3.0 0 0
2361 鴻友 88/6/15 0.0 0.0 0.0 0.0 11.52 16
2362 藍天 88/5/13 0.0 0.5 0.5 1.0 0 0
2364 倫飛 88/5/19 0.0 1.6 1.4 3.0 -- 35
2365 昆盈 88/6/7 0.0 0.0 0.5 0.5 0 0
2366 亞旭 88/5/11 0.0 1.0 1.0 2.0 -- --
2367 燿華 88/5/21 1.0 1.2 1.3 2.5 0 0
2368 金像電 88/5/28 0.0 3.0 2.0 5.0 0 0
2369 菱生 88/5/6 0.5 1.0 1.0 2.0 0 0
2370 匯僑工 88/4/30 0.0 1.3 1.2 2.5 0 0
2373 震旦行 88/5/18 0.0 1.4 0.6 2.0 0 0
2375 智寶 88/3/20 0.0 1.2 1.0 2.2 -- --
2376 技嘉 88/4/23 0.0 7.0 0.0 7.0 0 0
2377 微星 88/5/20 0.0 4.0 0.0 4.0 0 0
2378 鴻運 88/4/30 0.0 1.9 1.1 3.0 0 0
2379 瑞昱 88/4/30 0.0 2.0 1.0 3.0 0 0
2380 虹光 88/5/26 0.0 5.0 0.0 5.0 0 0
2381 華宇 88/5/12 0.0 7.5 1.7 9.2 5.67 --
2382 廣達 88/4/28 1.2 16.8 0.0 16.8 0 0
2385 群光 88/5/10 0.0 2.0 0.0 2.0 0 0
2386 國電 88/5/12 0.5 2.5 0.0 2.5 0 0
2501 國建 88/5/15 0.5 0.3 0.2 0.5 0 0
2504 國產 88/5/20 0.0 0.0 0.5 0.5 0 0
2505 國揚 88/5/11 0.0 0.0 0.0 0.0 65.8 --
2509 全坤 88/6/2 0.0 0.4 0.7 1.1 0 0
2511 太子 88/6/3 0.0 0.5 0.0 0.5 0 0
2514 龍邦 88/4/29 0.0 1.0 1.0 2.0 0 0
2516 新建 88/5/15 0.0 0.0 0.3 0.3 0 0
2518 長億 88/5/4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2520 冠德 88/3/30 0.0 1.2 1.3 2.5 0 0
2521 宏總 88/5/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2523 德寶 88/4/16 0.5 0.0 0.0 0.0 0 0
2528 皇普 88/3/25 1.5 0.0 0.5 0.5 -- 20
2529 仁翔 88/4/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2530 華建 88/4/20 1.0 1.0 0.0 1.0 0 --
2531 三采 88/4/6 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2533 昱成 88/5/18 0.0 0.5 0.0 0.5 -- --
2534 宏盛 88/4/27 2.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2536 宏普 88/5/13 1.0 0.3 0.0 0.3 0 0
2537 春池 88/5/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2605 新興 88/5/14 0.0 0.3 0.2 0.5 0 0
2606 裕民 88/5/17 0.0 0.4 0.0 0.4 0 0
2608 大榮 88/6/25 0.3 0.3 0.0 0.3 0 0
2613 中櫃 88/5/12 0.8 0.0 0.0 0.0 0 0
2614 遠倉 88/5/24 0.0 0.0 2.0 2.0 0 --
2615 萬海 88/5/6 2.0 0.5 0.5 1.0 0 0
2616 山隆 88/5/21 0.5 0.5 0.0 0.5 0 0
2702 華園 88/5/7 0.0 0.0 1.4 1.4 0 0
2704 國賓 88/4/30 0.0 0.0 0.5 0.5 0 0
2707 晶華 88/6/1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2804 開發 88/5/12 0.0 1.8 1.2 3.0 -- --
2805 國壽 88/5/18 1.5 1.5 0.0 1.5 0 0
2806 中銀 88/5/21 1.0 0.2 0.8 1.0 0 0
2807 竹企 88/6/7 0.0 0.9 0.1 1.0 0 0
2808 北商銀 88/5/28 0.0 1.2 0.0 1.2 0 0
2809 南企 88/3/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2811 東企 88/5/15 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
2812 中商銀 88/5/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2813 國票 88/5/20 0.0 0.7 0.6 1.3 8 --
2814 興票 88/5/20 0.0 1.0 0.3 1.3 0 0
2815 中信銀 88/4/20 0.0 0.9 0.7 1.6 0 0
2816 友聯 88/5/3 0.0 0.0 2.0 2.0 0 0
2817 富邦保 88/5/19 1.0 0.0 0.5 0.5 0 0
2818 新壽 88/4/23 1.0 0.5 0.0 0.5 0 0
2819 中產 88/5/21 0.6 0.2 0.8 0.9 0 0
2820 華票 88/5/20 0.0 0.8 0.6 1.4 0 0
2821 復華 88/5/20 1.0 0.7 0.3 1.0 0 0
2823 中壽 88/5/18 0.0 0.0 1.0 1.0 0 0
2825 中央保 88/4/27 0.0 0.3 1.0 1.3 0 0
2826 世華 88/5/18 1.2 0.2 1.0 1.2 0 0
2827 中聯 88/5/21 0.0 0.0 1.4 1.4 0 0
2828 萬通 88/4/22 0.0 0.5 0.0 0.5 0 0
2829 大安 88/5/3 0.0 0.4 0.3 0.7 0 0
2831 中華銀行 88/5/24 0.0 0.4 0.4 0.8 11.4 --
2835 匯通商銀 88/5/11 0.0 0.4 0.1 0.5 0 0
2837 萬泰銀行 88/4/22 0.0 0.5 0.0 0.5 11.2 10
2838 聯邦銀行 88/5/3 0.0 0.4 0.0 0.4 -- 11
2839 華信銀行 88/4/15 0.4 0.0 0.4 0.4 0 0
2840 玉山銀行 88/4/15 0.0 0.7 0.0 0.7 -- --
2841 台開信託 88/2/26 0.0 0.3 2.7 3.0 120 --
2842 富邦銀行 88/5/12 0.0 0.6 0.3 0.8 -- --
2843 亞太銀行 88/4/15 0.4 0.2 0.0 0.2 0 0
2844 台新銀行 88/3/26 0.0 0.2 1.0 1.2 0 0
2845 遠東銀行 88/5/19 0.0 0.4 0.2 0.6 0 0
2846 中興銀行 88/5/10 0.4 0.0 0.0 0.0 0 0
2847 大眾銀行 88/5/19 0.0 0.4 0.0 0.4 0 0
2901 欣欣 88/6/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
2903 遠百 88/5/12 0.2 0.6 0.3 0.8 0 0
2906 高林 88/4/30 0.5 1.0 0.0 1.0 0 0
2908 特力 88/5/11 0.0 1.5 0.0 1.5 0 0
2911 麗嬰房 88/5/28 0.5 0.0 0.5 0.5 0 0
2913 農林 88/4/26 0.0 0.0 2.0 2.0 0 0
9101 新加坡福 88/5/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
9907 統一實 88/6/14 0.0 1.4 0.0 1.4 0 0
9908 大台北 88/5/7 0.3 0.6 0.4 1.0 0 0
9910 豐泰 88/6/4 0.0 2.5 0.0 2.5 0 0
9917 中保 88/4/30 1.0 1.0 0.0 1.0 0 0
9918 欣天然 88/5/29 0.8 0.8 0.0 0.8 0 0
9919 康那香 88/5/20 0.0 1.1 0.9 2.0 0 0
9923 鼎營 88/5/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
9924 福興 88/4/16 0.6 1.2 0.0 1.2 0 0
9925 新保 88/5/15 0.0 2.2 0.8 3.0 0 0
9926 新海 88/5/5 0.0 1.5 0.0 1.5 0 0
9927 泰銘 88/4/1 0.0 1.4 0.1 1.5 0 0
排 行 榜 -- 88
公司 股東會日期 現金股利 盈餘配股 公積配股 無償配股 現金認購 認購價格
(元) (元) (元) 合計 % (元)
4201 興泰 88/5/24 0.0 0.8 0.0 0.8 0 0
4205 恆義 88/5/18 0.5 0.5 0.0 0.5 -- --
4407 三洋紡 88/6/5 0.6 2.0 0.0 2.0 0 0
4411 首利 88/2/26 0.0 0.8 0.2 1.0 0 0
4502 源恆 88/5/17 0.0 0.7 0.1 0.8 0 0
4507 錩新 88/5/25 0.0 0.5 2.5 3.0 0 0
4510 高鋒 88/4/1 1.0 1.0 0.0 1.0 0 0
4511 鉅祥 88/5/21 0.0 1.5 1.0 2.5 0 0
4513 福裕 88/5/19 0.0 1.5 0.5 2.0 0 0
4515 新企 88/5/18 0.0 0.5 0.0 0.5 0 0
4517 亞崴 88/5/29 1.0 0.9 0.2 1.0 0 0
4608 合機 88/5/6 0.0 2.5 0.6 3.1 0 0
4701 美吾華 88/4/30 0.0 0.6 0.6 1.2 0 --
4702 中美實 88/5/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
4705 元禎 88/5/14 0.0 0.8 0.0 0.8 0 0
4706 大恭 88/5/25 0.4 0.4 0.0 0.4 0 0
4711 永純 88/5/20 0.0 2.0 0.0 2.0 0 0
5004 新光鋼 88/4/8 0.0 0.0 1.0 1.0 0 0
5007 三星 88/4/29 1.0 0.8 1.3 2.0 0 0
5009 榮剛 88/5/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
5010 天泰 88/5/27 0.0 0.7 0.4 1.1 33.68 15
5304 大霸 88/5/28 0.0 1.0 1.0 2.0 0 0
5307 耀文 88/5/12 0.0 2.0 1.0 3.0 0 0
5310 天剛 88/5/27 1.0 1.3 0.7 2.0 0 0
5314 民生 88/5/14 0.0 2.5 1.6 4.1 0 0
5315 光聯 88/5/25 0.0 1.6 1.0 2.6 0 0
5318 佳鼎 88/5/27 0.0 2.0 1.5 3.5 0 0
5321 九德 88/5/12 0.0 1.5 1.0 2.5 18 25
5322 偉詮 88/5/19 0.0 1.0 1.0 2.0 0 0
5324 華昕 88/6/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
5325 大騰 88/6/15 0.0 0.5 1.0 1.5 0 0
5326 漢磊 88/5/25 0.0 1.6 0.0 1.6 0 0
5327 圓剛 88/5/12 0.0 0.6 1.5 2.1 0 0
5333 佳茂 88/5/25 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 --
5334 億光 88/5/19 0.0 1.6 0.5 2.1 0 0
5338 合勤 88/5/12 0.3 1.5 0.0 1.5 0 0
5341 承啟 88/4/30 0.5 0.1 0.5 0.6 0 0
5346 力晶 88/5/18 0.0 0.0 0.0 0.0 21.41 --
5347 世界先進 88/5/18 0.0 0.0 0.0 0.0 -- --
5348 系通 88/5/3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
5349 元豐 88/5/18 0.0 2.1 0.9 3.0 12.8 --
5350 精碟 88/4/29 0.0 2.2 1.8 4.0 0 0
5353 台林 88/5/24 1.0 0.0 1.0 1.0 0 0
5356 協益 88/3/29 0.0 1.0 1.0 2.0 27 --
5357 美律 88/5/18 0.0 0.8 0.2 1.0 0 0
5358 建準 88/5/14 0.0 2.0 0.0 2.0 0 0
5359 環科 88/4/29 0.0 3.0 0.0 3.0 21.9 40
5362 鼎元 88/6/16 0.0 0.9 0.7 1.6 0 0
5363 欣興 88/5/27 0.0 1.2 0.8 2.0 0 0
5367 國聯 88/5/6 0.0 3.2 1.6 4.8 0 0
5368 旺詮 88/3/26 0.0 1.0 0.0 1.0 12.64 16
5371 中強光電 88/4/20 0.0 3.0 2.0 5.0 0 0
5373 普立爾 88/5/13 0.0 5.3 1.7 7.0 0 0
5374 固緯 88/5/6 0.0 1.2 0.9 2.0 0 0
5377 興勤 88/4/12 0.0 3.0 0.0 3.0 0 0
5378 友立 88/3/4 0.0 2.5 0.0 2.5 25 --
5381 合正 88/5/12 0.0 2.5 0.0 2.5 -- --
5382 三商電腦 88/3/12 0.0 2.0 1.0 3.0 0 0
5501 駿達 88/5/10 0.0 0.0 0.0 0.0 35.81 --
5503 榮美 88/5/26 0.0 1.5 0.0 1.5 0 0
5505 和旺 88/3/23 0.9 0.8 0.0 0.8 0 0
5507 易欣 88/4/6 0.0 2.0 0.7 2.7 0 0
5508 永信建 88/4/2 0.0 1.5 1.0 2.5 0 0
5509 根基 88/3/30 0.0 1.5 0.0 1.5 0 0
5510 昌益 88/3/22 0.0 3.8 0.2 4.0 -- 35
5511 德昌 88/5/21 0.5 0.5 1.0 1.5 0 0
5512 力麒 88/3/16 0.0 6.0 0.0 6.0 28 28
5513 德利 88/5/18 0.0 2.9 0.0 2.9 -- 16
5514 三豐 88/5/29 0.2 0.8 0.0 0.8 0 0
5515 建國工 88/5/21 0.0 1.1 0.0 1.1 0 0
5601 台聯 88/5/19 0.0 0.0 1.0 1.0 0 0
5603 陸海 88/3/25 0.0 1.0 0.0 1.0 0 20
5604 中連 88/4/12 0.5 0.3 0.7 1.0 0 0
5701 劍湖山 88/5/28 1.0 0.0 2.0 2.0 0 0
5801 建弘投信 88/5/28 1.6 1.8 0.0 1.8 0 0
5810 泛亞銀行 88/4/7 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
5813 安泰銀行 88/5/18 0.4 0.0 0.1 0.1 0 0
5817 寶島銀行 88/6/21 0.0 0.4 0.0 0.4 0 0
5818 僑銀 88/5/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
6001 建弘證券 88/5/14 0.1 0.1 1.0 1.1 0 0
6004 元大證券 88/5/15 0.0 1.0 0.5 1.5 0 0
6005 群益證券 88/5/20 0.0 0.1 0.2 0.3 0 0
6006 元富證券 88/4/1 0.0 0.8 1.4 2.2 0 0
6007 富邦證券 88/5/10 0.2 0.0 1.0 1.0 0 0
6008 中信證券 88/5/24 0.0 0.5 1.0 1.5 0 0
6010 台証證券 88/4/28 0.0 0.2 1.0 1.2 0 0
6011 寶來證券 88/5/12 0.0 0.5 0.8 1.3 0 0
6013 京華證券 88/3/18 0.0 0.7 1.2 1.8 0 0
6014 日盛證券 88/5/18 0.7 1.0 0.3 1.3 0 0
6016 康和證券 88/5/15 0.0 0.2 0.4 0.6 0 0
8901 秋雨 88/4/7 0.0 1.4 0.6 2.0 0 0
8904 宏東洋 88/3/31 1.5 2.5 0.0 2.5 0 --
8910 五洲 88/5/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
8911 欣錩 88/4/30 0.0 3.0 1.0 4.0 0 0
8914 欣高油氣 88/5/21 1.5 0.0 0.0 0.0 0 0
--
※ Origin: 奇摩 大摩域 (bbs.kimo.com.tw) ◆ From: cl86-80.dialup.seed.net.tw