作者Liou_Shen@newsgate.teatime.com.tw (Liou_Shen), 信區: finance
標題高融資股票,大富資訊公司提供
時間TeaTime BBS (Mon Mar 22 06:33:57 1999)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!news.ncku!bbs.ch.ncku!news.iie.ncku!news.cis.nctu!news
Origin: teatime.lifenet.com.tw
日期:880319 融資使用率 (超過70%以上)
** 資料來源 : 大富股票技術分析系統
大富股票技術分析系統 , 軟體免費 , 一年只要傳輸費 6,000 元
有 K 線 , 各種指標 , 融資融券 , 外資進出 , 智慧選股 , 上市上櫃公司各種資料 ...
還有好多 ... 是您聰明經濟的選擇
代號 股 名 融資買進 融資賣 現金償還 融資餘額 融資限額 使用率 資券
=====================================================================
8913 華 夏 租 44 20 0 576 38752 110.5
1512 瑞 利 415 266 3 38928 40115 97.0 @ A
1224 惠 勝 74 126 0 23019 23735 97.0 @
1317 尚 鋒 0 3 0 2817 3021 93.2 @
1422 民 興 97 126 0 16596 18925 87.7 @
2706 第一飯店 19 116 0 19956 23699 84.2 @
2601 益 航 10196 8296 100 93009 110405 84.2 @
2341 英 群 5517 4226 35 48412 57750 83.8 @
2320 中 強 11068 12959 42 117695 140630 83.7 @
2333 碧 悠 11306 11013 62 101527 122059 83.2 @
2316 楠 梓 電 6638 7389 7 62561 76050 82.3 @
2315 神 達 11908 11482 10 130329 158857 82.0 @
2340 光 磊 3124 2884 15 43542 53207 81.8 @
2349 錸 德 9701 9382 112 63329 78050 81.1 @
2338 光 罩 4448 5269 3 48217 59505 81.0 @
1222 源 益 848 1053 0 37611 46850 80.3 @
2348 力 捷 9727 11074 27 86201 107377 80.3 @
2363 矽 統 6736 6832 33 72315 91568 79.0
1458 嘉 畜 2124 599 10 60491 77000 78.6
1514 亞 力 1079 970 90 28041 35710 78.5
2329 華 泰 17896 16990 48 115112 146716 78.5
9923 鼎 營 89 124 0 19478 24835 78.4
2366 亞 旭 2527 1958 53 25337 32500 78.0
2365 昆 盈 5042 6500 15 26173 33613 77.9
2364 倫 飛 8706 7279 11 70369 90841 77.5
9914 美 利 達 4187 3690 0 22808 29498 77.3
2339 合 泰 30950 30177 67 147610 191244 77.2
2027 大 成 鋼 1220 980 3 36024 46675 77.2
1461 金 緯 0 0 1 31262 40529 77.1 O X
2343 精 業 5743 5254 0 44393 57543 77.1
2355 敬 鵬 4758 4604 6 27992 36301 77.1
2301 光 寶 9773 10086 4 81541 107132 76.1
2312 金 寶 13964 15250 19 96604 127009 76.1
2361 鴻 友 5207 5144 0 49505 65127 76.0
1221 久 津 2037 1363 0 25370 33822 75.0
2914 工 礦 1767 1623 6 22241 30037 74.0
2007 燁 興 4409 4765 240 69753 95042 73.4
9919 康 那 香 678 467 0 22028 30038 73.3
2358 美 格 6816 6196 6 70109 95800 73.2
1466 聚 隆 4880 3431 2 48616 66469 73.1
2322 致 福 18334 17229 175 130715 178999 73.0
2019 桂 宏 1110 440 2 89956 125000 72.0
2521 宏 總 14074 17690 52 79004 109710 72.0
2321 東 訊 4915 4564 5 28472 39537 72.0
2528 皇 普 492 499 0 41993 58521 71.8
2908 特 力 4274 4738 2 29960 41900 71.5
2021 紐 新 11311 9294 35 85441 119523 71.5
2345 智 邦 3261 3253 8 35845 50401 71.1
2533 昱 成 252 124 3 26920 37845 71.1
1513 中 興 電 4710 5097 30 45089 63550 71.0
9924 福 興 4676 1595 0 22811 32227 70.8
2327 國 巨 11193 12723 95 187455 264743 70.8
1431 新 燕 6557 4907 29 48946 69731 70.2
--- News Gateway 0.10+
* Origin: ____談_股_說_金_資_訊_站____ (1:1/20)