回文章列表
作者"Daniel Chih" <taitseng@ms8.URL.com.tw>, 信區: finance
標題市價高於淨值前20名公司 / 市價低於淨值公司
時間DCI HiNet (Wed Sep 16 13:14:01 1998)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!ctu-gate!news.nctu!spring!serv.hinet.net!nctugate!netn
Origin: 203.74.192.40

上市上櫃公司上半年
   -營運成果排行榜-
‧ 市價高於淨值前20名公司
‧ 市價低於淨值公司


市價高於淨值前20名公司(市價減淨值)

1  2357 華碩  211.58
2  2313 華通  177.81
3  2317 鴻海  131.11
4  2706 第一店  101.72
5  2833 台壽保  89.57
6  2101 南港  87.28
7  2347 聯強  87.03
8  1903 士紙  84.82
9  2912 統一超商  83.39
10  2805 國壽  83.18
11  2356 英業達  81.26
12  2324 仁寶  80.79
13  2349 錸德  79.67
14  5331 瑞昱  79.59
15  2367 燿華  74.28
16  5352 雅新  71.81
17  2308 達電  71.74
18  8911 欣錩國際  69.37
19  5330 凌陽科技  69.36
20  1508 中精機  69.35


市價低於淨值公司(市價減淨值)

1  2836 高雄銀  -10.25
2  2007 燁興  -7.14
3  2014 燁隆  -6.13
4  2011 彥武  -4.49
5  1613 台一  -4.41
6  5335 華新科技  -4.15
7  2605 新興  -3.63
8  1416 廣豐  -3.53
9  1444 力麗  -3.42
10  2018 峰安  -2.82
11  1320 大穎  -2.72
12  6015 大信證券  -2.66
13  1408 中紡  -2.54
14  2526 大陸  -2.51
15  2517 長谷  -2.23
16  1107 建台  -2.09
17  5002 住聯工業  -2.08
18  5810 泛亞銀行  -2.08
19  1909 榮成  -1.93
20  2525 寶祥  -1.72
21  2903 遠百  -1.69
22  1440 南紡  -1.54
23  1462 東雲  -1.42
24  2027 大成鋼  -1.37
25  2601 益航  -1.31
26  2513 潤建  -1.24
27  1207 嘉食化  -1.15
28  2911 麗嬰房  -1.1
29  2811 東企  -1.06
30  5003 新鋼工業  -0.99
31  2820 華票  -0.96
32  5815 大眾銀行  -0.9
33  5812 遠東銀行  -0.8
34  5808 中興銀行  -0.79
35 1904 正隆  -0.54
36  2506 太設  -0.49
37  1609 大亞  -0.48
38  1409 新纖  -0.44
39  1902 台紙  -0.38
40  9801 力霸  -0.33
41  1407 華隆  -0.32
42  1718 中纖  -0.31
43  5817 寶島銀行  -0.26
44  2515 中工  -0.22
45  1907 永豐餘  -0.21
46  6002 台育證券  -0.15
47  1219 福壽  -0.14
48  1905 華紙  -0.12
49  2010 春源 -0.09
50  2524 緯城 -0.06




文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻