回文章列表
作者"Daniel Chih" <taitseng@ms8.URL.com.tw>, 信區: finance
標題本益比最高\最低前20名
時間DCI HiNet (Wed Sep 16 13:13:07 1998)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!ctu-gate!news.nctu!serv.hinet.net!nctugate!netnews.hin
Origin: 203.74.192.40

上市上櫃公司上半年
   -營運成果排行榜-
‧ 本益比最高\最低前20名


本益比最高20名

1  1419 新紡  614.29
2  2009 第一  595
3  1212 中日  407.5
4  1313 聯成  400
5  1436 福益  358.89
6  1414 東和  350
7  2516 新建  334
8  1903 士紙  298.57
9  4401 東隆興業  298.33
10  2020 美亞  284.67
11  1610 泰瑞  273.75
12  2537 春池開發  250
13  1438 裕豐  207.14
14  1224 惠勝  190
15  2342 茂矽  183.33
16  2005 友力  160.42
17  1221 久津  148.24
18  1410 南染  142.73
19  4201 興泰實業  140.91
20  2504 國產  139


本益比最低20名

1  1432 大魯閣  4.86
2  1906 寶隆  5.89
3  1201 味全  5.9
4  6008 中信證券  7.04
5  6015 大信證券  7.51
6  8904 宏東洋  7.96
7  1603 華電  8.02
8  1605 華新  8.16
9  2906 高林實業  8.24
10  6003 大華證券  8.27
11  1722 台肥  8.39
12  6006 元富證券  8.97
13  5808 中興銀行  9.02
14  1319 東陽  9.27
15  2536 宏普  9.39
16  6004 元大證券  9.58
17  2532 尖美  9.6
18  2334 國豐  9.67
19  2614 遠倉  9.68
20  1449 佳和  9.76
附註:今年預估EPS為負值者不在此列




文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻