回文章列表
作者"Daniel Chih" <taitseng@ms8.URL.com.tw>, 信區: finance
標題淨值最高\最低前20名
時間DCI HiNet (Wed Sep 16 13:12:08 1998)
轉信站: GIBBS!news2.ncku!ctu-gate!news.nctu!serv.hinet.net!netnews.hinet.net!ne
Origin: 203.74.192.40

上市上櫃公司上半年
   -營運成果排行榜-
‧ 淨值最高\最低前20名

淨值最高20名

1  1722 台肥  42.04
2  2347 聯強  35.97
3  2836 高雄銀  35.85
4  2327 國巨  34.17
5  2368 金像電  33.6
6  2376 技嘉科技  32.8
7  2349 錸德  32.33
8  2345 智邦  32.06
9  2359 所羅門  31.79
10  2355 敬鵬  30.38
11  2204 中華  29.72
12  2101 南港  29.72
13  2357 華碩  29.42
14  9904 寶成  29.17
15  5330 凌陽科技  28.64
16  2613 中櫃  28.44
17  2317 鴻海  27.89
18  2804 中開  27.7
19  2308 達電  27.26
20  1206 台鳳  27.23


淨值最低20名

1  2202 三富  3.55
2  1214 尚德  5.17
3  1808 國賓瓷  7.13
4  2307 大業  7.15
5  1906 寶隆  8.38
6  1204 津津  8.61
7  9915 億豐  8.61
8  4801 景泰工業  9.13
9  1224 惠勝  9.17
10  1805 凱聚  9.41
11  5347 世界  9.55
12  2331 精英  10.05
13  1222 源益  10.13
14  8910 五洲製革  10.22
15  2314 台揚  10.24
16  5001 信元實業  10.29
17  2024 志聯  10.44
18  1807 羅馬  10.48
19  2354 華升  10.51
20  1317 尚鋒  10.52




文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻