回文章列表
作者bbslily.bbs@bbs.ccns.ncku.edu.tw (把握時間) 看板: dormitory
標題[勝九舍]95學年度電表(2/23~5/28)
時間夢之大地 (2007/06/07 Thu 01:48:22)
【勝九舍-95學年度 2/23~5/28電表】
已超過(250*該房居住人數)將會打*註明
預定為6/21.22繳交電費 之後會再公告 請大家密切注意看板 謝謝!

寢號960223  960528  已用電  寢號960223  960528  已用電
101                         *201 3120    3991    871
102 3466    3738    272     202 4748    5239    491
103 5352    5956    604     *203 6266    7019    753
104 4555    5136    581     204 5454    5747    293
105 4399    5048    649     *205 5616    6408    792
106 4490    4779    289     206 5094    5430    336
107 4745    5386    641     207 4314    4686    372
108 5900    6296    396     208 5670    6216    546
109 4424    5079    655     209 6809    7460    651
110 4135    4541    406     210 5810    6549    739
111 4411    4839    428     211 4203    4545    342
112 4725    5267    542     212 6894    7584    690
113 5171    5441    270     *213 8596    9757    1161
114                         *214 6702    7947    1245
115 3741    4245    504     215 5551    6219    668
116 3726    4306    580     *216 7150    8106    956
*117 5169    6288    1119   217 6121    6639    518
*118 6018    6779    761    *218 4223    5049    826
119 4964    5652    688     *219 9505    10845   1340
120 5382    5888    506     220 4308    4926    618
*121 4657    5474    817    221 5106    5496    390
*122 5469    6308    839    222 5428    5750    322
123 6036    6664    628     *223 4636    5715    1079
124 4176    4800    624     224 5118    5820    702
125 4730    5322    592     225 5159    5516    357
126 4373    5229    856     *226 5674    6549    875
*127 6340    7351   1011    227 3619    3831    212
*128 4129    5076    947    228 4507    5207    700
*129 4219    5286   1067    229 4480    5215    735
130 4866    5585    719     230 6252    6748    496
131 5449    6103    654     231 6263    6823    560
*132 5706    6878   1172    232 4310    4706    396
*133 4386    5498   1112    *233 4875    5648    773
*134 4807    5583    776    *234 5859    7188    1329
135 2144    2397    253     235 6062    6558    496
136 3094    3360    266     236 4746    5214    468
137 5775    6773    998     *237 6467    7263    796
138 4755    5317    562     238 3347    3658    311
*139 4615    5410    795    239 3887    4191    304
*140 5844    6777    933    *240 6541    7368    827
                            *241 4647    5648    1001
                            *242 6546    7362    816

寢號960223  960528  已用電  寢號960223  960528  已用電
301 4633    5283    650     *401 5264    6168    904
302 4183    4749    566     *402 6979    8229    1250
303 4411    4950    539     403 5222    5969    747
304 3192    3716    524     *404 5894    6718    824
305 5721    6278    557     405 6177    6807    630
*306 5318    6312    994    *406 5878    6855    977
307 4112    4488    376     *407 5700    6857    1157
*308 5901    6715    814    *408 5727    6766    1039
309 5572    6249    677     409 4690    5320    630
310 5012    5676    664     *410 5372    6155    783
*311 6357    7231    874    411 5848    6590    742
312 5395    5982    587     *412 5187    6277    1090
313 4287    4917    630     *413 6008    7223    1215
314 4326    4689    363     414 5548    5968    420
*315 5767    7406    1639   *415 6319    7097    778
*316 5158    6064    906     416 4713    5132    419
317 3934    4486    552     *417 4506    5004    498
318 4460    4955    495     *418 5491    6601    1110
319 6137    6776    639     *419 2087    2959    872
320 7077    7810    733     *420 7094    8176    1082
321 7080    7613    533     *421 5498    6551    1053
322 6038    6691    653     *422 5768    6542    774
*323 7190    8047    857    *423 5402    6266    864
324 6625    7317    692     424 5290    5974    684
*325 4056    4905    849    *425 5344    6306    962
326 4622    5100    478     426 6040    6722    682
327 5861    6295    434     427 4050    4700    650
*328 6845    7730    885    428 5647    6376    729
329 5413    5907    494     429 4310    4822    512
330 4990    5714    724     430 3623    4317    694
331 5445    5854    409     431 5016    5591    575
*332 4516    5323    807    *432 5887    6763    876
333 3773    4154    381     433 4719    5293    574
334 4032    4738    706     434 4464    5245    781
335 5029    5721    692     *435 5566    6564    998
*336 4917    5690   773     *436 6603    7678    1075
*337 7432    8650   1218    437 5145    5868    723
338 4676    5154    478     438 4863    5404    541
339 4785    5322    537     *439 6218    7068    850
340 3951    4299    348     *440 3960    4871    911
341 4001    4630    629     441 4989    5634    645
342 5054    5535    481     442 3783    4485    702

--
︵︵     █▔◣ █▔█ █▔▔ █▔█ █▆▉ █   █▔█ █◣█ █▔
█◣︵︵ █  █ █▁◤ █▁▁ █▁█ ▉▉▉ █   █▁█ █◥█ █  █ 
夢之大地 逼逼ㄟ四 █▁◤ █  █ █▁▁ █  █ ▉▉▉ █▁ █  █ █  █ █▁◤ 
※ Origin: <bbs.ccns.ncku.edu.tw>  ◆ From: 140.116.125.19                     
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻