轉信站: GIBBS!ccnews.ncku!news.ccns.ncku!Dream
Origin: bbs.ccns.ncku.edu.tw
【勝九舍95學年度上學期電費】 一、三樓公告欄上已貼上公告
繳交時間:1/15~16下午1點至晚上10點 至 勝八、九服委室繳費
※逾期繳交者,寢室內將從繳交時間過後斷電至繳交電費為止。
電費計算方式:自95/09/10開始進住 至 96/01/14
每間寢室所需繳交電費
=[(96/01/14電表度數-95/09/10電錶度數)-250度×每間寢室人數+50度]×2
ps.50度為11~1月平均每天每間寢室所用的電乘上結算電費日期至寒假開始的天數(10天)
數學小提示-式子為先乘除後加減
寢
室 950910 960114 用電量 總數 電費 (電費空白代表不用繳電費)
102 2998 3432 434 484
103 4412 5280 868 918 336
104 3587 4465 878 928 356
105 3519 4335 816 866 232
106 3960 4454 494 544
107 4001 4711 710 760 21
108 5059 5849 790 840 181
109 3621 4393 772 822 144
110 3383 4093 710 760 21
111 3724 4366 642 692
112 3614 4648 1034 1084 668
113 4587 5133 546 596
115 3075 3676 601 651
116 3090 3688 598 648
117 3892 5099 1207 1257 1013
118 4627 5908 1281 1331 1163
119 3718 4883 1165 1215 931
120 4542 5327 785 835 170
121 3797 4583 786 836 171
122 4426 5406 980 1030 560
123 5138 5974 836 886 271
124 2839 4121 1282 1332 1164
125 3878 4669 791 841 182
126 3292 4333 1041 1091 682
127 4554 6223 1669 1719 1938
128 3006 4033 1027 1077 653
129 2981 4127 1146 1196 893
130 3897 4767 870 920 340
131 4510 5364 854 904 307
132 4033 5572 1539 1589 1679
133 2935 4322 1387 1437 1374
134 3859 4748 889 939 378
137 4612 5692 1080 1130 760
138 4106 4706 600 650
139 3795 4559 764 814 127
140 4702 5780 1078 1128 756
寢 950910 960114 總共用電 TOTLE 電費
201 2492 3080 588 638
202 3835 4661 826 876 253
203 5322 6208 886 936 373
204 4925 5424 499 549
205 4556 5499 943 993 486
206 4498 5138 640 690
207 3612 4189 577 627
208 4667 5536 869 919 338
209 5473 6702 1229 1279 1058
210 4683 5668 985 1035 569
211 3614 4107 493 543
212 5868 6823 955 1005 509
213 6778 8456 1678 1728 1956
214 4679 6549 1870 1920 2339
215 4592 5432 840 890 281
216 5563 7034 1471 1521 1542
217 5313 6048 735 785 70
218 3351 4018 667 717
219 7341 9417 2076 2126 2751
220 3432 4235 803 853 206
221 4178 5009 831 881 262
222 4823 5376 553 603
223 3929 4586 657 707
224 4254 4982 728 778 55
225 4353 5105 752 802 104
226 4565 5610 1045 1095 689
227 3220 3560 340 390
228 3480 4401 921 971 442
229 3425 4417 992 1042 585
230 5490 6126 636 686
231 3630 6202 2572 2622 3744
232 3630 4182 552 602
233 3929 4714 785 835 171
234 4176 5743 1567 1617 1735
235 5373 5884 511 561
236 4162 4681 519 569
237 5237 6342 1105 1155 810
238 2819 3254 435 485
239 3407 3816 409 459
240 5392 6449 1057 1107 714
241 3467 4570 1103 1153 806
242 5271 6458 1187 1237 975
寢 950910 960114 總共用電 TOTLE 電費
301 3710 4556 846 896 292
302 3418 4081 663 713
303 3673 4341 668 718
304 2360 3097 737 787 75
305 4775 5627 852 902 304
306 3653 5108 1455 1505 1509
307 3538 4046 508 558
308 4743 5815 1072 1122 743
309 4303 5422 1119 1169 838
310 4080 4899 819 869 238
311 5071 6247 1176 1226 952
312 4638 5292 654 704
313 3262 4236 974 1024 548
314 3729 4221 492 542
315 3763 5660 1897 1947 2393
316 3870 5008 1138 1188 876
317 2784 3783 999 1049 597
318 3913 4444 531 581
319 5275 5982 707 757 13
320 5689 7001 1312 1362 1223
321 6345 7001 656 706
322 5124 5980 856 906 312
323 5194 7111 1917 1967 2433
324 5552 6507 955 1005 510
325 2794 3993 1199 1249 998
326 3599 4415 816 866 232
327 5194 5780 586 636
328 5513 6732 1219 1269 1038
329 4612 5337 725 775 49
330 4227 4857 630 680
331 4868 5407 539 589
332 3318 4335 1017 1067 634
333 3258 3682 424 474
334 3045 3944 899 949 398
335 4035 4828 793 843 187
336 3795 4811 1016 1066 632
337 5926 7238 1312 1362 1224
338 3836 4600 764 814 127
339 4098 4910 812 862 224
340 3437 3933 496 546
341 3112 3852 740 790 80
342 4397 5002 605 655
寢 950910 960114 用電 TOTLE 電費
401 4273 5168 895 945 391
402 5304 6876 1572 1622 1743
403 4121 5091 970 1020 540
404 4731 5754 1023 1073 646
405 5284 6107 823 873 247
406 4691 5774 1083 1133 766
407 4616 5629 1013 1063 627
408 4434 5554 1120 1170 839
409 3762 4597 835 885 271
410 4317 5224 907 957 413
411 5077 5783 706 756 12
412 3739 5100 1361 1411 1322
413 4568 5815 1247 1297 1095
414 4788 5505 717 767 34
415 5359 6240 881 931 362
416 3307 4640 1333 1383 1265
417 3687 4565 878 928 356
418 4190 5424 1234 1284 1068
419 1334 2039 705 755 10
420 5644 7007 1363 1413 1326
421 4268 5363 1095 1145 789
422 4659 5628 969 1019 539
423 4430 5353 923 973 447
424 4240 5211 971 1021 543
425 4183 5239 1056 1106 713
426 5039 5975 936 986 472
427 3158 3973 815 865 230
428 4313 5582 1269 1319 1138
429 3553 4285 732 782 65
430 2868 3580 712 762 24
431 4242 4940 698 748
432 4957 5806 849 899 298
433 4048 4656 608 658
434 3278 4302 1024 1074 648
435 4633 5508 875 925 351
436 5343 6459 1116 1166 831
437 4293 5064 771 821 142
438 4203 4785 582 632
439 5414 6148 734 784 68
440 2855 3822 967 1017 533
441 4122 4859 737 787 74
442 2960 3706 746 796 93
--
◢◣ ︵︵ █▔◣ █▔█ █▔▔ █▔█ █▆▉ █ █▔█ █◣█ █▔●
◢◤█◣◢◣ ︵︵ █ █ █▁◤ █▁▁ █▁█ ▉▉▉ █ █▁█ █◥█ █ █
夢之大地 逼逼ㄟ四 █▁◤ █ █ █▁▁ █ █ ▉▉▉ █▁ █ █ █ █ █▁◤
※ Origin: <bbs.ccns.ncku.edu.tw> ◆ From: 140.116.125.19
※ Modify: 140.116.125.19 Sun Jan 14 17:11:48 2007