轉信站: GIBBS!ccnews.ncku!news.ccns.ncku!Dream
Origin: bbs.ccns.ncku.edu.tw
勝九舍本學期電費
繳交時間:1/15~16下午1點至晚上10點 勝八、九服委室繳費
※逾期繳交者,寢室內將從繳交時間過後斷電至繳交電費為止。
電費計算方式:自95/09/10開始進住 至 96/01/14
每間寢室所需繳交電費
=[(96/01/14電表度數-95/09/10電錶度數)-250度×每間寢室人數+50度]×2
ps.50度為11~1月平均每天每間寢室所用的電乘上結算電費日期至寒假開始的天數(10天)
數學小提示-式子為先乘除後加減,請大家不要計算錯誤
以下為 95/09/10 各寢室的電表度數 96/01/14才會公佈算好的電費
度數 度數 度數 度數
101 201 2492 301 3710 401 4273
102 2998 202 3835 302 3418 402 5304
103 4412 203 5322 303 3673 403 4121
104 3587 204 4925 304 2360 404 4731
105 3519 205 4556 305 4775 405 5284
106 3960 206 4498 306 3653 406 4691
107 4001 207 3612 307 3538 407 4616
108 5059 208 4667 308 4743 408 4434
109 3621 209 5473 309 4303 409 3762
110 3383 210 4683 310 4080 410 4317
111 3724 211 3614 311 5071 411 5077
112 3614 212 5868 312 4638 412 3739
113 4587 213 6778 313 3262 413 4568
114 214 4679 314 3729 414 4788
115 3075 215 4592 315 3763 415 5359
116 3090 216 5563 316 3870 416 3307
117 3892 217 5313 317 2784 417 3687
118 4627 218 3351 318 3913 418 4190
119 3718 219 7341 319 5275 419 1334
120 4542 220 3432 320 5689 420 5644
121 3797 221 4178 321 6345 421 4268
122 4426 222 4823 322 5724 422 4659
123 5138 223 3929 323 5194 423 4430
124 2839 224 4254 324 5552 424 4240
125 3878 225 4353 325 2794 425 4183
126 3292 226 4565 326 3599 426 5039
127 4554 227 3220 327 5194 427 3158
128 3006 228 3480 328 5513 428 4313
129 2981 229 5425 329 4612 429 3553
130 3897 230 5490 330 4227 430 2868
131 4510 231 3630 331 4868 431 4242
132 4033 232 3630 332 3318 432 4957
133 2935 233 3929 333 3258 433 4048
134 3859 234 4176 334 3045 434 3278
135 2023 235 5373 335 4035 435 4633
136 2993 236 4162 336 3795 436 5343
137 4612 237 5237 337 5926 437 4293
138 4106 238 2819 338 3836 438 4203
139 3795 239 3407 339 4098 439 5414
140 4702 240 5392 340 3437 440 2855
241 3467 341 3112 441 4122
242 5271 342 4397 442 2960
--
◢◣ ︵︵ █▔◣ █▔█ █▔▔ █▔█ █▆▉ █ █▔█ █◣█ █▔●
◢◤█◣◢◣ ︵︵ █ █ █▁◤ █▁▁ █▁█ ▉▉▉ █ █▁█ █◥█ █ █
夢之大地 逼逼ㄟ四 █▁◤ █ █ █▁▁ █ █ ▉▉▉ █▁ █ █ █ █ █▁◤
※ Origin: <bbs.ccns.ncku.edu.tw> ◆ From: 140.116.125.19