回文章列表
作者Morbert.bbs@ptt.cc (), 信區: astronomy
標題[閒聊] 上半年的彗星
時間批踢踢實業 (Sat Jan 20 20:25:19 2007)
轉信站: GIBBS!ccnews.ncku!news.ccns.ncku!news.mksh.phc!news.nsysu!ctu-gate!ctu-
Origin: sally.csie.ntu.edu.tw

C/2006 P1 現在亮度越來越暗嚕,

沒有來得及看到彗星"倩影"的人或許還有其他的機會喔^^

剛剛心血來潮搜尋了一下...

今年上半年天象真多(但賣相不見得好啦^^")

三月有日偏食、月全食

緊接著四月又有兩顆"六等以上"的彗星來報到了

---------------------------------------------------------------------------

周期彗星2號 2P/Encke (週期短的常客,大約四年回歸一次)
4月19日近日點

http://www.aerith.net/comet/catalog/0002P/2007.html
http://www.aerith.net/comet/catalog/0002P/2007-mag.gif
這個網頁預估Encke最大亮度達到六等

http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/0002P.html
這邊則預估會有四等的實力
Date    TT  R.A.(2000) Decl.     Delta     r     Elong.  Phase   m1    m2
2007 03 21  01 22.36   +14 56.5  1.548   0.775    25.3    33.4  10.8  18.3
2007 03 26  01 38.13   +16 06.0  1.457   0.685    24.3    36.9   9.8  18.0
2007 03 31  01 55.38   +17 11.1  1.354   0.593    23.6    42.3   8.8  17.7
2007 04 05  02 14.01   +18 04.4  1.236   0.502    23.0    51.1   7.5  17.4
2007 04 10  02 33.15   +18 30.7  1.102   0.420    22.4    65.3   6.1  17.1
2007 04 11  02 36.84   +18 30.5  1.073   0.405    22.2    69.0   5.8  17.1
2007 04 12  02 40.41   +18 27.8  1.043   0.392    22.0    73.1   5.5  17.1
2007 04 13  02 43.81   +18 22.2  1.013   0.379    21.7    77.6   5.2  17.1
2007 04 14  02 46.99   +18 13.5  0.982   0.368    21.4    82.5   5.0  17.2
2007 04 15  02 49.90   +18 01.1  0.951   0.359    20.9    87.8   4.7  17.3
2007 04 16  02 52.45   +17 44.7  0.919   0.351    20.4    93.4   4.5  17.4
2007 04 17  02 54.60   +17 24.1  0.888   0.345    19.8    99.4   4.3  17.5
2007 04 18  02 56.27   +16 58.8  0.857   0.341    19.1   105.7   4.2  17.7
2007 04 19  02 57.41   +16 28.7  0.826   0.339    18.2   112.1   4.0  18.0
2007 04 20  02 57.98   +15 53.7  0.796   0.340    17.3   118.7   4.0  18.4
2007 04 21  02 57.93   +15 13.8  0.767   0.342    16.1   125.4   3.9  18.9
2007 04 22  02 57.26   +14 29.1  0.739   0.347    14.9   132.0   3.9  19.5
2007 04 23  02 55.96   +13 39.7  0.713   0.354    13.5   138.4   4.0  20.2
2007 04 24  02 54.07   +12 46.2  0.689   0.362    12.1   144.4   4.1  21.0
2007 04 25  02 51.63   +11 48.9  0.666   0.372    10.6   150.0   4.2  21.9
2007 04 26  02 48.67   +10 48.3  0.645   0.384     9.3   155.0   4.3  23.0
2007 04 27  02 45.25   +09 44.9  0.626   0.397     8.2   158.8   4.5  24.1
2007 04 28  02 41.45   +08 39.4  0.609   0.411     7.5   161.3   4.6  24.9
2007 04 29  02 37.31   +07 32.3  0.594   0.425     7.5   161.9   4.8  25.2
2007 04 30  02 32.91   +06 24.2  0.580   0.441     8.3   160.8   5.0  24.8
2007 05 05  02 08.72   +00 45.0  0.534   0.527    17.9   144.0   6.0  21.2
2007 05 10  01 44.37   -04 21.4  0.513   0.618    29.6   126.1   6.9  19.4
2007 05 15  01 22.13   -08 39.6  0.507   0.710    40.9   111.2   7.8  18.5
2007 05 20  01 02.27   -12 15.1  0.508   0.800    51.3    99.0   8.6  18.1
2007 05 25  00 44.17   -15 19.9  0.511   0.887    61.2    88.6   9.3  17.9
2007 05 30  00 26.98   -18 05.2  0.514   0.972    70.6    79.5   9.9  17.8
2007 06 04  00 09.87   -20 39.2  0.517   1.055    79.9    71.2  10.4  17.7
2007 06 09  23 52.13   -23 06.9  0.521   1.134    89.2    63.5  10.9  17.6


---------------------------------------------------------------------------

接著是週期彗星 96P/Machholz (周期約五年多)
4月4日近日點

http://www.aerith.net/comet/catalog/0096P/2007.html
http://www.aerith.net/comet/catalog/0096P/2007-mag.gif
這邊預估有二等以上的程度

http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/0096P.html
這邊預估2.2等
Date    TT  R.A.(2000) Decl.     Delta     r     Elong.  Phase   m1    m2
2007 03 23  00 14.56   -18 06.9  1.308   0.488    19.0    41.6   9.8  18.6
2007 03 24  00 20.31   -16 48.5  1.286   0.459    18.1    42.4   9.5  18.5
2007 03 25  00 26.15   -15 24.6  1.265   0.430    17.2    43.3   9.1  18.4
2007 03 26  00 32.06   -13 54.5  1.244   0.400    16.2    44.2   8.7  18.2
2007 03 27  00 38.05   -12 17.5  1.223   0.369    15.2    45.1   8.2  18.0
2007 03 28  00 44.09   -10 32.5  1.202   0.337    14.1    46.0   7.7  17.8
2007 03 29  00 50.15   -08 38.3  1.181   0.305    12.9    47.0   7.2  17.6
2007 03 30  00 56.17   -06 33.6  1.160   0.272    11.7    48.0   6.5  17.3
2007 03 31  01 02.06   -04 16.3  1.138   0.239    10.4    49.3   5.8  17.0
2007 04 01  01 07.63   -01 43.9  1.115   0.205     9.2    51.1   5.0  16.7
2007 04 02  01 12.54   +01 06.1  1.091   0.174     8.1    54.3   4.1  16.4
2007 04 03  01 16.13   +04 15.0  1.064   0.146     7.3    60.5   3.1  16.1
2007 04 04  01 17.29   +07 37.6  1.033   0.128     7.0    71.5   2.4  16.1
2007 04 05  01 14.90   +10 54.5  1.001   0.126     7.2    86.2   2.2  16.5
2007 04 06  01 09.19   +13 40.2  0.970   0.140     8.0    98.7   2.7  17.2
2007 04 07  01 01.61   +15 46.1  0.943   0.166     9.2   105.7   3.5  17.9
2007 04 08  00 53.43   +17 19.1  0.921   0.197    10.8   108.5   4.4  18.4
2007 04 09  00 45.24   +18 28.3  0.903   0.230    12.6   109.0   5.1  18.7
2007 04 10  00 37.30   +19 20.8  0.887   0.264    14.5   108.4   5.8  18.9
2007 04 11  00 29.70   +20 01.2  0.874   0.297    16.4   107.2   6.4  19.1
2007 04 12  00 22.44   +20 32.7  0.862   0.329    18.4   105.7   6.9  19.2
2007 04 13  00 15.51   +20 57.4  0.851   0.361    20.4   104.2   7.3  19.3
2007 04 14  00 08.89   +21 16.8  0.842   0.392    22.4   102.6   7.7  19.3
2007 04 15  00 02.56   +21 32.0  0.833   0.422    24.4   101.0   8.1  19.4
2007 04 16  23 56.48   +21 44.0  0.824   0.452    26.4    99.5   8.4  19.5
2007 04 17  23 50.63   +21 53.2  0.817   0.481    28.3    98.0   8.7  19.5
2007 04 18  23 44.98   +22 00.2  0.809   0.509    30.3    96.5   9.0  19.5
2007 04 19  23 39.51   +22 05.3  0.802   0.537    32.2    95.1   9.3  19.6
2007 04 20  23 34.20   +22 08.9  0.795   0.564    34.1    93.7   9.5  19.6
2007 04 21  23 29.03   +22 11.1  0.788   0.591    36.0    92.4   9.7  19.6
2007 04 22  23 23.98   +22 12.2  0.782   0.617    37.9    91.1   9.9  19.6


---------------------------------------------------------------------------


不過呢,2P是一顆歷史悠久的小彗星,要見到壯觀的彗尾有點難

96P則是著名的掠日彗星,亮度是暴起暴落型,上次回歸達-2等(但沒排進排名@@)
跟最近C/2006 P1一樣,可以在SOHO影像看到它^^而且彗核比較小,可以看彗星全貌

http://sohowww.nascom.nasa.gov/gallery/Movies/cometM/cometMsm.mpg
2002年96P回歸的SOHO影像



--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) 
◆ From: 140.122.150.47
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻