回文章列表
作者astrowu.bbs@bbs.nsysu.edu.tw (), 信區: astronomy
標題【TAS天文速報】C/2006 P1 (McNaught) 麥克諾特彗星躍升為1935年來次亮
時間中山計中美麗之島 (Mon Jan 15 18:44:01 2007)
轉信站: GIBBS!ccnews.ncku!news.ccns.ncku!news.mksh.phc!news.nsysu!Formosa
Origin: bbs.nsysu.edu.tw

1935 年以來最亮彗星

資料來源:cfa-www.harvard.edu/icq/brightest.html (2007.1.15)

 以下為自1935年以來,根據國際彗星季刊(ICQ)與國際天文聯合會(IAU)所記錄之各彗星
地面觀測視亮度排名。最高
總亮度(m1)是指從最有經驗的彗星觀測者記錄所得的最高亮度平均值,括號中的星等誤差
較高。表中僅列出四等以上的彗星。
 從表中來看,平均每兩年便會出現亮度高於四等的彗星,每5.5年會有亮度高於二等的?
k星,一等的彗星平均每十年會出現,而高於0等的彗星,大約每15年會出現一顆。當然,
有時候會在一年中同時出現兩顆大彗星,也可能等個20年也難得一見!

【註】在 TAS「大彗星百年全記錄」專輯中,有為每顆彗星加入了照片
 http://www.tas.idv.tw

 最高
總亮度
  (m1)         彗星
 --------  ----------------------
(-7)       C/1965 S1 (Ikeya-Seki) 池谷-關彗星
(-5)       C/2006 P1 (McNaught) 麥克諾特彗星 
(-4)       C/1947 X1 (Southern comet) 南天彗星
 -3.0      C/1975 V1 (West) 威斯特彗星
 -0.8      C/1995 O1 (Hale-Bopp) 海爾-波普彗星

(-0.5)     C/1956 R1 (Arend-Roland) 阿蘭德-羅蘭彗星
(-0.5)     C/2002 V1 (NEAT) 尼特彗星
  0.0      C/1996 B2 (Hyakutake) 百武彗星
  0.0      C/1969 Y1 (Bennett) 貝內特彗星
  0.5      C/1998 J1 (SOHO) SOHO彗星

  1.0      C/1948 V1 (Eclipse comet) 日食彗星
  1.0      C/1957 P1 (Mrkos) 馬寇斯彗星
  1.0      C/1962 C1 (Seki-Lines) 關‧萊恩斯彗星
 (1)       C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli) 懷特-奧蒂茲-博勒利彗星
  1.7      C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock) IRAS-荒貴-阿卡克彗星

 (2)       C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos) 德科克-帕斯克維珀羅斯彗星
 (2.2)     C/2002 T7 (LINEAR) 利尼爾彗星
  2.4     1P/1982 U1 (Halley) 哈雷彗星
  2.5      C/1973 E1 (Kohoutek) 科胡特克彗星
  2.5      C/2000 WM_1 (LINEAR) 利尼爾彗星

  2.7      C/1964 N1 (Ikeya) 池谷彗星
  2.8      C/2001 Q4 (NEAT) 尼特彗星
  2.8      C/1989 W1 (Aarseth-Brewington) 阿爾斯夫-布靈頓彗星
  2.8      C/1963 A1 (Ikeya) 池谷彗星
  2.9   153P/2002 C1 (Ikeya-Zhang) 池谷‧張彗星

  3.0      C/2001 A2 (LINEAR) 利尼爾彗星
  3.3      C/1936 K1 (Peltier) 珀爾帖彗星
 (3.3)     C/2004 F4 (Bradfield) 布萊菲爾德彗星
  3.5      C/2004 Q2 (Machholz) 梅克賀茲彗星
  3.5      C/1942 X1 (Whipple-Fedtke-Tevzadze) 惠普爾-菲德特克-特扎茲彗星

  3.5      C/1940 R2 (Cunningham) 康尼翰彗星
  3.5      C/1939 H1 (Jurlof-Achmarof-Hassel) 朱羅夫-阿遲瑪羅夫-哈素彗星
  3.5      C/1959 Y1 (Burnham) 柏漢彗星
  3.5      C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka) 塔戈-薩特-克薩卡彗星
  3.5      C/1980 Y1 (Bradfield) 布萊菲爾德彗星

 (3.5)     C/1961 O1 (Wilson-Hubbard) 威爾遜-哈伯德彗星
 (3.5)     C/1955 L1 (Mrkos) 馬寇司彗星
  3.6      C/1990 K1 (Levy) 李維彗星
  3.7      C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon) 小林-柏格-米儂彗星
  3.9      C/1974 C1 (Bradfield) 布萊菲爾德彗星
  3.9      C/1937 N1 (Finsler) 芬斯勒彗星


--
信義社大「星空物語」全新天文課程開始報名!http://www.tas.idv.tw/adv/sycc96-1.htm
--
* Origin: 中山大學-美麗之島BBS * From: 59.117.4.123
文章選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻