回精華區
作者michael (大頭狗 vs 羊咩咩), 信區: PT93
標題◆ 93年預官分數 (轉載)
時間成大物治 黃金之島 (Thu May 27 21:37:21 2004) , 轉信
【 以下文字轉載自 PT95 討論區 】
【 原文由 lyccoke 所發表 】
      官科             軍士官  梯次    最低分  最高分
                                                                                
(預士)一般兵工(1)       士官    一      147.5   250
(預士)一般兵工(2)       士官    二      182.5   257.5
(預士)一般兵工(3)       士官    三      140     247.5
(預士)一般兵工(4)       士官    四      140     242.5
(預官)一般兵工(1)       軍官    一      247.5   285
(預官)一般兵工(2)       軍官    二      252.5   297.5
(預士)裝甲兵  (1)       士官    一      190     250
(預士)裝甲兵  (2)       士官    二      210     267.5
(預士)裝甲兵  (3)       士官    三      175     240
(預士)裝甲兵  (4)       士官    四      147.5   247.5
(預官)裝甲兵  (1)       軍官    一      262.5   307.5
(預官)裝甲兵  (2)       軍官    二      270     297.5
(預士)砲兵    (1)       士官    一      180     250
(預士)砲兵    (2)       士官    二      192.5   252.5
(預士)砲兵    (3)       士官    三      152.5   250
(預士)砲兵    (4)       士官    四      140     250
(預官)砲兵    (1)       軍官    一      252.5   325
(預官)砲兵    (2)       軍官    二      255     300
(預士)艦艇保修(1)       士官    一      142.5   207.5
(預士)艦艇保修(2)       士官    二      145     212.5
(預士)艦艇保修(3)       士官    三      157.5   157.5
(預士)艦艇保修(4)       士官    四      140     175
(預官)艦艇保修(1)       軍官    一      200     305
(預官)艦艇保修(2)       軍官    二      230     292.5
(預士)車輛保修(1)       士官    一      170     210
(預士)車輛保修(3)       士官    三      157.5   172.5
(預官)車輛保修(1)       軍官    一      177.5   275
(預官)車輛保修(2)       軍官    二      177.5   255
(預士)補給管理(1)       士官    一      230     262.5
(預士)補給管理(2)       士官    二      225     265
(預士)補給管理(3)       士官    三      197.5   247.5
(預士)補給管理(4)       士官    四      177.5   270
(預官)補給管理(1)       軍官    一      277.5   307.5
(預官)補給管理(2)       軍官    二      280     300
(預士)運輸    (1)       士官    一      145     222.5
(預士)運輸    (2)       士官    二      152.5   225
(預士)運輸    (3)       士官    三      180     215
(預士)運輸    (4)       士官    四      150     217.5
(預官)運輸    (1)       軍官    一      225     287.5
(預官)運輸    (2)       軍官    二      225     295
(預士)主計財務(1)       士官    一      200     302.5
(預士)主計財務(2)       士官    二      192.5   300
(預士)主計財務(3)       士官    三      142.5   265
(預士)主計財務(4)       士官    四      140     247.5
(預官)主計財務(1)       軍官    一      292.5   340
(預士)資料處理(1)       士官    一      197.5   262.5
(預士)資料處理(2)       士官    二      192.5   265
(預士)資料處理(3)       士官    三      140     257.5
(預士)資料處理(4)       士官    四      147.5   260
(預官)資料處理(1)       軍官    一      262.5   320
(預官)資料處理(2)       軍官    二      275     317.5
(預士)化學    (1)       士官    一      215     252.5
(預士)化學    (2)       士官    二      232.5   252.5
(預士)化學    (3)       士官    三      197.5   242.5
(預士)化學    (4)       士官    四      185     250
(預官)化學    (1)       軍官    一      287.5   305
(預官)化學    (2)       軍官    二      272.5   300
(預官)氣象    (1)       軍官    一      240     265
(預官)氣象    (2)       軍官    二      240     265
(預官)艦艇    (1)       軍官    一      147.5   250
(預官)艦艇    (2)       軍官    二      157.5   255
(預士)體育    (1)       士官    一      140     197.5
(預士)體育    (2)       士官    二      147.5   227.5
(預官)體育    (1)       軍官    一      197.5   257.5
(預士)法律    (1)       士官    一      200     247.5
(預士)法律    (2)       士官    二      215     280
(預官)法律    (1)       軍官    一      250     290
(預士)電子    (1)       士官    一      202.5   272.5
(預士)電子    (2)       士官    二      225     292.5
(預士)電子    (3)       士官    三      195     237.5
(預士)電子    (4)       士官    四      187.5   245
(預官)電子    (1)       軍官    一      267.5   342.5
(預官)電子    (2)       軍官    二      282.5   335
(預士)飛彈    (1)       士官    一      240     257.5
(預士)通信    (1)       士官    一      145     235
(預士)通信    (2)       士官    二      140     232.5
(預士)通信    (3)       士官    三      142.5   225
(預士)通信    (4)       士官    四      160     282.5
(預官)通信    (1)       軍官    一      180     307.5
(預官)通信    (2)       軍官    二      232.5   317.5
(預士)系統工程(1)       士官    一      212.5   280
(預士)系統工程(2)       士官    二      242.5   277.5
(預士)系統工程(3)       士官    三      210     282.5
(預士)系統工程(4)       士官    四      197.5   255
(預官)系統工程(1)       軍官    一      280     347.5
(預官)系統工程(2)       軍官    二      280     335
(預士)測量    (1)       士官    一      170     225
(預官)測量    (1)       軍官    一      230     277.5
(預士)工兵    (1)       士官    一      142.5   237.5
(預士)工兵    (2)       士官    二      150     247.5
(預士)工兵    (3)       士官    三      140     247.5
(預士)工兵    (4)       士官    四      155     235
(預官)工兵    (1)       軍官    一      237.5   295
(預官)工兵    (2)       軍官    二      240     295
(預士)醫勤    (1)       士官    一      190     242.5
(預士)醫勤    (2)       士官    二      202.5   252.5
(預士)醫勤    (3)       士官    三      175     235
(預士)醫勤    (4)       士官    四      157.5   282.5
(預官)醫勤    (1)       軍官    一      242.5   320
(預官)醫勤    (2)       軍官    二      255     297.5
(預官)醫療    (1)       軍官    一      140     282.5
(預官)醫療    (2)       軍官    二      200     305
(預官)藥劑    (1)       軍官    一      262.5   305
(預官)藥劑    (2)       軍官    二      270     300
(預官)牙醫    (1)       軍官    一      232.5   297.5
(預官)牙醫    (2)       軍官    二      247.5   297.5
(預官)醫事檢驗(1)       軍官    一      260     292.5
(預官)醫事檢驗(2)       軍官    二      265     285
(預官)放射技術(1)       軍官    一      252.5   295
(預官)放射技術(2)       軍官    二      235     272.5
(預官)物理治療(1)       軍官    一      252.5   300
(預官)物理治療(2)       軍官    二      257.5   275
(預官)職能治療(1)       軍官    一      237.5   260
(預官)職能治療(2)       軍官    二      262.5   275
(預官)醫學工程(1)       軍官    一      240     272.5
(預官)醫學工程(2)       軍官    二      275     287.5
(預官)護理    (1)       軍官    一      202.5   245
(預官)護理    (2)       軍官    二      197.5   275
(預士)憲兵    (1)       士官    一      195     252.5
(預士)憲兵    (2)       士官    二      205     262.5
(預士)憲兵    (3)       士官    三      175     250
(預士)憲兵    (4)       士官    四      157.5   260
(預官)憲兵    (1)       軍官    一      285     307.5
(預官)憲兵    (2)       軍官    二      277.5   300
(預士)政戰    (1)       士官    一      255     300
(預士)政戰    (3)       士官    三      252.5   300
(預官)政戰    (1)       軍官    一      307.5   347.5
(預官)政戰    (2)       軍官    二      300     340
(預士)步兵    (1)       士官    一      187.5   280
(預士)步兵    (2)       士官    二      195     270
(預士)步兵    (3)       士官    三      170     260
(預士)步兵    (4)       士官    四      150     260
(預官)步兵    (1)       軍官    一      255     330
(預官)步兵    (2)       軍官    二      255     305
                                    
--
心平何勞持戒?行直何用修禪?
                                                                                
                           恩則孝養父母,義則上下相憐。
                                                                                
                           讓則尊卑和睦,忍則眾惡無喧。
                                                                                

--
發信站 [成大物治 黃金之島 golden.pt.ncku.edu.tw] ‧ FROM [61-219-145-82.HINET-IP.hinet.]
首創支援超過25行的超大加長形畫面。讓您用的更舒服更方便!
只要調整您連線軟體的行數設定,就能輕鬆享受大畫面。      
精華選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻