回精華區
作者michael (大頭狗 vs 羊咩咩), 信區: PT93
標題預官志願網頁(成功大學92年53期預官考選各官科統計)�
時間成大物治 黃金之島 (Fri Apr 2 22:50:55 2004) , 轉信
                                                                                
http://eseocd.mnd.gov.tw
                                                                                
國立成功大學92年53期預官考選各官科統計資料
錄取官科 欄位   錄取人數 智測   國文    英文    憲法    計概   最低錄取分數
                                                                                
(預士)一般兵工(1)   30  111.73  70.42   58.33   63.67   74.00   235.00
(預士)一般兵工(2)   50  106.70  65.85   50.95   57.05   72.80   180.00
(預士)一般兵工(3)   1   112.00  57.50   45.00   62.50   60.00   225.00
(預士)一般兵工(4)   3   107.00  64.17   40.83   56.67   70.83   205.00
(預士)工兵(1)       11  109.27  63.41   47.50   55.45   70.45   177.50
(預士)工兵(2)       7   110.43  67.86   51.07   48.93   67.86   217.50
(預士)工兵(4)       1   109.00  57.50   45.00   40.00   77.50   220.00
(預士)化學(1)       14  108.07  70.89   68.39   63.75   78.04   270.00
(預士)化學(2)       8   113.75  72.81   59.06   68.13   82.50   272.50
(預士)化學(3)       1   109.00  72.50   77.50   60.00   65.00   275.00
(預士)化學(4)       2   98.00   67.50   56.25   56.25   71.25   250.00
(預士)主計財務(1)   11  107.00  67.73   66.36   59.77   74.55   247.50
(預士)主計財務(2)   3   118.33  76.67   67.50   54.17   69.17   260.00
(預士)主計財務(3)   3   97.67   66.67   57.50   45.00   52.50   217.50
(預士)主計財務(4)   1   112.00  60.00   60.00   35.00   45.00   200.00
(預士)步兵(1)       65  108.25  70.42   61.35   58.27   75.15   240.00
(預士)步兵(2)       67  109.63  70.34   55.86   55.49   74.74   232.50
(預士)步兵(3)       22  105.86  64.43   47.16   50.11   65.11   217.50
(預士)步兵(4)       18  107.33  63.89   46.81   50.28   68.61   207.50
(預士)系統工程(1)   7   117.43  68.57   71.43   60.36   88.93   285.00
(預士)系統工程(2)   13  116.23  70.58   66.35   61.92   85.38   277.50
(預士)系統工程(3)   1   126.00  62.50   80.00   50.00   85.00   277.50
(預士)政戰(1)       6   110.00  71.67   72.50   74.58   78.33   292.50
(預士)政戰(3)       4   112.25  77.50   71.25   70.63   76.25   292.50
(預士)飛彈(1)       2   107.50  78.75   75.00   58.75   77.50   290.00
(預士)飛彈(3)       1   120.00  75.00   72.50   50.00   82.50   280.00
(預士)砲兵(1)       32  110.25  68.44   58.13   54.06   75.55   225.00
(預士)砲兵(2)       27  108.78  67.04   56.76   58.52   73.98   232.50
(預士)砲兵(3)       7   105.29  55.36   45.36   47.14   58.93   197.50
(預士)砲兵(4)       5   108.40  53.50   41.00   49.50   67.50   175.00
(預士)航機保修(1)   19  109.42  69.87   62.76   61.45   76.84   242.50
(預士)航機保修(2)   21  105.90  68.57   52.14   61.31   73.81   237.50
(預士)航機保修(3)   5   108.40  67.00   49.50   47.50   72.50   235.00
(預士)航機保修(4)   3   114.33  64.17   52.50   55.00   73.33   230.00
(預士)通信(1)       2   99.50   61.25   45.00   52.50   83.75   240.00
(預士)測量(1)       3   107.00  70.83   47.50   46.67   72.50   197.50
(預士)補給管理(1)   10  111.90  69.50   73.75   58.25   79.00   260.00
(預士)補給管理(2)   3   113.33  69.17   65.83   73.33   76.67   282.50
(預士)補給管理(3)   3   112.33  67.50   65.00   58.33   74.17   252.50
(預士)補給管理(4)   1   113.00  80.00   72.50   57.50   55.00   265.00
(預士)裝甲兵(1)     6   111.00  64.58   67.92   60.83   76.67   237.50
(預士)裝甲兵(2)     8   107.50  72.19   52.50   62.50   72.50   245.00
(預士)裝甲兵(3)     3   103.67  78.33   52.50   51.67   80.83   225.00
(預士)裝甲兵(4)     7   106.86  63.21   48.21   52.50   66.43   195.00
(預士)資料處理(1)   1   115.00  62.50   52.50   70.00   80.00   265.00
(預士)資料處理(2)   1   115.00  72.50   80.00   60.00   80.00   292.50
(預士)運輸(1)       7   112.86  68.57   62.14   48.57   73.21   237.50
(預士)運輸(2)       5   108.60  67.00   58.50   48.50   73.50   230.00
(預士)電子(1)       7   112.86  63.93   57.86   72.86   82.86   257.50
(預士)電子(2)       5   108.60  71.00   56.00   66.50   82.50   242.50
(預士)電子(4)       1   133.00  80.00   67.50   65.00   85.00   297.50
(預士)憲兵(1)       16  113.38  72.66   71.41   54.22   76.72   265.00
(預士)憲兵(2)       23  107.91  70.98   65.22   66.09   74.24   260.00
(預士)憲兵(3)       14  112.21  70.00   56.07   54.82   72.14   242.50
(預士)憲兵(4)       9   104.00  63.61   55.28   55.56   68.61   227.50
(預士)醫事檢驗(1)   1   112.00  72.50   75.00   60.00   65.00   272.50
(預士)醫勤(1)       3   111.67  75.00   70.00   55.83   71.67   257.50
(預士)醫勤(2)       6   104.00  70.83   55.42   64.17   66.25   232.50
(預士)醫勤(3)       1   116.00  55.00   62.50   50.00   57.50   225.00
(預士)醫勤(4)       4   107.00  58.13   58.75   46.25   58.75   205.00
一般兵工(2)         12  115.25  77.92   72.50   70.21   83.13   295.00
工兵(1)             24  116.21  76.46   67.60   69.58   78.33   275.00
工兵(2)             21  113.14  74.29   72.50   67.50   74.76   270.00
化學(2)             1   121.00  82.50   72.50   72.50   92.50   320.00
步兵(1)             28  113.86  80.18   74.64   75.00   84.82   305.00
步兵(2)             30  114.43  75.67   75.25   73.00   83.00   300.00
系統工程(1)         2   117.00  85.00   77.50   77.50   92.50   332.50
系統工程(2)         7   115.00  79.29   75.71   73.93   90.00   295.00
物理治療(1)         2   126.00  70.00   78.75   73.75   75.00   295.00
政戰(2)             9   117.78  78.89   89.17   81.94   82.78   327.50
砲兵(1)             24  112.63  76.77   70.94   72.81   84.79   250.00
砲兵(2)             31  113.90  73.55   71.13   68.95   85.56   295.00
通信(1)             6   114.67  75.83   67.08   69.58   81.25   272.50
通信(2)             15  117.53  71.17   62.83   63.00   85.83   252.50
測量(1)             7   114.14  77.50   60.71   71.07   81.43   267.50
裝甲兵(1)           2   111.00  63.75   43.75   83.75   83.75   272.50
裝甲兵(2)           3   115.00  78.33   76.67   74.17   84.17   310.00
資料處理(1)         2   120.50  85.00   68.75   77.50   88.75   315.00
資料處理(2)         2   120.00  75.00   81.25   77.50   92.50   322.50
運輸(1)             2   115.00  66.25   86.25   76.25   81.25   307.50
運輸(2)             9   113.00  75.00   71.11   65.28   79.72   282.50
憲兵(2)             6   119.33  75.42   83.75   77.92   85.00   320.00
職能治療(1)         3   118.00  75.00   79.17   70.83   80.83   295.00
醫事檢驗(1)         1   109.00  65.00   60.00   75.00   70.00   270.00
醫勤(1)             2   116.00  75.00   63.75   71.25   78.75   277.50
醫療(1)             16  119.00  70.31   74.84   49.06   67.19   225.00
藥劑(1)             2   114.50  77.50   62.50   68.75   75.00   267.50
艦艇保修(1)         1   109.00  77.50   82.50   70.00   72.50   302.50
艦艇保修(2)         1   115.00  85.00   72.50   67.50   85.00   310.00
護理(1)             1   117.00  72.50   47.50   47.50   70.00   237.50
                                                                                
士官                621 109.19  68.43   57.95   57.67   73.88   175
軍官                272 115.09  75.69   72.21   70.00   81.77   225

--
                                                                     
               ~~~~~  物忘妳我 , 治愛永恆 ~~~~~                    
                                                                          
              ^^ ~~~  職有為你 , 治深的愛 ~~~ ^^    OPT 萬歲 !!!   
                                                                                            
                        

--
發信站 [成大物治 黃金之島 golden.pt.ncku.edu.tw] ‧ FROM [tiger.g1.dorm.ncku.edu.tw]
首創支援超過25行的超大加長形畫面。讓您用的更舒服更方便!
只要調整您連線軟體的行數設定,就能輕鬆享受大畫面。      
精華選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻