作者, 信區: PT90
標題台南站南下列車時刻表 tiger
時間07/02/23
以下是臺南站89.5.3� 改點的新時刻表
(下行)
經 開車 高雄 終點
車種 車次 區 間 到達 到達 備註
由 時刻 時刻 時刻
===============================================================
自強 1043 海 松 山-高 雄 0.25 0.57 0.57
復興 123 山 松 山-高 雄 4.40 5.28 5.28 日一行
復興 125 海 基 隆-高 雄 5.00 5.50 5.50 125A二三四行駛山線
莒光 31 山 松 山-屏 東 5.20 6.37 6.10
電車 2611 -- 嘉 義-屏 東 6.10 7.20 7.28
平快 169 海 花 蓮-高 雄 6.26 7.37 7.37 二三四行駛山線
莒光 91 南 台 南-臺東新 6.37 7.25 10.30
電車 2613 -- 嘉 義-高 雄 6.53 7.42 7.42
復興 145 -- 嘉 義-高 雄 7.05 7.53 7.53
電車 2615 -- 斗 六-高 雄 7.30 8.17 8.17
復興 131A -- 嘉 義-高 雄 7.54 8.38 8.38
電車 2489 -- 彰 化-高 雄 8.16 9.08 9.08
自強 2051 南 豐 原-臺東新 8.26 9.01 11.33
電車 2619 -- 嘉 義-高 雄 9.00 9.52 9.52
莒光 81 南 豐 原-臺東新 9.23 10.01 13.02
電車 2623 -- 台 南-高 雄 9.33 10.20 10.20
電車 2621 -- 嘉 義-高 雄 10.05 11.01 11.01
莒光 11 山 臺 東-高 雄 10.12 10.50 10.50
自強 1003 山 松 山-高 雄 11.08 11.39 11.39
自強 1005 山 松 山-高 雄 11.29 12.00 12.00 五六日行駛
電車 2629 -- 嘉 義-高 雄 11.32 12.19 12.19
復興 101 山 基 隆-屏 東 11.46 12.41 13.08
自強 1009 山 基 隆-高 雄 12.00 12.30 12.30
自強 1007 山 松 山-高 雄 12.05 12.36 12.36
平快 1515 海 松 山-高 雄 12.15 13.13 13.13
復興 103A 海 松 山-高 雄 12.38 13.19 13.19 日行駛
電車 2633 -- 台 南-高 雄 12.45 13.33 13.33
自強 1011 山 松 山-高 雄 13.07 13.37 13.37
電車 2635 -- 嘉 義-高 雄 13.18 14.06 14.06
復興 103 海 基 隆-高 雄 13.30 14.11 14.11
自強 1013 山 松 山-高 雄 13.51 14.22 14.22
電車 2637 -- 嘉 義-高 雄 14.04 14.52 14.52
復興 105 海 基 隆-高 雄 14.44 15.22 15.22
莒光 17 山 基 隆-高 雄 14.36 15.14 15.14
電車 2643 -- 嘉 義-高 雄 15.19 16.13 16.13
莒光 19 山 松 山-高 雄 15.24 16.06 16.06
自強 1019 山 羅 東-高 雄 16.19 16.51 16.51
自強 1021 山 松 山-高 雄 16.25 16.54 16.54
電車 2645 -- 嘉 義-高 雄 16.38 17.26 17.26
莒光 5 山 松 山-屏 東 17.09 17.44 18.14
復興 109 山 松 山-高 雄 17.11 17.57 17.57
電車 2651 -- 台 南-屏 東 17.17 18.10 18.35
復興 113A 山 松 山-高 雄 17.37 18.25 18.25 六行駛
自強 1025 山 基 隆-高 雄 17.45 18.15 18.15
電車 2653 -- 嘉 義-高 雄 17.47 18.36 18.36
莒光 35 海 松 山-高 雄 17.58 18.44 18.44
莒光 21 山 松 山-屏 東 18.07 18.47 19.16
電車 2655 -- 嘉 義-高 雄 18.27 19.20 19.20
自強 1027 山 松 山-高 雄 18.40 19.11 19.11
電車 2479 -- 彰 化-高 雄 18.52 19.39 19.39
復興 113 山 松 山-屏 東 18.59 19.52 20.18
自強 1029 山 松 山-高 雄 19.10 19.44 19.44
復興 115 海 松 山-高 雄 19.20 20.03 20.03
電車 2481 -- 嘉 義-高 雄 19.40 20.28 20.28
電車 2699 -- 台 南-高 雄 20.08 21.04 21.04
自強 1031 山 松 山-屏 東 20.15 20.48 21.15
自強 1033 山 松 山-高 雄 20.37 21.08 21.08
平快 1517 海 基 隆-屏 東 20.39 21.44 22.06
復興 117 山 基 隆-高 雄 21.02 21.44 21.44
復興 119 海 松 山-高 雄 21.30 22.11 22.11
自強 1035 山 松 山-高 雄 21.43 22.14 22.14
電車 2659 -- 嘉 義-高 雄 21.47 22.35 22.35
電車 2675 -- 嘉 義-高 雄 22.00 22.50 22.50
自強 1037 山 松 山-高 雄 22.25 23.56 23.56
復興 121 海 松 山-高 雄 22.28 23.12 23.12
電車 2483 -- 嘉 義-高 雄 22.37 23.24 23.24
莒光 27 海 基 隆-高 雄 23.02 23.39 23.39
電車 2677 -- 嘉 義-高 雄 23.05 23.52 23.52
自強 1041 山 松 山-高 雄 23.24 23.55 23.55
莒光 29 山 台 東-高 雄 23.58 0.39 0.39
===============================================================
--
※ From: tiger.g1.dorm.ncku.edu.tw精華選讀←離開[主題上]主題下(k)上篇(j)下篇S/a搜尋 G串列 TAB精華 ↑↓捲 Pg/Space翻